| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002012 | 凯恩股份 | 造纸印刷 | 35 | 743.43(4503) | 2.29(1930) | 90.65(3645) | 27.74(2258) | |
| 002067 | 景兴纸业 | 造纸印刷 | 62 | 238.14(4256) | 1.09(467) | 94.09(3884) | 14.53(1285) | |
| 002235 | 安妮股份 | 造纸印刷 | 59 | 227.33(4224) | 7.94(4046) | 8.08(201) | 65.08(3917) | |
| 002511 | 中顺洁柔 | 造纸印刷 | 94 | 195.49(4155) | 1.74(1274) | 98.38(4213) | 18.41(1576) | |
| 600963 | 岳阳林纸 | 造纸印刷 | 69 | 106.99(3788) | 0.88(258) | 41.24(1285) | 27.45(2234) | |
| 600103 | 青山纸业 | 造纸印刷 | 82 | 88.42(3631) | 2.10(1724) | 24.49(681) | 14.97(1320) | |
| 301355 | 南王科技 | 造纸印刷 | 21 | 82.15(3574) | 1.40(843) | 88.30(3493) | 8.41(744) | |
| 600966 | 博汇纸业 | 造纸印刷 | 78 | 61.30(3244) | 1.15(537) | 66.35(2312) | 23.02(1930) | |
| 002521 | 齐峰新材 | 造纸印刷 | 43 | 55.06(3118) | 1.08(460) | 75.08(2746) | 27.20(2213) | |
| 001279 | 强邦新材 | 造纸印刷 | 46 | 54.56(3107) | 4.65(3417) | 0.00(1) | 0.00(1) | |
| 603499 | 翔港科技 | 造纸印刷 | 54 | 53.22(3070) | 4.49(3354) | 35.50(1069) | 54.62(3570) | |
| 600235 | 民丰特纸 | 造纸印刷 | 20 | 46.80(2935) | 1.39(831) | 32.90(972) | 11.41(1001) | |
| 301469 | 恒达新材 | 造纸印刷 | 29 | 45.42(2901) | 2.15(1773) | 78.46(2918) | 16.22(1407) | |
| 002117 | 东港股份 | 造纸印刷 | 48 | 30.76(2405) | 3.36(2797) | 99.87(4461) | 40.09(2920) | |
| 002831 | 裕同科技 | 造纸印刷 | 381 | 26.67(2222) | 3.26(2747) | 78.08(2904) | 57.07(3661) | |
| 603058 | 永吉股份 | 造纸印刷 | 40 | 25.87(2184) | 3.33(2781) | 44.53(1402) | 9.70(848) | |
| 605007 | 五洲特纸 | 造纸印刷 | 66 | 22.77(2024) | 1.94(1509) | 55.54(1871) | 5.70(489) | |
| 600356 | 恒丰纸业 | 造纸印刷 | 27 | 22.24(1995) | 1.04(421) | 59.87(2037) | 22.56(1892) | |
| 603733 | 仙鹤股份 | 造纸印刷 | 173 | 17.86(1728) | 2.15(1775) | 53.64(1790) | 14.86(1311) | |
| 603165 | 荣晟环保 | 造纸印刷 | 45 | 17.28(1690) | 2.00(1570) | 71.78(2578) | 26.70(2180) |
1/2
下一页