| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000869 | 张 裕A | 酿酒行业 | 123 | 40.33(2761) | 1.14(527) | 89.50(3570) | 0.24(58) | |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 酿酒行业 | 32 | 44.19(2871) | 2.41(2061) | 12.08(308) | 35.09(2683) | |
| 600702 | 舍得酒业 | 酿酒行业 | 141 | 100.21(3740) | 2.00(1573) | 73.99(2688) | 6.32(549) | |
| 000860 | 顺鑫农业 | 酿酒行业 | 83 | 132.22(3941) | 1.14(524) | 37.23(1138) | 3.38(310) | |
| 600616 | 金枫酒业 | 酿酒行业 | 30 | 512.29(4463) | 1.54(1018) | 48.61(1566) | 15.00(1322) |
上一页
2/2