| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603995 | 甬金股份 | 钢铁行业 | 70 | 8.94(1189) | 1.24(490) | 24.54(536) | 11.90(731) | |
| 600282 | 南钢股份 | 钢铁行业 | 336 | 14.73(1441) | 1.27(530) | 5.41(58) | 45.80(2950) | |
| 002478 | 常宝股份 | 钢铁行业 | 85 | 14.74(1442) | 1.49(731) | 62.32(1975) | 69.69(3804) | |
| 000708 | 中信特钢 | 钢铁行业 | 800 | 15.55(1479) | 1.91(1213) | 98.19(4171) | 33.35(2307) | |
| 601686 | 友发集团 | 钢铁行业 | 94 | 17.07(1564) | 1.46(695) | 41.02(1089) | 20.11(1403) | |
| 000932 | 华菱钢铁 | 钢铁行业 | 391 | 17.76(1600) | 0.72(122) | 10.48(162) | 29.70(2088) | |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 钢铁行业 | 42 | 18.67(1642) | 3.83(2891) | 39.26(1025) | 19.56(1356) | |
| 002318 | 久立特材 | 钢铁行业 | 294 | 18.96(1667) | 3.61(2744) | 88.28(3423) | 90.91(4384) | |
| 600019 | 宝钢股份 | 钢铁行业 | 1555 | 19.76(1708) | 0.77(148) | 98.80(4242) | 62.76(3574) | |
| 605158 | 华达新材 | 钢铁行业 | 42 | 21.56(1799) | 1.67(921) | 84.61(3196) | 27.72(1954) | |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 钢铁行业 | 423 | 21.61(1805) | 1.97(1270) | 99.92(4479) | 95.76(4459) | |
| 000655 | 金岭矿业 | 钢铁行业 | 60 | 26.24(2038) | 1.78(1054) | 15.99(294) | 16.66(1111) | |
| 002443 | 金洲管道 | 钢铁行业 | 48 | 27.27(2090) | 1.39(637) | 87.29(3357) | 26.16(1836) | |
| 000709 | 河钢股份 | 钢铁行业 | 246 | 31.52(2279) | 0.48(46) | 69.63(2340) | 16.10(1074) | |
| 600507 | 方大特钢 | 钢铁行业 | 137 | 34.00(2397) | 1.44(678) | 99.95(4493) | 54.37(3307) | |
| 000923 | 河钢资源 | 钢铁行业 | 158 | 35.00(2436) | 1.59(842) | 81.19(2981) | 4.83(207) | |
| 002756 | 永兴材料 | 钢铁行业 | 280 | 36.56(2495) | 2.23(1569) | 99.97(4501) | 24.28(1722) | |
| 601969 | 海南矿业 | 钢铁行业 | 226 | 36.56(2496) | 3.18(2459) | 27.78(643) | 16.43(1100) | |
| 000959 | 首钢股份 | 钢铁行业 | 411 | 50.02(2901) | 0.83(171) | 72.46(2497) | 32.96(2284) | |
| 603878 | 武进不锈 | 钢铁行业 | 45 | 51.64(2945) | 1.74(1006) | 94.71(3869) | 62.73(3570) |
1/2
下一页