| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601121 | 宝地矿业 | 钢铁行业 | 62 | 52.67(2972) | 2.02(1340) | 97.41(4099) | 41.21(2753) | |
| 001203 | 大中矿业 | 钢铁行业 | 428 | 58.35(3100) | 6.58(3879) | 96.91(4056) | 41.13(2747) | |
| 600782 | 新钢股份 | 钢铁行业 | 121 | 60.22(3136) | 0.46(38) | 8.18(109) | 22.85(1613) | |
| 002075 | 沙钢股份 | 钢铁行业 | 123 | 68.24(3284) | 1.91(1214) | 84.07(3158) | 30.48(2141) | |
| 000778 | 新兴铸管 | 钢铁行业 | 176 | 132.38(3939) | 0.69(111) | 100.00(4519) | 17.51(1185) | |
| 600382 | 广东明珠 | 钢铁行业 | 58 | 233.60(4227) | 2.14(1468) | 98.25(4181) | 100.00(4518) | |
| 000629 | 钒钛股份 | 钢铁行业 | 328 | 275.60(4300) | 2.65(1985) | 27.72(640) | 24.33(1727) | |
| 600010 | 包钢股份 | 钢铁行业 | 1073 | 436.38(4434) | 2.07(1387) | 50.42(1474) | 40.54(2717) |
上一页
2/2