| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600782 | 新钢股份 | 钢铁行业 | 89 | 44.41(2879) | 0.34(27) | 8.16(205) | 16.83(1447) | |
| 601121 | 宝地矿业 | 钢铁行业 | 53 | 45.01(2894) | 1.73(1262) | 84.87(3277) | 24.44(2030) | |
| 002075 | 沙钢股份 | 钢铁行业 | 84 | 46.46(2930) | 1.30(718) | 78.43(2916) | 28.11(2287) | |
| 001203 | 大中矿业 | 钢铁行业 | 564 | 76.92(3509) | 8.67(4122) | 96.27(4041) | 58.81(3723) | |
| 000778 | 新兴铸管 | 钢铁行业 | 172 | 129.41(3925) | 0.68(135) | 99.20(4321) | 16.83(1448) | |
| 600382 | 广东明珠 | 钢铁行业 | 55 | 220.38(4211) | 2.02(1615) | 98.22(4197) | 77.00(4212) | |
| 000629 | 钒钛股份 | 钢铁行业 | 318 | 267.80(4302) | 2.57(2236) | 27.69(789) | 23.19(1938) | |
| 600010 | 包钢股份 | 钢铁行业 | 1073 | 436.38(4438) | 2.07(1681) | 50.42(1665) | 40.54(2947) |
上一页
2/2