| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603995 | 甬金股份 | 钢铁行业 | 73 | 9.40(1226) | 1.30(716) | 30.05(870) | 13.92(1224) | |
| 002478 | 常宝股份 | 钢铁行业 | 64 | 11.13(1302) | 1.12(499) | 52.85(1757) | 43.72(3094) | |
| 000932 | 华菱钢铁 | 钢铁行业 | 277 | 12.61(1400) | 0.51(71) | 10.43(272) | 21.06(1774) | |
| 000708 | 中信特钢 | 钢铁行业 | 703 | 13.66(1463) | 1.68(1186) | 97.89(4166) | 29.29(2359) | |
| 600282 | 南钢股份 | 钢铁行业 | 318 | 13.92(1476) | 1.20(590) | 5.36(141) | 43.27(3069) | |
| 002318 | 久立特材 | 钢铁行业 | 221 | 14.27(1496) | 2.72(2340) | 83.92(3217) | 63.42(3871) | |
| 601686 | 友发集团 | 钢铁行业 | 85 | 15.34(1564) | 1.31(734) | 32.25(944) | 13.05(1159) | |
| 600019 | 宝钢股份 | 钢铁行业 | 1293 | 16.44(1628) | 0.64(122) | 98.46(4225) | 52.02(3467) | |
| 605158 | 华达新材 | 钢铁行业 | 34 | 17.68(1711) | 1.37(792) | 74.85(2736) | 14.89(1314) | |
| 000655 | 金岭矿业 | 钢铁行业 | 43 | 18.94(1790) | 1.28(691) | 11.54(296) | 9.68(847) | |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 钢铁行业 | 381 | 19.45(1823) | 1.78(1330) | 99.91(4483) | 77.51(4230) | |
| 000923 | 河钢资源 | 钢铁行业 | 105 | 23.33(2051) | 1.06(446) | 75.33(2757) | 2.18(210) | |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 钢铁行业 | 54 | 24.09(2092) | 4.94(3518) | 55.43(1866) | 29.22(2352) | |
| 600507 | 方大特钢 | 钢铁行业 | 107 | 26.52(2212) | 1.12(501) | 99.93(4494) | 42.36(3034) | |
| 000709 | 河钢股份 | 钢铁行业 | 231 | 29.66(2365) | 0.45(51) | 68.39(2410) | 13.93(1226) | |
| 601969 | 海南矿业 | 钢铁行业 | 193 | 31.27(2426) | 2.72(2338) | 24.72(691) | 12.14(1070) | |
| 002443 | 金洲管道 | 钢铁行业 | 59 | 33.51(2509) | 1.70(1224) | 90.42(3625) | 33.03(2563) | |
| 000959 | 首钢股份 | 钢铁行业 | 278 | 33.82(2519) | 0.56(91) | 69.04(2449) | 19.11(1623) | |
| 603878 | 武进不锈 | 钢铁行业 | 37 | 42.59(2839) | 1.44(884) | 92.07(3745) | 50.30(3412) | |
| 002756 | 永兴材料 | 钢铁行业 | 327 | 42.68(2842) | 2.61(2259) | 99.98(4520) | 28.34(2312) |
1/2
下一页