| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600010 | 包钢股份 | 钢铁行业 | 1073 | 436.38(4434) | 2.07(1387) | 50.42(1474) | 40.54(2717) | |
| 000629 | 钒钛股份 | 钢铁行业 | 328 | 275.60(4300) | 2.65(1985) | 27.72(640) | 24.33(1727) | |
| 600382 | 广东明珠 | 钢铁行业 | 58 | 233.60(4227) | 2.14(1468) | 98.25(4181) | 100.00(4518) | |
| 000778 | 新兴铸管 | 钢铁行业 | 176 | 132.38(3939) | 0.69(111) | 100.00(4519) | 17.51(1185) | |
| 002075 | 沙钢股份 | 钢铁行业 | 123 | 68.24(3284) | 1.91(1214) | 84.07(3158) | 30.48(2141) | |
| 600782 | 新钢股份 | 钢铁行业 | 121 | 60.22(3136) | 0.46(38) | 8.18(109) | 22.85(1613) | |
| 001203 | 大中矿业 | 钢铁行业 | 428 | 58.35(3100) | 6.58(3879) | 96.91(4056) | 41.13(2747) | |
| 601121 | 宝地矿业 | 钢铁行业 | 62 | 52.67(2972) | 2.02(1340) | 97.41(4099) | 41.21(2753) | |
| 603878 | 武进不锈 | 钢铁行业 | 45 | 51.64(2945) | 1.74(1006) | 94.71(3869) | 62.73(3570) | |
| 000959 | 首钢股份 | 钢铁行业 | 411 | 50.02(2901) | 0.83(171) | 72.46(2497) | 32.96(2284) | |
| 601969 | 海南矿业 | 钢铁行业 | 226 | 36.56(2496) | 3.18(2459) | 27.78(643) | 16.43(1100) | |
| 002756 | 永兴材料 | 钢铁行业 | 280 | 36.56(2495) | 2.23(1569) | 99.97(4501) | 24.28(1722) | |
| 000923 | 河钢资源 | 钢铁行业 | 158 | 35.00(2436) | 1.59(842) | 81.19(2981) | 4.83(207) | |
| 600507 | 方大特钢 | 钢铁行业 | 137 | 34.00(2397) | 1.44(678) | 99.95(4493) | 54.37(3307) | |
| 000709 | 河钢股份 | 钢铁行业 | 246 | 31.52(2279) | 0.48(46) | 69.63(2340) | 16.10(1074) | |
| 002443 | 金洲管道 | 钢铁行业 | 48 | 27.27(2090) | 1.39(637) | 87.29(3357) | 26.16(1836) | |
| 000655 | 金岭矿业 | 钢铁行业 | 60 | 26.24(2038) | 1.78(1054) | 15.99(294) | 16.66(1111) | |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 钢铁行业 | 423 | 21.61(1805) | 1.97(1270) | 99.92(4479) | 95.76(4459) | |
| 605158 | 华达新材 | 钢铁行业 | 42 | 21.56(1799) | 1.67(921) | 84.61(3196) | 27.72(1954) | |
| 600019 | 宝钢股份 | 钢铁行业 | 1555 | 19.76(1708) | 0.77(148) | 98.80(4242) | 62.76(3574) |
1/2
下一页