| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600010 | 包钢股份 | 钢铁行业 | 1073 | 436.38(4438) | 2.07(1681) | 50.42(1665) | 40.54(2947) | |
| 000629 | 钒钛股份 | 钢铁行业 | 318 | 267.80(4302) | 2.57(2236) | 27.69(789) | 23.19(1938) | |
| 600382 | 广东明珠 | 钢铁行业 | 55 | 220.38(4211) | 2.02(1615) | 98.22(4197) | 77.00(4212) | |
| 000778 | 新兴铸管 | 钢铁行业 | 172 | 129.41(3925) | 0.68(135) | 99.20(4321) | 16.83(1448) | |
| 001203 | 大中矿业 | 钢铁行业 | 564 | 76.92(3509) | 8.67(4122) | 96.27(4041) | 58.81(3723) | |
| 002075 | 沙钢股份 | 钢铁行业 | 84 | 46.46(2930) | 1.30(718) | 78.43(2916) | 28.11(2287) | |
| 601121 | 宝地矿业 | 钢铁行业 | 53 | 45.01(2894) | 1.73(1262) | 84.87(3277) | 24.44(2030) | |
| 600782 | 新钢股份 | 钢铁行业 | 89 | 44.41(2879) | 0.34(27) | 8.16(205) | 16.83(1447) | |
| 002756 | 永兴材料 | 钢铁行业 | 327 | 42.68(2842) | 2.61(2259) | 99.98(4520) | 28.34(2312) | |
| 603878 | 武进不锈 | 钢铁行业 | 37 | 42.59(2839) | 1.44(884) | 92.07(3745) | 50.30(3412) | |
| 000959 | 首钢股份 | 钢铁行业 | 278 | 33.82(2519) | 0.56(91) | 69.04(2449) | 19.11(1623) | |
| 002443 | 金洲管道 | 钢铁行业 | 59 | 33.51(2509) | 1.70(1224) | 90.42(3625) | 33.03(2563) | |
| 601969 | 海南矿业 | 钢铁行业 | 193 | 31.27(2426) | 2.72(2338) | 24.72(691) | 12.14(1070) | |
| 000709 | 河钢股份 | 钢铁行业 | 231 | 29.66(2365) | 0.45(51) | 68.39(2410) | 13.93(1226) | |
| 600507 | 方大特钢 | 钢铁行业 | 107 | 26.52(2212) | 1.12(501) | 99.93(4494) | 42.36(3034) | |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 钢铁行业 | 54 | 24.09(2092) | 4.94(3518) | 55.43(1866) | 29.22(2352) | |
| 000923 | 河钢资源 | 钢铁行业 | 105 | 23.33(2051) | 1.06(446) | 75.33(2757) | 2.18(210) | |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 钢铁行业 | 381 | 19.45(1823) | 1.78(1330) | 99.91(4483) | 77.51(4230) | |
| 000655 | 金岭矿业 | 钢铁行业 | 43 | 18.94(1790) | 1.28(691) | 11.54(296) | 9.68(847) | |
| 605158 | 华达新材 | 钢铁行业 | 34 | 17.68(1711) | 1.37(792) | 74.85(2736) | 14.89(1314) |
1/2
下一页