| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000886 | 海南高速 | 铁路公路 | 65 | 482.28(4453) | 2.16(1487) | 58.24(1809) | 32.45(2252) | |
| 600834 | 申通地铁 | 铁路公路 | 42 | 90.17(3602) | 2.50(1852) | 85.07(3220) | 9.84(572) | |
| 600611 | 大众交通 | 铁路公路 | 140 | 89.22(3586) | 1.45(690) | 67.77(2244) | 25.04(1760) | |
| 600650 | 锦江在线 | 铁路公路 | 89 | 52.62(2970) | 2.14(1463) | 84.51(3192) | 17.02(1144) | |
| 000548 | 湖南投资 | 铁路公路 | 27 | 42.56(2688) | 1.35(606) | 75.35(2650) | 8.59(462) | |
| 600106 | 重庆路桥 | 铁路公路 | 87 | 41.85(2662) | 1.69(944) | 95.76(3957) | 49.65(3099) | |
| 002357 | 富临运业 | 铁路公路 | 40 | 29.34(2199) | 2.45(1790) | 81.56(3012) | 31.43(2191) | |
| 601188 | 龙江交通 | 铁路公路 | 47 | 28.09(2141) | 1.02(293) | 81.56(3011) | 17.57(1193) | |
| 601333 | XD广深铁 | 铁路公路 | 214 | 21.87(1818) | 0.78(152) | 30.97(748) | 20.46(1438) | |
| 600548 | 深高速 | 铁路公路 | 222 | 19.32(1687) | 0.97(249) | 99.95(4492) | 48.22(3051) | |
| 000900 | 现代投资 | 铁路公路 | 63 | 19.29(1686) | 0.57(67) | 94.21(3831) | 43.16(2833) | |
| 601816 | 京沪高铁 | 铁路公路 | 2407 | 18.85(1656) | 1.18(430) | 0.18(3) | 14.22(907) | |
| 000755 | 山西高速 | 铁路公路 | 75 | 15.49(1474) | 1.39(638) | 9.11(128) | 6.35(303) | |
| 000828 | 东莞控股 | 铁路公路 | 113 | 14.67(1437) | 1.13(379) | 96.98(4061) | 23.20(1636) | |
| 600350 | 山东高速 | 铁路公路 | 473 | 14.64(1434) | 1.57(825) | 99.87(4443) | 78.53(4093) | |
| 600012 | 皖通高速 | 铁路公路 | 242 | 14.31(1414) | 1.95(1239) | 99.88(4453) | 56.98(3398) | |
| 600033 | 福建高速 | 铁路公路 | 105 | 13.46(1363) | 0.88(195) | 87.47(3376) | 33.93(2346) | |
| 000429 | 粤高速A | 铁路公路 | 239 | 13.30(1352) | 2.16(1484) | 99.65(4369) | 74.15(3954) | |
| 001965 | 招商公路 | 铁路公路 | 647 | 12.09(1296) | 0.97(248) | 62.14(1967) | 27.64(1946) | |
| 601107 | 四川成渝 | 铁路公路 | 182 | 11.98(1290) | 1.08(340) | 76.58(2720) | 23.20(1637) |
1/2
下一页