| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600015 | 华夏银行 | 银行 | 1028 | 3.83(1113) | 0.34(21) | 87.21(3352) | 39.75(2676) | |
| 601997 | 贵阳银行 | 银行 | 210 | 4.16(1116) | 0.34(23) | 47.23(1334) | 5.44(247) | |
| 601169 | 北京银行 | 银行 | 1103 | 4.30(1117) | 0.40(31) | 99.08(4277) | 20.08(1400) | |
| 601577 | 长沙银行 | 银行 | 367 | 4.65(1119) | 0.54(58) | 50.17(1460) | 20.19(1414) | |
| 601818 | 光大银行 | 银行 | 1973 | 4.73(1120) | 0.41(32) | 94.66(3864) | 29.88(2097) | |
| 000001 | 平安银行 | 银行 | 2157 | 4.94(1123) | 0.49(52) | 61.72(1948) | 28.38(1998) | |
| 601838 | 成都银行 | 银行 | 655 | 5.03(1124) | 0.79(155) | 63.33(2017) | 39.81(2679) | |
| 603323 | 苏农银行 | 银行 | 99 | 5.06(1126) | 0.49(49) | 25.97(587) | 7.36(365) | |
| 600016 | 民生银行 | 银行 | 1641 | 5.19(1127) | 0.29(19) | 96.04(3974) | 22.27(1569) | |
| 002807 | 江阴银行 | 银行 | 109 | 5.37(1128) | 0.58(71) | 26.41(600) | 4.21(170) | |
| 601916 | 浙商银行 | 银行 | 818 | 5.38(1129) | 0.46(39) | 50.78(1488) | 38.15(2600) | |
| 601528 | 瑞丰银行 | 银行 | 106 | 5.45(1130) | 0.56(66) | 22.68(476) | 13.67(861) | |
| 600919 | 江苏银行 | 银行 | 1781 | 5.47(1131) | 0.74(131) | 50.20(1462) | 41.75(2778) | |
| 002948 | 青岛银行 | 银行 | 245 | 5.53(1132) | 0.64(89) | 28.04(648) | 17.72(1203) | |
| 601166 | 兴业银行 | 银行 | 4249 | 5.54(1133) | 0.53(56) | 99.92(4475) | 26.55(1862) | |
| 600908 | 无锡银行 | 银行 | 127 | 5.61(1134) | 0.59(72) | 26.21(593) | 2.33(75) | |
| 002839 | 张家港行 | 银行 | 108 | 5.70(1135) | 0.60(73) | 22.91(482) | 2.26(73) | |
| 601229 | 上海银行 | 银行 | 1372 | 5.79(1136) | 0.58(70) | 75.05(2620) | 71.90(3880) | |
| 002958 | 青农商行 | 银行 | 170 | 5.79(1137) | 0.48(45) | 28.47(662) | 5.83(273) | |
| 601128 | 常熟银行 | 银行 | 234 | 5.80(1138) | 0.81(161) | 19.94(390) | 14.90(955) |
1/3
下一页