| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600516 | 方大炭素 | 非金属材料 | 200 | 924.88(4522) | 1.24(638) | 97.43(4133) | 20.33(1714) | |
| 688733 | 壹石通 | 非金属材料 | 76 | 584.16(4477) | 3.51(2888) | 84.27(3238) | 9.72(851) | |
| 603826 | 坤彩科技 | 非金属材料 | 199 | 514.79(4465) | 10.47(4258) | 98.87(4264) | 72.82(4103) | |
| 600330 | 天通股份 | 非金属材料 | 394 | 427.40(4433) | 4.92(3512) | 51.56(1712) | 65.43(3926) | |
| 300395 | 菲利华 | 非金属材料 | 624 | 182.56(4119) | 14.71(4401) | 87.97(3470) | 78.21(4251) | |
| 301071 | 力量钻石 | 非金属材料 | 197 | 180.48(4114) | 3.72(3014) | 99.16(4310) | 21.24(1789) | |
| 688300 | 联瑞新材 | 非金属材料 | 443 | 168.66(4087) | 21.70(4486) | 100.00(4527) | 100.00(4543) | |
| 603688 | 石英股份 | 非金属材料 | 334 | 146.86(4000) | 5.75(3729) | 99.96(4511) | 39.23(2885) | |
| 301611 | 珂玛科技 | 非金属材料 | 389 | 112.09(3820) | 24.23(4505) | 70.86(2532) | 48.80(3330) | |
| 603119 | 浙江荣泰 | 非金属材料 | 238 | 98.33(3713) | 12.65(4347) | 87.84(3458) | 48.07(3305) | |
| 300409 | 道氏技术 | 非金属材料 | 172 | 92.78(3677) | 2.21(1835) | 55.01(1849) | 28.33(2310) | |
| 001359 | 平安电工 | 非金属材料 | 169 | 74.83(3480) | 8.98(4157) | 94.03(3881) | 75.88(4177) | |
| 600783 | 鲁信创投 | 非金属材料 | 159 | 57.83(3175) | 3.58(2925) | 79.47(2966) | 20.37(1716) | |
| 688357 | 建龙微纳 | 非金属材料 | 28 | 42.20(2820) | 1.70(1221) | 85.99(3365) | 9.62(841) | |
| 688708 | 佳驰科技 | 非金属材料 | 188 | 40.49(2768) | 6.06(3804) | 3.66(109) | 1.57(167) | |
| 688281 | 华秦科技 | 非金属材料 | 145 | 40.04(2753) | 2.25(1880) | 19.27(507) | 20.20(1706) | |
| 002057 | 中钢天源 | 非金属材料 | 69 | 37.32(2667) | 2.22(1859) | 43.45(1364) | 40.61(2953) | |
| 002130 | 沃尔核材 | 非金属材料 | 270 | 29.59(2362) | 4.69(3436) | 72.29(2605) | 58.24(3702) | |
| 603260 | 合盛硅业 | 非金属材料 | 427 | 29.07(2331) | 1.29(705) | 77.12(2855) | 0.00(1) | |
| 300035 | 中科电气 | 非金属材料 | 113 | 27.40(2259) | 2.36(2005) | 38.36(1180) | 21.02(1771) |
1/2
下一页