| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603218 | 日月股份 | 风电设备 | 142 | 21.73(1811) | 1.39(642) | 36.39(930) | 16.16(1078) | |
| 688349 | 三一重能 | 风电设备 | 334 | 24.71(1964) | 2.46(1806) | 65.35(2107) | 6.53(311) | |
| 600458 | 时代新材 | 风电设备 | 135 | 28.44(2159) | 1.91(1210) | 18.56(354) | 11.54(703) | |
| 603063 | 禾望电气 | 风电设备 | 154 | 29.18(2190) | 3.24(2502) | 67.77(2245) | 43.74(2851) | |
| 605305 | 中际联合 | 风电设备 | 103 | 29.20(2191) | 3.86(2908) | 70.14(2373) | 100.00(4518) | |
| 300772 | 运达股份 | 风电设备 | 156 | 34.46(2412) | 2.42(1762) | 73.52(2552) | 34.86(2405) | |
| 300690 | 双一科技 | 风电设备 | 56 | 35.05(2438) | 3.70(2804) | 84.61(3197) | 75.53(4000) | |
| 688186 | 广大特材 | 风电设备 | 69 | 37.49(2527) | 1.66(915) | 30.67(738) | 19.40(1342) | |
| 603507 | 振江股份 | 风电设备 | 51 | 42.19(2677) | 2.07(1391) | 68.10(2262) | 21.06(1485) | |
| 300443 | 金雷股份 | 风电设备 | 97 | 49.11(2876) | 1.61(866) | 81.39(2993) | 16.32(1093) | |
| 002487 | 大金重工 | 风电设备 | 359 | 55.14(3027) | 4.79(3374) | 87.52(3379) | 46.02(2961) | |
| 002202 | 金风科技 | 风电设备 | 1170 | 55.84(3043) | 3.15(2438) | 85.26(3234) | 49.31(3088) | |
| 301063 | 海锅股份 | 风电设备 | 27 | 57.86(3092) | 1.75(1009) | 81.75(3020) | 20.85(1467) | |
| 300850 | 新强联 | 风电设备 | 181 | 63.02(3191) | 3.34(2584) | 69.00(2313) | 19.37(1340) | |
| 301456 | 盘古智能 | 风电设备 | 50 | 81.16(3474) | 2.33(1678) | 95.55(3932) | 17.88(1217) | |
| 300129 | 泰胜风能 | 风电设备 | 151 | 88.01(3569) | 3.39(2613) | 88.31(3426) | 86.81(4298) | |
| 601218 | 吉鑫科技 | 风电设备 | 53 | 88.32(3573) | 1.84(1133) | 47.36(1340) | 22.58(1594) | |
| 601615 | 明阳智能 | 风电设备 | 447 | 129.95(3927) | 1.68(940) | 90.19(3550) | 31.36(2186) | |
| 002531 | 天顺风能 | 风电设备 | 131 | 143.04(3988) | 1.46(700) | 98.93(4262) | 26.17(1837) | |
| 300185 | 通裕重工 | 风电设备 | 116 | 167.06(4092) | 1.75(1014) | 89.51(3507) | 43.73(2850) |
1/2
下一页