| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000757 | 浩物股份 | 汽车服务 | 28 | 982.92(4526) | 1.80(1076) | 42.40(1141) | 2.67(95) | |
| 002208 | 合肥城建 | 房地产开发 | 116 | 971.35(4525) | 1.79(1069) | 94.36(3841) | 39.32(2654) | |
| 002246 | 北化股份 | 化学制品 | 116 | 948.05(4524) | 4.10(3044) | 85.95(3277) | 40.90(2731) | |
| 301079 | 邵阳液压 | 通用设备 | 53 | 946.24(4523) | 11.05(4301) | 95.63(3945) | 65.35(3669) | |
| 688270 | 臻镭科技 | 半导体 | 430 | 935.44(4522) | 19.91(4487) | 100.00(4519) | 100.00(4518) | |
| 688368 | 晶丰明源 | 半导体 | 123 | 932.69(4521) | 10.75(4285) | 66.26(2154) | 63.26(3586) | |
| 000601 | 韶能股份 | 电力行业 | 55 | 922.62(4520) | 1.35(607) | 55.42(1700) | 31.11(2179) | |
| 688306 | 均普智能 | 专用设备 | 147 | 901.47(4519) | 8.33(4121) | 13.62(228) | 55.90(3361) | |
| 301368 | 丰立智能 | 通用设备 | 85 | 883.61(4518) | 8.80(4163) | 99.39(4330) | 67.00(3717) | |
| 300111 | 向日葵 | 化学制药 | 62 | 879.12(4517) | 9.16(4184) | 6.60(84) | 59.64(3469) | |
| 600130 | *ST波导 | 消费电子 | 33 | 867.16(4516) | 3.49(2682) | 32.84(802) | 11.56(705) | |
| 605151 | 西上海 | 汽车零部件 | 26 | 860.16(4515) | 1.95(1250) | 99.74(4398) | 24.81(1755) | |
| 688244 | 永信至诚 | 软件开发 | 38 | 855.05(4514) | 2.58(1920) | 99.16(4293) | 53.78(3282) | |
| 688433 | 华曙高科 | 通用设备 | 360 | 852.05(4513) | 18.43(4475) | 100.00(4519) | 100.00(4518) | |
| 300872 | 天阳科技 | 互联网服务 | 102 | 847.96(4512) | 2.96(2277) | 99.18(4299) | 28.29(1991) | |
| 001212 | 中旗新材 | 装修装饰 | 100 | 847.56(4511) | 4.21(3100) | 99.77(4408) | 86.55(4293) | |
| 688787 | 海天瑞声 | 互联网服务 | 101 | 818.76(4510) | 13.57(4406) | 59.39(1858) | 90.34(4371) | |
| 002131 | 利欧股份 | 互联网服务 | 704 | 811.86(4509) | 5.42(3603) | 61.15(1914) | 100.00(4518) | |
| 002903 | 宇环数控 | 通用设备 | 37 | 803.34(4508) | 4.68(3332) | 84.46(3183) | 33.97(2352) | |
| 000420 | 吉林化纤 | 化纤行业 | 115 | 772.14(4507) | 2.63(1973) | 19.56(380) | 1.46(46) |
1/171
下一页