| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000660 | *ST南华 | - | 0 | 1.00(1112) | 2.00(1574) | 100.00(4527) | 50.00(3383) | |
| 000498 | 山东路桥 | 工程建设 | 82 | 3.54(1113) | 0.55(85) | 13.16(329) | 1.27(142) | |
| 601186 | 中国铁建 | 工程建设 | 874 | 4.10(1114) | 0.33(24) | 66.11(2300) | 5.11(442) | |
| 600015 | 华夏银行 | 银行 | 1101 | 4.10(1115) | 0.36(32) | 88.46(3503) | 43.04(3061) | |
| 601169 | 北京银行 | 银行 | 1090 | 4.26(1116) | 0.40(41) | 99.07(4296) | 19.85(1680) | |
| 601919 | 中远海控 | 航运港口 | 2309 | 4.27(1117) | 0.97(352) | 76.42(2809) | 27.75(2259) | |
| 600248 | 陕建股份 | 工程建设 | 121 | 4.29(1118) | 0.48(61) | 37.00(1130) | 3.53(324) | |
| 601668 | 中国建筑 | 工程建设 | 2008 | 4.34(1119) | 0.43(50) | 99.61(4382) | 21.35(1799) | |
| 601997 | 贵阳银行 | 银行 | 220 | 4.37(1120) | 0.36(30) | 50.73(1672) | 6.85(610) | |
| 601818 | 光大银行 | 银行 | 1861 | 4.46(1121) | 0.39(39) | 94.14(3887) | 27.92(2270) | |
| 601390 | 中国中铁 | 工程建设 | 1185 | 4.48(1122) | 0.38(37) | 65.13(2254) | 5.13(445) | |
| 002731 | 萃华珠宝 | 珠宝首饰 | 11 | 4.60(1123) | 0.62(113) | 0.00(1) | 0.00(1) | |
| 601800 | 中国交建 | 工程建设 | 1046 | 4.61(1124) | 0.36(33) | 76.37(2806) | 7.22(646) | |
| 600668 | 尖峰集团 | 水泥建材 | 33 | 4.88(1125) | 0.49(64) | 10.95(282) | 2.50(235) | |
| 601528 | 瑞丰银行 | 银行 | 95 | 4.88(1126) | 0.50(69) | 10.56(273) | 8.00(712) | |
| 002807 | 江阴银行 | 银行 | 100 | 4.90(1127) | 0.53(80) | 18.64(488) | 2.63(246) | |
| 300441 | 鲍斯股份 | 通用设备 | 40 | 4.92(1128) | 1.58(1070) | 0.14(43) | 22.44(1881) | |
| 000001 | 平安银行 | 银行 | 2150 | 4.92(1129) | 0.49(66) | 61.54(2097) | 28.25(2303) | |
| 601577 | 长沙银行 | 银行 | 390 | 4.94(1130) | 0.57(97) | 56.00(1885) | 24.58(2037) | |
| 603323 | 苏农银行 | 银行 | 97 | 4.95(1131) | 0.48(59) | 24.02(670) | 6.56(577) |
1/171
下一页