| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688017 | 绿的谐波 | 通用设备 | 560 | 996.42(4528) | 16.27(4421) | 99.36(4345) | 85.02(4367) | |
| 600130 | *ST波导 | 消费电子 | 37 | 957.93(4527) | 3.86(3102) | 32.95(975) | 14.29(1260) | |
| 300587 | 天铁科技 | 橡胶制品 | 62 | 953.59(4526) | 2.31(1954) | 20.04(537) | 43.60(3088) | |
| 301005 | 超捷股份 | 汽车零部件 | 132 | 947.37(4525) | 17.49(4433) | 98.51(4235) | 43.56(3083) | |
| 605151 | 西上海 | 汽车零部件 | 28 | 940.55(4524) | 2.14(1762) | 99.78(4428) | 30.90(2434) | |
| 688433 | 华曙高科 | 通用设备 | 396 | 937.06(4523) | 20.27(4470) | 99.32(4337) | 85.55(4381) | |
| 600516 | 方大炭素 | 非金属材料 | 200 | 924.88(4522) | 1.24(638) | 97.43(4133) | 20.33(1714) | |
| 002246 | 北化股份 | 化学制品 | 112 | 911.52(4521) | 3.94(3141) | 85.86(3354) | 38.75(2861) | |
| 688091 | 上海谊众 | 化学制药 | 94 | 905.37(4520) | 6.55(3887) | 78.79(2935) | 47.69(3289) | |
| 000593 | 德龙汇能 | 燃气 | 74 | 893.45(4519) | 8.74(4130) | 16.47(422) | 73.36(4113) | |
| 002232 | 启明信息 | 互联网服务 | 63 | 889.18(4518) | 4.64(3412) | 76.70(2832) | 23.92(1987) | |
| 688090 | 瑞松科技 | 专用设备 | 108 | 886.09(4517) | 9.30(4183) | 49.27(1590) | 93.90(4504) | |
| 001238 | 浙江正特 | 装修建材 | 46 | 873.50(4516) | 4.21(3247) | 88.19(3487) | 65.41(3924) | |
| 300450 | 先导智能 | 电池 | 754 | 868.99(4515) | 6.30(3847) | 99.98(4517) | 41.52(2991) | |
| 600610 | 中毅达 | 化学原料 | 83 | 828.78(4514) | 103.02(4573) | 1.58(65) | 23.15(1936) | |
| 000410 | 沈阳机床 | 通用设备 | 125 | 787.41(4513) | 10.69(4269) | 15.21(380) | 43.04(3062) | |
| 300891 | 惠云钛业 | 化学原料 | 28 | 785.59(4512) | 2.21(1838) | 81.45(3070) | 5.86(504) | |
| 300814 | 中富电路 | 电子元件 | 286 | 782.43(4511) | 17.98(4440) | 99.79(4433) | 93.00(4494) | |
| 300872 | 天阳科技 | 互联网服务 | 94 | 778.44(4510) | 2.72(2335) | 98.89(4268) | 24.61(2039) | |
| 001212 | 中旗新材 | 装修装饰 | 91 | 774.74(4509) | 3.85(3093) | 99.58(4378) | 77.41(4224) |
1/171
下一页