159510 沪深300价值ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 17285 19.42 6.69 99.78 35.60 6.18
300750 宁德时代 电池 15907 27.26 5.39 74.94 42.83 4.14
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 3.62
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 3.10
000333 美的集团 家电行业 5957 14.20 2.59 99.89 45.57 3.04
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 2.81
600900 长江电力 电力行业 6557 19.45 3.04 99.91 79.94 2.77
000651 格力电器 家电行业 2270 6.79 1.59 99.84 41.37 2.40
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 2.17
000725 京东方A 光学光电子 1687 28.34 1.28 59.66 43.04 2.13
002475 立讯精密 消费电子 4196 30.10 5.82 97.42 32.07 2.07
601899 紫金矿业 有色金属 9902 27.54 6.86 92.53 96.63 1.98
000001 平安银行 银行 2157 4.94 0.49 61.72 28.38 1.85
601668 中国建筑 工程建设 2086 4.51 0.45 99.63 22.19 1.66
000063 中兴通讯 通信设备 1891 23.25 2.62 24.43 28.92 1.64
600941 中国移动 通信服务 20856 14.65 1.50 82.09 58.90 1.63
600089 特变电工 电网设备 1541 41.19 2.36 100.00 100.00 1.63
002594 比亚迪 汽车整车 8769 19.56 1.34 38.17 28.87 1.60
601728 中国电信 通信服务 5435 16.33 1.18 66.16 50.43 1.54
002352 顺丰控股 物流行业 1959 18.67 2.06 4.65 11.89 1.47
601288 农业银行 银行 24848 8.76 0.94 99.78 47.01 1.44
002415 海康威视 计算机设备 2863 22.78 3.64 99.71 28.56 1.42
601006 大秦铁路 物流行业 1005 11.74 0.61 98.70 33.45 1.37
000858 五 粮 液 酿酒行业 4058 12.42 2.74 99.95 18.63 1.37
600050 中国联通 通信服务 1610 17.52 0.96 29.95 18.42 1.34
600690 海尔智家 家电行业 2433 12.51 2.07 99.66 45.87 1.34
600030 中信证券 证券 4136 17.76 1.54 75.40 34.56 1.33
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 1.29
601919 中远海控 航运港口 2239 4.14 0.95 76.36 26.91 1.21
600919 江苏银行 银行 1781 5.47 0.74 50.20 41.75 1.21
600019 宝钢股份 钢铁行业 1555 19.76 0.77 98.80 62.76 1.19
600585 海螺水泥 水泥建材 1182 14.77 0.62 99.96 30.43 1.08
600233 圆通速递 物流行业 585 14.91 1.81 37.33 12.26 1.06
600332 白云山 中药 407 15.12 1.08 38.54 8.66 1.05
601390 中国中铁 工程建设 1333 5.05 0.43 69.40 6.21 1.04
300760 迈瑞医疗 医疗器械 2427 21.79 6.29 36.75 3.71 1.03
601211 国泰海通 证券 3541 15.55 1.14 30.44 12.36 1.03
600741 华域汽车 汽车零部件 642 9.60 1.01 99.93 50.66 1.01
002027 分众传媒 文化传媒 1068 20.35 5.88 35.39 39.14 1.00
300498 温氏股份 农牧饲渔 1069 8.58 2.53 8.15 20.58 1.00
600028 中国石化 石油行业 7189 15.89 0.86 96.33 58.59 0.95
002252 上海莱士 生物制品 419 20.95 1.29 3.81 11.06 0.93
601688 XD华泰证 证券 2060 12.34 1.23 42.79 14.89 0.93
002311 海大集团 农牧饲渔 882 17.60 3.62 90.91 31.35 0.90
601766 中国中车 交运设备 1951 13.52 1.14 30.54 6.82 0.89
600803 新奥股份 燃气 613 13.99 2.48 61.81 32.16 0.88
601607 上海医药 医药商业 642 14.79 0.88 46.43 8.62 0.87
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 0.86
603501 豪威集团 半导体 1554 42.81 6.28 40.88 20.01 0.84
601857 中国石油 石油行业 17972 10.85 1.15 49.85 42.31 0.83
000338 潍柴动力 汽车零部件 1965 17.07 2.20 99.70 61.01 0.83
601601 中国太保 保险 4241 9.90 1.61 69.03 54.94 0.83
300059 东方财富 互联网服务 3713 35.81 4.45 95.31 34.25 0.81
600406 国电南瑞 电网设备 2104 27.35 4.20 96.99 87.68 0.80
002648 卫星化学 化学原料 656 9.92 2.06 21.40 75.30 0.78
601319 中国人保 保险 4117 8.81 1.47 37.59 27.51 0.77
601618 中国中冶 工程建设 625 11.03 0.60 17.93 7.08 0.76
600438 通威股份 光伏设备 867