159510 沪深300价值ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 16421 18.45 6.36 99.77 33.82 6.18
300750 宁德时代 电池 19782 33.89 6.71 80.66 54.48 4.14
601318 中国平安 保险 9848 8.42 1.05 99.90 41.75 3.62
600036 招商银行 银行 9785 6.63 0.92 99.63 45.77 3.10
000333 美的集团 家电行业 6340 15.11 2.75 99.90 48.50 3.04
601166 兴业银行 银行 3938 5.14 0.49 99.91 24.60 2.81
600900 长江电力 电力行业 6841 20.30 3.17 99.91 83.41 2.77
000651 格力电器 家电行业 2213 6.63 1.55 99.83 40.34 2.40
601398 工商银行 银行 26160 7.22 0.70 99.98 73.08 2.17
000725 京东方A 光学光电子 2046 34.38 1.55 61.87 54.74 2.13
002475 立讯精密 消费电子 5366 38.50 7.44 97.99 41.02 2.07
601899 紫金矿业 有色金属 8393 23.34 5.82 90.45 71.53 1.98
000001 平安银行 银行 2150 4.92 0.49 61.54 28.25 1.85
601668 中国建筑 工程建设 2008 4.34 0.43 99.61 21.35 1.66
000063 中兴通讯 通信设备 1736 21.34 2.40 22.64 25.92 1.64
600941 中国移动 通信服务 21704 15.24 1.56 85.62 63.85 1.63
600089 特变电工 电网设备 1319 35.28 2.02 97.29 77.08 1.63
002594 比亚迪 汽车整车 8821 19.67 1.35 38.54 29.06 1.60
601728 中国电信 通信服务 5636 16.94 1.22 70.09 54.41 1.54
002352 顺丰控股 物流行业 1758 16.76 1.85 0.00 10.65 1.47
601288 农业银行 银行 22573 7.96 0.86 99.76 42.69 1.44
002415 海康威视 计算机设备 2839 22.59 3.61 99.70 28.32 1.42
601006 大秦铁路 物流行业 1043 12.19 0.63 98.88 34.90 1.37
000858 五 粮 液 酿酒行业 3210 9.83 2.17 99.93 14.74 1.37
600050 中国联通 通信服务 1381 15.04 0.83 18.24 11.76 1.34
600690 海尔智家 家电行业 1982 10.19 1.68 99.58 37.36 1.34
600030 中信证券 证券 3791 16.28 1.41 71.96 29.62 1.33
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 1.29
601919 中远海控 航运港口 2309 4.27 0.97 76.42 27.75 1.21
600919 江苏银行 银行 2110 6.48 0.88 61.79 54.88 1.21
600019 宝钢股份 钢铁行业 1293 16.44 0.64 98.46 52.02 1.19
600585 海螺水泥 水泥建材 1066 13.33 0.56 99.96 27.45 1.08
600233 圆通速递 物流行业 610 15.55 1.89 39.94 12.87 1.06
600332 白云山 中药 354 13.12 0.94 27.80 6.30 1.05
601390 中国中铁 工程建设 1185 4.48 0.38 65.13 5.13 1.04
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 1.03
601211 国泰海通 证券 2859 12.55 0.92 9.46 5.74 1.03
600741 华域汽车 汽车零部件 535 7.99 0.84 99.91 42.16 1.01
002027 分众传媒 文化传媒 801 15.27 4.41 34.16 29.35 1.00
300498 温氏股份 农牧饲渔 879 7.06 2.08 0.00 8.63 1.00
600028 中国石化 石油行业 5844 12.91 0.70 95.32 46.77 0.95
002252 上海莱士 生物制品 348 17.40 1.07 0.79 8.78 0.93
601688 XD华泰证 证券 1679 10.06 1.01 26.80 10.91 0.93
002311 海大集团 农牧饲渔 785 15.65 3.22 89.55 27.86 0.90
601766 中国中车 交运设备 1632 11.31 0.95 14.29 5.12 0.89
600803 新奥股份 燃气 607 13.85 2.46 61.45 31.80 0.88
601607 上海医药 医药商业 611 14.09 0.84 42.72 7.55 0.87
601088 中国神华 煤炭行业 9584 17.10 2.21 99.92 97.35 0.86
603501 豪威集团 半导体 1117 30.77 4.51 25.04 11.29 0.84
601857 中国石油 石油行业 19510 11.77 1.25 52.87 47.60 0.83
000338 潍柴动力 汽车零部件 2808 24.39 3.14 99.81 87.18 0.83
601601 中国太保 保险 3049 7.12 1.16 49.81 34.90 0.83
300059 东方财富 互联网服务 2988 28.82 3.58 94.31 27.56 0.81
600406 国电南瑞 电网设备 1979 25.72 3.95 96.76 78.15 0.80
002648 卫星化学 化学原料 796 12.03 2.50 27.23 77.41 0.78
601319 中国人保 保险 2989 6.39 1.07 7.17 12.58 0.77
601618 中国中冶 工程建设 580 10.23 0.56 16.76 5.90 0.76
600438 通威股份 光伏设备 635