贵州茅台 - 600519 酿酒行业

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
159670 消费ETF基金 1 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
159686 A100ETF易方达 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515710 食品ETF 9 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
159843 食品饮料ETF 4 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
563090 上证50增强ETF易方达 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560680 消费ETF龙头 1 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
515650 消费50ETF 23 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
159689 消费ETF南方 1 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
159862 食品ETF 0 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
159928 消费ETF 125 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
512600 消费ETF嘉实 5 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
510980 上证综合ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515170 食品饮料ETF 33 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
512690 酒ETF 147 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
159758 红利质量ETF 6 16.80 3.57 50.23 17.73 50.23 17.73
516900 食品饮料ETF基金 1 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
510010 180治理ETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
530180 上证180ETF易方达 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159672 主要消费ETF 1 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
510990 180ESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159510 沪深300价值ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159520 消费龙头ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159736 食品饮料ETF天弘 49 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
515910 质量ETF 2 16.36 5.38 99.89 16.23 99.89 16.23
510630 消费30ETF 4 23.14 2.96 99.88 31.78 99.88 31.78
510150 消费ETF 15 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159798 消费ETF易方达 1 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
512750 基本面50ETF 1 10.33 1.28 99.92 51.19 99.92 51.19
516130 消费龙头ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510950 上证50ETF广发 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
530000 上证50ETF天弘 17 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
517880 品牌消费ETF 0 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
563280 A50增强ETF 0 27.54 6.86 92.53 96.63 92.53 96.63
510270 国企ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510020 超大盘ETF 1 10.85 1.15 49.85 42.31 49.85 42.31
512390 平安MSCI低波ETF 2 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
510190 上证50ETF指数基金 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510380 国寿300ETF 16 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510850 上证50ETF工银 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512360 MSCI中国A股ETF基金 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510050 上证50ETF 1701 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510800 50ETF基金 4 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512150 A50ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510180 上证180ETF 210 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510040 上证180ETF指数 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
530580 上证180ETF南方 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159517 800增强ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510710 上证50ETF博时 6 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
517550 消费ETF沪港深 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
515770 摩根MSCIAETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510680 上证50ETF基金 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159965 央视50ETF 1 59.29 8.30 77.99 44.23 77.99 44.23
512550 富时A50ETF嘉实 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561000 沪深300ETF增强基金 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515090 可持续发展ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159601 A50ETF 31 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
510600 申万上证50ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560050 MSCI中国A50ETF 44 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
530680 上证180指数ETF基金 4 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561200 中证A100ETF工银 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515390 沪深300ETF指数基金 5 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515110 一带一路ETF易方达 3 117.11 32.29 85.63 94.63 85.63 94.63
515660 沪深300ETF国联安 45 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510360 沪深300ETF基金 61 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515350 民生加银300ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515360 方正沪深300ETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159300 300ETF 17 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510210 上证指数ETF 36 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561300 300增强ETF 13 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510760 上证综指ETF 21 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510370 300指数ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561900 沪深300ESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563000 中国A50ETF 39 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
512280 MSCIA股ETF景顺 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512520 MSCIETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512160 MSCI中国A股ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512180 MSCIA股ETF基金 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159923 中证A100ETF基金 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
562890 A50ETF嘉实 5 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512910 中证A100ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159602 中国A50ETF 10 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
516720 ESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159661 A100ETF嘉实 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
516830 300ESGETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159596 A50ETF华宝 10 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515130 沪深300ETF博时 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515330 沪深300ETF天弘 90 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
516600 消费服务ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159925 沪深300ETF南方 32 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159919 沪深300ETF 1788 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510390 沪深300ETF平安 6 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510350 沪深300ETF工银 37 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512090 MSCIA股ETF易方达 4 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515990 国企一带一路ETF 1 117.11 32.29 85.63 94.63 85.63 94.63
561930 沪深300ETF招商 4 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510300 沪深300ETF 3900 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510330 沪深300ETF华夏 2043 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515150 一带一路ETF 7 117.11 32.29 85.63 94.63 85.63 94.63
159330 沪深300ETF基金 7 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159595 中证A50ETF基金 37 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515310 沪深300指数ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159627 A100ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561180 A100ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159621 MSCIESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560530 中证A500ETF摩根 65 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159631 中证A100ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159673 沪深300ETF鹏华 26 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563520 沪深300ETF永赢 9 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512020 A500ETF指数 32 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
517010 沪港深500ETF易方达 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
562000 中证A100ETF基金 17 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510310 沪深300ETF易方达 2791 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515380 沪深300ETF泰康 36 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512990 MSCIA股ETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515160 MSCI中国ETF招商 5 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512380 MSCI中国ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159800 中证800ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563080 中证A50ETF易方达 28 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561230 中证A50ETF基金 13 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560350 中证A50ETF指数基金 23 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159592 A50ETF基金 22 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159380 A500ETF东财 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159362 A500ETF工银 17 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560180 沪深300ESGETF南方 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159356 A500ETF基金 34 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159339 A500ETF 47 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512050 A500ETF基金 141 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560510 中证A500ETF 45 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159791 300ESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560610 A500指数ETF 66 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515810 中证800ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561990 沪深300增强ETF 6 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159717 ESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563350 中证A50ETF 6 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159593 中证A50指数ETF 65 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563330 A股ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159630 A100ETF基金 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159591 中证A50ETF 9 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
517160 长江保护主题ETF 15 27.68 3.63 43.09 23.49 43.09 23.49
515800 800ETF 55 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159360 中证A500ETF天弘 21 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159653 ESG300ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159359 中证A500ETF华安 19 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159351 A500ETF嘉实 126 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159338 中证A500ETF 176 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159353 中证A500ETF景顺 89 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159656 300成长ETF 2 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
517300 沪港深300ETF 29 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561130 国货ETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
562310 沪深300成长ETF 9 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
563360 A500ETF华泰柏瑞 183 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
517330 长江保护ETF 15 27.68 3.63 43.09 23.49 43.09 23.49
159352 A500ETF南方 166 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563500 中证A500ETF华宝 12 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563220 中证A500ETF富国 107 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
517030 沪港深300ETF易方达 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
517080 沪港深500ETF基金 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159523 沪深300成长ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
517100 AH500ETF 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159610 500ETF增强 4