159780 双创ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300750 宁德时代 电池 19782 33.89 6.71 80.66 54.48 10.10
688981 中芯国际 半导体 10580 232.73 7.07 98.38 60.22 7.51
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 6.17
688041 海光信息 半导体 6589 289.12 31.21 90.71 78.26 5.56
688256 寒武纪-U 半导体 5438 4189.83 93.11 0.65 68.82 5.47
300124 汇川技术 电子元件 2061 42.97 6.97 99.60 42.99 5.03
300308 中际旭创 通信设备 13242 230.50 63.56 91.27 99.48 4.42
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.05 8.78 99.32 56.61 4.28
688012 中微公司 半导体 1770 105.42 8.74 66.46 15.29 3.29
300502 新易盛 通信设备 7423 181.68 53.33 98.69 100.00 3.27
688008 澜起科技 半导体 2714 158.37 22.67 95.26 79.91 3.10
688111 金山办公 软件开发 1214 72.27 10.29 30.20 8.00 2.65
300014 亿纬锂能 电池 1339 32.58 3.49 99.46 19.70 2.29
688271 联影医疗 医疗器械 974 76.80 4.80 75.29 4.81 2.08
300408 三环集团 电子元件 2576 112.52 12.62 100.00 100.00 2.06
300433 蓝思科技 消费电子 2178 58.20 4.18 69.99 63.66 1.74
688036 传音控股 消费电子 709 16.09 3.42 47.38 16.39 1.73
300442 润泽科技 互联网服务 1311 75.09 13.31 52.32 76.86 1.43
300782 卓胜微 半导体 542 344.28 5.33 97.92 25.97 1.34
688169 石头科技 家电行业 274 14.89 1.49 4.25 23.20 1.29
300122 智飞生物 生物制品 319 124.84 1.05 95.41 3.52 1.26
688777 中控技术 软件开发 744 68.19 7.13 75.11 29.88 1.25
688126 沪硅产业 半导体 678