沪硅产业 - 688126 半导体

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
513310 中韩半导体ETF 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510380 国寿300ETF 16 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512360 MSCI中国A股ETF基金 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159517 800增强ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515770 摩根MSCIAETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561000 沪深300ETF增强基金 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515390 沪深300ETF指数基金 5 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515660 沪深300ETF国联安 45 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510360 沪深300ETF基金 61 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515350 民生加银300ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515360 方正沪深300ETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159300 300ETF 17 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510210 上证指数ETF 36 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561300 300增强ETF 13 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510370 300指数ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561900 沪深300ESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512280 MSCIA股ETF景顺 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512520 MSCIETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512160 MSCI中国A股ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512180 MSCIA股ETF基金 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
516830 300ESGETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515130 沪深300ETF博时 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515330 沪深300ETF天弘 90 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159925 沪深300ETF南方 32 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159919 沪深300ETF 1788 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510390 沪深300ETF平安 6 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510350 沪深300ETF工银 37 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512090 MSCIA股ETF易方达 4 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561930 沪深300ETF招商 4 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510300 沪深300ETF 3900 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510330 沪深300ETF华夏 2043 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159330 沪深300ETF基金 7 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515310 沪深300指数ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159621 MSCIESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560530 中证A500ETF摩根 65 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159673 沪深300ETF鹏华 26 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
517010 沪港深500ETF易方达 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510310 沪深300ETF易方达 2791 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515380 沪深300ETF泰康 36 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512990 MSCIA股ETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515160 MSCI中国ETF招商 5 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512380 MSCI中国ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159800 中证800ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159528 国企改革ETF 0 71.80 2.38 76.49 20.34 76.49 20.34
560180 沪深300ESGETF南方 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159339 A500ETF 47 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512050 A500ETF基金 141 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560510 中证A500ETF 45 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159791 300ESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560610 A500指数ETF 66 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515810 中证800ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563330 A股ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
517160 长江保护主题ETF 15 27.68 3.63 43.09 23.49 43.09 23.49
515800 800ETF 55 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159351 A500ETF嘉实 126 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159338 中证A500ETF 176 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159353 中证A500ETF景顺 89 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515260 电子ETF 4 28.34 1.28 59.66 43.04 59.66 43.04
561310 消电ETF 1 28.34 1.28 59.66 43.04 59.66 43.04
561130 国货ETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563360 A500ETF华泰柏瑞 183 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159352 A500ETF南方 166 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563220 中证A500ETF富国 107 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
517080 沪港深500ETF基金 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
516260 物联网50ETF 1 30.10 5.82 97.42 32.07 97.42 32.07
515320 电子50ETF 2 28.34 1.28 59.66 43.04 59.66 43.04
561600 消费电子ETF 2 28.34 1.28 59.66 43.04 59.66 43.04
159997 电子ETF 13 28.34 1.28 59.66 43.04 59.66 43.04
561100 消费电子ETF富国 6 28.34 1.28 59.66 43.04 59.66 43.04
517100 AH500ETF 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159895 物联网ETF易方达 1 30.10 5.82 97.42 32.07 97.42 32.07
516890 新材料ETF指数基金 0 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159807 科技ETF 9 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
562950 消费电子ETF易方达 4 28.34 1.28 59.66 43.04 59.66 43.04
516480 新材料ETF基金 0 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159703 新材料ETF 1 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
512220 TMTETF 4 28.34 1.28 59.66 43.04 59.66 43.04
517000 沪港深500ETF 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
516330 物联网ETF 0 30.10 5.82 97.42 32.07 97.42 32.07
159896 物联网ETF南方 1 30.10 5.82 97.42 32.07 97.42 32.07
159761 新材料50ETF 2 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
588370 科创50增强ETF南方 1 220.10 6.69 98.78 55.48 98.78 55.48
517850 张江ETF 0 141.29 11.71 76.31 23.56 76.31 23.56
159939 信息技术ETF 17 28.34 1.28 59.66 43.04 59.66 43.04
516710 新材料50ETF 0 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
516920 芯片50ETF 5 220.10 6.69 98.78 55.48 98.78 55.48
562590 半导体材料ETF 4 62.35 8.57 52.93 37.45 52.93 37.45
159558 半导体设备ETF易方达 5 62.35 8.57 52.93 37.45 52.93 37.45
560780 芯片设备ETF 2 62.35 8.57 52.93 37.45 52.93 37.45
159327 半导体设备ETF基金 2 141.29 11.71 76.31 23.56 76.31 23.56
159813 半导体ETF 56 62.35 8.57 52.93 37.45 52.93 37.45
159995 芯片ETF 271 62.35 8.57 52.93 37.45 52.93 37.45
159516 半导体设备ETF 31 62.35 8.57 52.93 37.45 52.93 37.45
516350 芯片ETF易方达 10 220.10 6.69 98.78 55.48 98.78 55.48
562560 信息技术ETF 0 30.10 5.82 97.42 32.07 97.42 32.07
159310 芯片ETF天弘 11 62.35 8.57 52.93 37.45 52.93 37.45
512480 半导体ETF 264 220.10 6.69 98.78 55.48 98.78 55.48
159701 物联网ETF招商 0 30.10 5.82 97.42 32.07 97.42 32.07
516360 新材料ETF 1 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159676 创业板增强ETF富国 2 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159763 新材料ETF基金 1 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159779 消费电子50ETF 1 28.34 1.28 59.66 43.04 59.66 43.04
517660 物联网ETF沪港深 0 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
512760 芯片ETF 120 220.10 6.69 98.78 55.48 98.78 55.48
159560 芯片50ETF 1 220.10 6.69 98.78 55.48 98.78 55.48
159582 半导体产业ETF 2 62.35 8.57 52.93 37.45 52.93 37.45
517170 沪港深ETF 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159665 半导体龙头ETF 4 62.35 8.57 52.93 37.45 52.93 37.45
588290 科创芯片ETF基金 27 141.29 11.71 76.31 23.56 76.31 23.56
588150 科创50ETF南方 3 220.10 6.69 98.78 55.48 98.78 55.48
588080 科创板50ETF 677 220.10 6.69 98.78 55.48 98.78 55.48
588050 科创ETF 122 220.10 6.69 98.78 55.48 98.78 55.48
588090 科创板ETF 54 220.10 6.69 98.78 55.48 98.78 55.48
159599 芯片ETF基金 7 62.35 8.57 52.93 37.45 52.93 37.45
159658 数字经济ETF 2 35.81 4.45 95.31 34.25 95.31 34.25
560800 数字经济ETF 8 35.81 4.45 95.31 34.25 95.31 34.25
159783 科创创业50ETF 46 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
516640 芯片龙头ETF 13 220.10 6.69 98.78 55.48 98.78 55.48
588100 科创信息技术ETF 2 220.10 6.69 98.78 55.48 98.78 55.48
588890 科创芯片ETF南方 6 261.04 28.18 97.22 94.58 97.22 94.58
588280 科创50ETF指数基金 4 220.10 6.69 98.78 55.48 98.78 55.48
588180 科创50ETF基金 35 220.10 6.69 98.78 55.48 98.78 55.48
588000 科创50ETF 907 220.10 6.69 98.78 55.48 98.78 55.48
588320 双创50ETF增强 0 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
588060 科创50ETF龙头 65 220.10 6.69 98.78 55.48 98.78 55.48
561980 半导体设备ETF 10 62.35 8.57 52.93 37.45 52.93 37.45
588200 科创芯片ETF 326 141.29 11.71 76.31 23.56 76.31 23.56
588450 科创50ETF增强 1 261.04 28.18 97.22 94.58 97.22 94.58
159603 双创龙头ETF 23 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159801 芯片ETF龙头 34 62.35 8.57 52.93 37.45 52.93 37.45
159782 双创50ETF 9 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
588260 科创信息ETF 1 220.10 6.69 98.78 55.48 98.78 55.48
159781 科创创业ETF 88 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
588310 双创ETF基金 1 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
588390 科创创业50ETF 3 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
588380 双创50ETF 24 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159780 双创ETF 42 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
588990 科创芯片ETF博时 2 141.29 11.71 76.31 23.56 76.31 23.56
588010 科创新材料ETF 2