沪硅产业 - 688126 半导体

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
513310 中韩半导体ETF 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510380 国寿300ETF 16 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512360 MSCI中国A股ETF基金 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159517 800增强ETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515770 摩根MSCIAETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
561000 沪深300ETF增强基金 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515390 沪深300ETF指数基金 5 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515660 沪深300ETF国联安 45 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510360 沪深300ETF基金 61 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515350 民生加银300ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515360 方正沪深300ETF 2 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159300 300ETF 17 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510210 上证指数ETF 36 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
561300 300增强ETF 13 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510370 300指数ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
561900 沪深300ESGETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512280 MSCIA股ETF景顺 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512520 MSCIETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512160 MSCI中国A股ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512180 MSCIA股ETF基金 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
516830 300ESGETF 2 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515130 沪深300ETF博时 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515330 沪深300ETF天弘 90 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159925 沪深300ETF南方 32 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159919 沪深300ETF 1788 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510390 沪深300ETF平安 6 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510350 沪深300ETF工银 37 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512090 MSCIA股ETF易方达 4 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
561930 沪深300ETF招商 4 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510300 沪深300ETF 3900 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510330 沪深300ETF华夏 2043 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159330 沪深300ETF基金 7 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515310 沪深300指数ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159621 MSCIESGETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
560530 中证A500ETF摩根 65 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159673 沪深300ETF鹏华 26 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
517010 沪港深500ETF易方达 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510310 沪深300ETF易方达 2791 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515380 沪深300ETF泰康 36 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512990 MSCIA股ETF 2 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515160 MSCI中国ETF招商 5 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512380 MSCI中国ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159800 中证800ETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159528 国企改革ETF 0 62.52 2.07 75.13 17.48 75.13 17.48
560180 沪深300ESGETF南方 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159339 A500ETF 47 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512050 A500ETF基金 141 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
560510 中证A500ETF 45 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159791 300ESGETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
560610 A500指数ETF 66 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515810 中证800ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
563330 A股ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
517160 长江保护主题ETF 15 26.31 3.45 39.37 22.28 39.37 22.28
515800 800ETF 55 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159351 A500ETF嘉实 126 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159338 中证A500ETF 176 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159353 中证A500ETF景顺 89 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515260 电子ETF 4 34.38 1.55 61.87 54.74 61.87 54.74
561310 消电ETF 1 34.38 1.55 61.87 54.74 61.87 54.74
561130 国货ETF 2 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
563360 A500ETF华泰柏瑞 183 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159352 A500ETF南方 166 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
563220 中证A500ETF富国 107 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
517080 沪港深500ETF基金 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
516260 物联网50ETF 1 38.50 7.44 97.99 41.02 97.99 41.02
515320 电子50ETF 2 34.38 1.55 61.87 54.74 61.87 54.74
561600 消费电子ETF 2 34.38 1.55 61.87 54.74 61.87 54.74
159997 电子ETF 13 34.38 1.55 61.87 54.74 61.87 54.74
561100 消费电子ETF富国 6 34.38 1.55 61.87 54.74 61.87 54.74
517100 AH500ETF 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159895 物联网ETF易方达 1 38.50 7.44 97.99 41.02 97.99 41.02
516890 新材料ETF指数基金 0 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159807 科技ETF 9 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
562950 消费电子ETF易方达 4 34.38 1.55 61.87 54.74 61.87 54.74
516480 新材料ETF基金 0 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159703 新材料ETF 1 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
512220 TMTETF 4 34.38 1.55 61.87 54.74 61.87 54.74
517000 沪港深500ETF 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
516330 物联网ETF 0 38.50 7.44 97.99 41.02 97.99 41.02
159896 物联网ETF南方 1 38.50 7.44 97.99 41.02 97.99 41.02
159761 新材料50ETF 2 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
588370 科创50增强ETF南方 1 232.73 7.07 98.38 60.22 98.38 60.22
517850 张江ETF 0 105.42 8.74 66.46 15.29 66.46 15.29
159939 信息技术ETF 17 34.38 1.55 61.87 54.74 61.87 54.74
516710 新材料50ETF 0 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
516920 芯片50ETF 5 232.73 7.07 98.38 60.22 98.38 60.22
562590 半导体材料ETF 4 71.74 9.86 59.68 43.35 59.68 43.35
159558 半导体设备ETF易方达 5 71.74 9.86 59.68 43.35 59.68 43.35
560780 芯片设备ETF 2 71.74 9.86 59.68 43.35 59.68 43.35
159327 半导体设备ETF基金 2 105.42 8.74 66.46 15.29 66.46 15.29
159813 半导体ETF 56 71.74 9.86 59.68 43.35 59.68 43.35
159995 芯片ETF 271 71.74 9.86 59.68 43.35 59.68 43.35
159516 半导体设备ETF 31 71.74 9.86 59.68 43.35 59.68 43.35
516350 芯片ETF易方达 10 232.73 7.07 98.38 60.22 98.38 60.22
562560 信息技术ETF 0 38.50 7.44 97.99 41.02 97.99 41.02
159310 芯片ETF天弘 11 71.74 9.86 59.68 43.35 59.68 43.35
512480 半导体ETF 264 232.73 7.07 98.38 60.22 98.38 60.22
159701 物联网ETF招商 0 38.50 7.44 97.99 41.02 97.99 41.02
516360 新材料ETF 1 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159676 创业板增强ETF富国 2 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159763 新材料ETF基金 1 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159779 消费电子50ETF 1 34.38 1.55 61.87 54.74 61.87 54.74
517660 物联网ETF沪港深 0 15.11 2.75 99.90 48.50 99.90 48.50
512760 芯片ETF 120 232.73 7.07 98.38 60.22 98.38 60.22
159560 芯片50ETF 1 232.73 7.07 98.38 60.22 98.38 60.22
159582 半导体产业ETF 2 71.74 9.86 59.68 43.35 59.68 43.35
517170 沪港深ETF 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159665 半导体龙头ETF 4 71.74 9.86 59.68 43.35 59.68 43.35
588290 科创芯片ETF基金 27 105.42 8.74 66.46 15.29 66.46 15.29
588150 科创50ETF南方 3 232.73 7.07 98.38 60.22 98.38 60.22
588080 科创板50ETF 677 232.73 7.07 98.38 60.22 98.38 60.22
588050 科创ETF 122 232.73 7.07 98.38 60.22 98.38 60.22
588090 科创板ETF 54 232.73 7.07 98.38 60.22 98.38 60.22
159599 芯片ETF基金 7 71.74 9.86 59.68 43.35 59.68 43.35
159658 数字经济ETF 2 28.82 3.58 94.31 27.56 94.31 27.56
560800 数字经济ETF 8 28.82 3.58 94.31 27.56 94.31 27.56
159783 科创创业50ETF 46 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
516640 芯片龙头ETF 13 232.73 7.07 98.38 60.22 98.38 60.22
588100 科创信息技术ETF 2 232.73 7.07 98.38 60.22 98.38 60.22
588890 科创芯片ETF南方 6 289.12 31.21 90.71 78.26 90.71 78.26
588280 科创50ETF指数基金 4 232.73 7.07 98.38 60.22 98.38 60.22
588180 科创50ETF基金 35 232.73 7.07 98.38 60.22 98.38 60.22
588000 科创50ETF 907 232.73 7.07 98.38 60.22 98.38 60.22
588320 双创50ETF增强 0 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
588060 科创50ETF龙头 65 232.73 7.07 98.38 60.22 98.38 60.22
561980 半导体设备ETF 10 71.74 9.86 59.68 43.35 59.68 43.35
588200 科创芯片ETF 326 105.42 8.74 66.46 15.29 66.46 15.29
588450 科创50ETF增强 1 289.12 31.21 90.71 78.26 90.71 78.26
159603 双创龙头ETF 23 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159801 芯片ETF龙头 34 71.74 9.86 59.68 43.35 59.68 43.35
159782 双创50ETF 9 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
588260 科创信息ETF 1 232.73 7.07 98.38 60.22 98.38 60.22
159781 科创创业ETF 88 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
588310 双创ETF基金 1 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
588390 科创创业50ETF 3 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
588380 双创50ETF 24 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159780 双创ETF 42 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
588990 科创芯片ETF博时 2 105.42 8.74 66.46 15.29 66.46 15.29
588010 科创新材料ETF 2