512040 价值100ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
601918 新集能源 煤炭行业 284 12.21 1.76 34.73 15.02 1.53
002244 滨江集团 房地产开发 313 10.95 1.10 79.39 38.83 1.34
601838 成都银行 银行 818 6.29 0.99 75.57 56.58 1.31
000429 粤高速A 铁路公路 294 16.35 2.65 99.72 91.21 1.21
600803 新奥股份 燃气 607 13.85 2.46 61.45 31.80 1.16
600012 皖通高速 铁路公路 300 17.73 2.41 99.91 70.58 1.14
002003 伟星股份 纺织服装 109 15.19 2.46 98.91 54.55 1.12
300770 新媒股份 文化传媒 80 12.06 2.16 38.22 8.03 1.12
603040 新坐标 汽车零部件 110 47.94 7.71 88.26 63.23 1.11
002895 川恒股份 化学原料 211 20.65 3.03 59.30 27.77 1.11
002831 裕同科技 造纸印刷 381 26.67 3.26 78.08 57.07 1.10
300815 玉禾田 环保行业 81 13.77 1.89 51.59 24.32 1.10
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1415 17.39 3.75 99.89 55.96 1.10
600750 江中药业 中药 165 20.55 3.95 90.01 93.71 1.09
601919 中远海控 航运港口 2309 4.27 0.97 76.42 27.75 1.09
000915 华特达因 化学制药 65 12.50 2.34 98.02 26.96 1.08
000786 北新建材 装修建材 380 10.39 1.44 99.68 27.33 1.07
600007 中国国贸 房地产开发 219 17.74 2.20 67.45 63.95 1.07
600919 江苏银行 银行 2110 6.48 0.88 61.79 54.88 1.07
600901 江苏金租 多元金融 385 12.85 1.55 60.90 48.82 1.07
301004 嘉益股份 家用轻工 55 7.14 1.93 0.00 16.92 1.07
601939 建设银行 银行 26630 8.02 0.79 99.86 39.34 1.06
600398 海澜之家 纺织服装 281 12.77 1.57 96.89 16.75 1.06
603156 养元饮品 食品饮料 530 35.72 4.99 97.23 79.38 1.06
002911 佛燃能源 燃气 146 17.16 3.23 48.49 58.06 1.05
600323 瀚蓝环境 环保行业 252 14.84 1.83 76.11 41.73 1.05
600887 伊利股份 食品饮料 1698 22.95 2.93 99.88 31.51 1.05
601156 东航物流 物流行业 266 10.06 1.47 72.83 7.92 1.05
601857 中国石油 石油行业 19510 11.77 1.25 52.87 47.60 1.05
603866 桃李面包 食品饮料 77 15.81 1.49 20.94 9.66 1.04
603013 亚普股份 汽车零部件 99 19.76 2.25 64.81 12.44 1.04
600900 长江电力 电力行业 6841 20.30 3.17 99.91 83.41 1.04
002353 杰瑞股份 专用设备 1516 54.54 6.94 85.48 85.89 1.04
000333 美的集团 家电行业 6340 15.11 2.75 99.90 48.50 1.03
600036 招商银行 银行 9785 6.63 0.92 99.63 45.77 1.03
603995 甬金股份 钢铁行业 73 9.40 1.30 30.05 13.92 1.03
002078 太阳纸业 造纸印刷 383 12.65 1.30 66.56 33.41 1.03
601811 新华文轩 文化传媒 161 10.10 1.09 46.20 8.94 1.02
603565 中谷物流 物流行业 228 11.46 1.97 67.47 69.73 1.02
600461 洪城环境 公用事业 128 10.76 1.34 66.98 77.57 1.02
002027 分众传媒 文化传媒 801 15.27 4.41 34.16 29.35 1.02
600096 云天化 化肥行业 566 10.97 2.41 20.73 29.61 1.02
600926 杭州银行 银行 1176 6.58 0.89 42.93 47.17 1.02
300019 硅宝科技 化学制品 65 24.50 2.50 82.57 25.86 1.02
601088 中国神华 煤炭行业 9584 17.10 2.21 99.92 97.35 1.02
605090 九丰能源 燃气 243 14.27 2.44 58.19 52.27 1.02
603855 华荣股份 专用设备 60 12.33 2.72 79.34 42.99 1.01
002043 兔 宝 宝 装修建材 106 17.88 3.40 99.09 48.24 1.01
002318 久立特材 钢铁行业 221 14.27 2.72 83.92 63.42 1.01
605377 华旺科技 造纸印刷 49 12.40 1.03 66.31 59.59 1.01
000895 双汇发展 食品饮料 863 17.79 3.88 98.41 32.26 1.01
002001 新 和 成 化学制药 929 13.52 3.04 99.84 76.97 1.01
600710 苏美达 贸易行业 149 12.73 1.91 31.70 48.47 1.00
600285 羚锐制药 中药 125 16.70 3.78 99.16 72.71 1.00
603299 苏盐井神 化学原料 81 11.59 1.31 43.63 13.01 1.00
000902 新洋丰 化肥行业 163 10.69 1.47 34.84 22.07 1.00
002705 新宝股份 家电行业 103 9.14 1.23 19.55 4.91 1.00
002687 乔治白 纺织服装 22 27.48 1.50 79.87 32.73 1.00
601577 长沙银行 银行 390 4.94 0.57 56.00 24.58 1.00
601009 南京银行 银行 1392 6.76 0.77 99.35 38.52 1.00
300628 亿联网络 通信设备 500 18.94 5.25 85.02 48.98 0.99
600761 安徽合力 工程机械 153 12.37 1.44 94.15 56.13 0.99
002372 伟星新材 装修建材 157 17.27 3.03 99.80 36.86 0.99
000513 丽珠集团 化学制药 279 13.38 1.99 99.72 43.63 0.99
300360 炬华科技 电网设备 75 10.43 1.84 18.26 26.30 0.99
601717 中创智领 汽车零部件 326 8.19 1.45 69.94 33.47 0.99
002697 红旗连锁 商业百货 65 12.32 1.44 57.67 26.05 0.99
603298 杭叉集团 工程机械 325 15.67 3.08 58.77 76.45 0.99
002142 宁波银行 银行 2086 7.58 0.99 82.33 40.33 0.98
601128 常熟银行 银行 238 5.88 0.82 21.29 15.52 0.98
603611 诺力股份 工程机械 46 9.90 1.51 32.72 22.40 0.98
300441 鲍斯股份 通用设备 40 4.92 1.58 0.14 22.44 0.98
000090 天健集团 房地产开发 69 12.27 0.61 98.24 30.18 0.98
002508 老板电器 家电行业 163 10.78 1.42 99.71 15.94 0.98
601668 中国建筑 工程建设 2008 4.34 0.43 99.61 21.35 0.98
600566 济川药业 中药 258 12.18 1.71 97.02 15.58 0.98
600309 万华化学 化学制品 2352 19.68 2.40 99.96 27.46 0.98
003019 宸展光电 光学光电子 74 43.25 4.65 98.53 71.79 0.98
605368 蓝天燃气 燃气 51 11.81 1.38 53.38 28.25 0.98
002601 龙佰集团 化学原料 342 17.99 1.44 85.72 22.82 0.98
600064 南京高科 房地产开发 131 6.96 0.68 99.40 34.10 0.97
600971 恒源煤电 煤炭行业 95 14.28 0.77 24.44 28.32 0.97
000807 云铝股份 有色金属 1050 24.88 3.58 33.31 68.59 0.97
002091 江苏国泰 贸易行业 146 12.90 0.94 65.52 17.58 0.97
600273 嘉化能源 化学制品 99 9.37 0.96 20.38 7.93 0.97
000848 承德露露 食品饮料 85 13.53 2.37 72.76 33.31 0.97
002032 苏 泊 尔 家电行业 369 16.29 5.34 99.78 55.42 0.97
603393 新天然气 燃气 117 9.51 1.37 34.25 18.87 0.97
603816 顾家家居 装修建材 241 15.94 2.32 54.60 16.71 0.97
601666 平煤股份 煤炭行业 205 11.65 0.86 34.98 31.13 0.96
601138 工业富联 消费电子 15889 65.49 10.11 99.90 74.48 0.96
603283 赛腾股份 专用设备 134 25.43 3.01 46.04 26.04 0.96
601126 四方股份 电网设备 638 82.31 13.23 98.97 88.53 0.96
603279 景津装备 通用设备 84 10.79 1.83 28.69 17.23 0.96
603368 柳药集团 医药商业 64 7.81 0.84 19.82 2.68 0.96
600248 陕建股份 工程建设 121 4.29 0.48 37.00 3.53 0.96
002960 青鸟消防 专用设备 70 20.51 0.96 63.71 20.86 0.96
601601 中国太保 保险 3049 7.12 1.16 49.81 34.90 0.96
600846 XD同济科 工程建设 70 16.87 1.70 74.49 19.42 0.95
688516 奥特维 光伏设备 184 17.08 4.52 66.42 41.75 0.95
002128 电投能源 煤炭行业 703 14.20 1.94 83.01 19.51 0.95
600123 兰花科创 煤炭行业 106 17.24 0.66 56.28 34.11 0.95
603699 纽威股份 通用设备 439 35.98 9.55 88.13 84.51 0.95
601168 西部矿业 有色金属 785 24.70 4.73 26.41 82.46 0.95
603357 设计总院 工程咨询服务 39 8.11 1.02 7.64 2.95 0.95
000932 华菱钢铁 钢铁行业 277 12.61 0.51 10.43 21.06 0.95
002416 爱施德 商业百货 127 23.56 2.04 28.14 35.55 0.95
002064 华峰化学 化纤行业 498 24.41 1.85 75.94 22.82 0.95
000885 城发环境 环保行业 85 7.21 0.98 32.40 4.59 0.95
601225 陕西煤业 煤炭行业 2556 11.46 2.65 99.93 92.49 0.94
000937 冀中能源 煤炭行业 197 24.12 0.92 99.83 30.51 0.94
600985 淮北矿业 煤炭行业 422 10.67 0.98 79.39 38.46 0.94
002469 三维化学 化学原料 41 16.28 1.50 69.40 22.94 0.94
600479 千金药业 中药 42 17.96 1.72 69.25 18.71 0.94
600888 新疆众和 有色金属 166 15.27 1.46 42.68 58.57 0.94
600348 华阳股份 煤炭行业 339 17.39 1.21 89.03 21.35 0.93
002327 富安娜 纺织服装 60 12.63 1.52 99.41 38.74 0.93
600872 中炬高新 食品饮料 147 17.69 2.56 56.06 12.12 0.93
000498 山东路桥 工程建设 82 3.54 0.55 13.16 1.27 0.93
601898 中煤能源 煤炭行业 2174 11.86 1.39 47.32 58.51 0.93
002274 华昌化工 化肥行业 54 17.78 0.95 46.09 22.17 0.93
601001 晋控煤业 煤炭行业 345 13.61 1.81 50.73 37.39 0.93
603871 嘉友国际 物流行业 169 13.76 2.07 48.89 70.70 0.93
002833 弘亚数控 专用设备 76 15.12 2.71 85.75 56.65 0.91
600970 中材国际 工程建设 236 7.86 1.09 27.90 15.67 0.91
603868 飞科电器 家电行业 167 36.52 5.21 91.92 9.80 0.91
601216 君正集团 化学原料 437 14.13 1.55 99.33 33.68 0.91
601101 昊华能源 煤炭行业 191 22.27 1.55 61.30 46.28 0.90
603799 华友钴业 能源金属 911 18.66 2.47 53.54 25.36 0.90
000822 山东海化 化学原料 44