512040 价值100ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
601918 新集能源 煤炭行业 179 7.73 1.11 25.78 5.89 1.53
002244 滨江集团 房地产开发 325 11.38 1.14 80.43 40.85 1.34
601838 成都银行 银行 655 5.03 0.79 63.33 39.81 1.31
000429 粤高速A 铁路公路 239 13.30 2.16 99.65 74.15 1.21
600803 新奥股份 燃气 613 13.99 2.48 61.81 32.16 1.16
600012 皖通高速 铁路公路 242 14.31 1.95 99.88 56.98 1.14
002003 伟星股份 纺织服装 120 16.74 2.71 99.03 60.14 1.12
300770 新媒股份 文化传媒 104 15.51 2.78 55.49 17.42 1.12
603040 新坐标 汽车零部件 126 54.87 8.82 91.34 99.47 1.11
002895 川恒股份 化学原料 243 23.80 3.49 65.42 34.40 1.11
002831 裕同科技 造纸印刷 253 17.71 2.16 45.23 29.24 1.10
300815 玉禾田 环保行业 99 16.93 2.32 63.71 37.12 1.10
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1595 19.60 4.23 99.90 63.07 1.10
600750 江中药业 中药 143 17.89 3.44 86.89 85.30 1.09
601919 中远海控 航运港口 2239 4.14 0.95 76.36 26.91 1.09
000915 华特达因 化学制药 76 14.62 2.74 98.35 31.57 1.08
000786 北新建材 装修建材 429 11.72 1.62 99.71 30.84 1.07
600007 中国国贸 房地产开发 197 15.99 1.99 62.55 55.84 1.07
600919 江苏银行 银行 1781 5.47 0.74 50.20 41.75 1.07
600901 江苏金租 多元金融 353 11.77 1.42 55.68 43.00 1.07
301004 嘉益股份 家用轻工 76 9.89 2.67 30.72 34.51 1.07
601939 建设银行 银行 23387 7.04 0.69 99.84 34.54 1.06
600398 海澜之家 纺织服装 301 13.67 1.68 97.12 17.92 1.06
603156 养元饮品 食品饮料 427 28.77 4.02 99.70 98.17 1.06
002911 佛燃能源 燃气 164 19.25 3.62 56.96 88.23 1.05
600323 瀚蓝环境 环保行业 233 13.70 1.69 73.34 37.66 1.05
600887 伊利股份 食品饮料 1713 23.14 2.96 99.88 31.78 1.05
601156 东航物流 物流行业 302 11.43 1.67 83.09 11.54 1.05
601857 中国石油 石油行业 17972 10.85 1.15 49.85 42.31 1.05
603866 桃李面包 食品饮料 86 17.56 1.65 31.02 13.67 1.04
603013 亚普股份 汽车零部件 126 25.19 2.86 75.85 20.00 1.04
600900 长江电力 电力行业 6557 19.45 3.04 99.91 79.94 1.04
002353 杰瑞股份 专用设备 891 32.07 4.08 73.25 48.54 1.04
000333 美的集团 家电行业 5957 14.20 2.59 99.89 45.57 1.03
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 1.03
603995 甬金股份 钢铁行业 70 8.94 1.24 24.54 11.90 1.03
002078 太阳纸业 造纸印刷 431 14.23 1.46 71.38 37.96 1.03
601811 新华文轩 文化传媒 187 11.72 1.26 55.16 12.88 1.02
603565 中谷物流 物流行业 211 10.61 1.82 63.18 62.58 1.02
600461 洪城环境 公用事业 121 10.14 1.26 65.01 72.92 1.02
002027 分众传媒 文化传媒 1068 20.35 5.88 35.39 39.14 1.02
600096 云天化 化肥行业 655 12.70 2.79 22.56 35.00 1.02
600926 杭州银行 银行 1091 6.11 0.83 36.53 41.39 1.02
300019 硅宝科技 化学制品 89 33.38 3.40 88.38 35.88 1.02
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 1.02
605090 九丰能源 燃气 311 18.22 3.11 78.72 78.96 1.02
603855 华荣股份 专用设备 66 13.56 2.99 81.83 47.93 1.01
002043 兔 宝 宝 装修建材 111 18.72 3.56 99.14 50.52 1.01
002318 久立特材 钢铁行业 294 18.96 3.61 88.28 90.91 1.01
605377 华旺科技 造纸印刷 47 11.76 0.98 61.26 53.54 1.01
000895 双汇发展 食品饮料 885 18.24 3.98 98.46 33.08 1.01
002001 新 和 成 化学制药 817 11.89 2.67 99.81 81.25 1.01
600710 苏美达 贸易行业 145 12.40 1.86 31.11 46.93 1.00
600285 羚锐制药 中药 118 15.81 3.58 99.10 68.84 1.00
603299 苏盐井神 化学原料 85 12.10 1.37 46.04 13.95 1.00
000902 新洋丰 化肥行业 205 13.42 1.85 42.76 29.03 1.00
002705 新宝股份 家电行业 119 10.64 1.43 33.79 7.44 1.00
002687 乔治白 纺织服装 24 30.28 1.66 82.55 36.44 1.00
601577 长沙银行 银行 367 4.65 0.54 50.17 20.19 1.00
601009 南京银行 银行 1288 6.26 0.71 99.29 35.64 1.00
300628 亿联网络 通信设备 470 17.83 4.94 83.64 46.05 0.99
600761 安徽合力 工程机械 192 15.53 1.81 96.16 71.42 0.99
002372 伟星新材 装修建材 171 18.77 3.29 99.82 40.06 0.99
000513 丽珠集团 化学制药 324 15.52 2.31 99.77 50.61 0.99
300360 炬华科技 电网设备 98 13.50 2.38 41.99 37.33 0.99
601717 中创智领 汽车零部件 450 11.33 2.01 78.13 47.80 0.99
002697 红旗连锁 商业百货 89 16.64 1.94 68.66 35.74 0.99
603298 杭叉集团 工程机械 360 17.33 3.40 64.62 89.89 0.99
002142 宁波银行 银行 1876 6.81 0.89 79.57 35.60 0.98
601128 常熟银行 银行 234 5.80 0.81 19.94 14.90 0.98
603611 诺力股份 工程机械 64 13.66 2.08 53.27 36.78 0.98
300441 鲍斯股份 通用设备 51 6.33 2.03 6.70 30.13 0.98
000090 天健集团 房地产开发 70 12.43 0.61 98.26 30.59 0.98
002508 老板电器 家电行业 185 12.21 1.61 99.75 18.05 0.98
601668 中国建筑 工程建设 2086 4.51 0.45 99.63 22.19 0.98
600566 济川药业 中药 243 11.46 1.61 96.82 14.66 0.98
600309 万华化学 化学制品 2579 21.57 2.63 99.96 30.11 0.98
003019 宸展光电 光学光电子 61 35.56 3.82 91.77 54.29 0.98
605368 蓝天燃气 燃气 57 13.34 1.56 63.15 38.02 0.98
002601 龙佰集团 化学原料 485 25.52 2.05 90.26 32.44 0.98
600064 南京高科 房地产开发 150 7.94 0.78 99.48 38.90 0.97
600971 恒源煤电 煤炭行业 76 11.39 0.61 24.41 22.57 0.97
000807 云铝股份 有色金属 1143 27.09 3.90 34.39 76.39 0.97
002091 江苏国泰 贸易行业 152 13.48 0.99 67.19 18.73 0.97
600273 嘉化能源 化学制品 139 13.15 1.35 26.87 13.60 0.97
000848 承德露露 食品饮料 89 14.11 2.47 74.54 34.88 0.97
002032 苏 泊 尔 家电行业 354 15.58 5.11 99.77 53.03 0.97
603393 新天然气 燃气 119 9.70 1.40 35.63 19.57 0.97
603816 顾家家居 装修建材 257 17.00 2.48 58.43 19.49 0.97
601666 平煤股份 煤炭行业 201 11.43 0.84 34.98 30.53 0.96
601138 工业富联 消费电子 12094 49.85 7.70 96.68 54.63 0.96
603283 赛腾股份 专用设备 149 28.22 3.34 51.64 30.88 0.96
601126 四方股份 电网设备 326 42.05 6.76 95.96 100.00 0.96
603279 景津装备 通用设备 97 12.46 2.11 41.91 23.36 0.96
603368 柳药集团 医药商业 72 8.74 0.94 29.14 5.73 0.96
600248 陕建股份 工程建设 134 4.77 0.54 43.39 4.60 0.96
002960 青鸟消防 专用设备 99 28.99 1.36 86.34 38.54 0.96
601601 中国太保 保险 4241 9.90 1.61 69.03 54.94 0.96
600846 XD同济科 工程建设 88 21.18 2.13 81.81 27.65 0.95
688516 奥特维 光伏设备 210 19.44 5.15 71.37 52.20 0.95
002128 电投能源 煤炭行业 672 13.57 1.85 81.91 18.52 0.95
600123 兰花科创 煤炭行业 89 14.49 0.56 53.98 27.45 0.95
603699 纽威股份 通用设备 433 35.46 9.42 87.72 83.13 0.95
601168 西部矿业 有色金属 720 22.67 4.34 25.83 97.45 0.95
603357 设计总院 工程咨询服务 46 9.59 1.21 24.27 6.78 0.95
000932 华菱钢铁 钢铁行业 391 17.76 0.72 10.48 29.70 0.95
002416 爱施德 商业百货 162 30.10 2.60 30.47 46.60 0.95
002064 华峰化学 化纤行业 629 30.83 2.33 79.32 30.88 0.95
000885 城发环境 环保行业 89 7.54 1.03 35.24 5.85 0.95
601225 陕西煤业 煤炭行业 2124 9.53 2.20 99.91 76.84 0.94
000937 冀中能源 煤炭行业 190 23.30 0.89 99.83 29.47 0.94
600985 淮北矿业 煤炭行业 306 7.74 0.71 71.41 27.71 0.94
002469 三维化学 化学原料 57 22.56 2.08 77.91 34.12 0.94
600479 千金药业 中药 43 18.33 1.75 70.05 19.46 0.94
600888 新疆众和 有色金属 124 11.44 1.09 35.17 38.08 0.94
600348 华阳股份 煤炭行业 334 17.13 1.19 88.92 21.01 0.93
002327 富安娜 纺织服装 56 11.87 1.43 99.36 36.42 0.93
600872 中炬高新 食品饮料 141 16.90 2.45 55.41 11.48 0.93
000498 山东路桥 工程建设 95 4.10 0.63 25.75 3.08 0.93
601898 中煤能源 煤炭行业 1735 9.47 1.11 40.43 43.97 0.93
002274 华昌化工 化肥行业 56 18.28 0.98 46.48 22.89 0.93
601001 晋控煤业 煤炭行业 237 9.34 1.24 47.99 24.18 0.93
603871 嘉友国际 物流行业 197 16.01 2.41 61.61 83.06 0.93
002833 弘亚数控 专用设备 72 14.29 2.56 84.42 53.15 0.91
600970 中材国际 工程建设 280 9.31 1.29 38.61 20.58 0.91
603868 飞科电器 家电行业 168 36.77 5.25 92.18 10.12 0.91
601216 君正集团 化学原料 486 15.68 1.72 99.40 37.38 0.91
601101 昊华能源 煤炭行业 107 12.47 0.87 53.33 23.48 0.90
603799 华友钴业 能源金属 1295 26.53 3.50 61.44 36.52 0.90
000822 山东海化 化学原料 49