恒源煤电 - 600971 煤炭行业

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
159945 能源ETF广发 0 17.10 2.21 99.92 97.35 99.92 97.35
512040 价值100ETF 13 12.21 1.76 34.73 15.02 34.73 15.02
563180 高股息ETF 2 6.63 1.55 99.83 40.34 99.83 40.34
560020 红利ETF汇添富 1 17.10 2.21 99.92 97.35 99.92 97.35
515180 红利ETF易方达 89 17.10 2.21 99.92 97.35 99.92 97.35
510880 红利ETF 180 17.10 2.21 99.92 97.35 99.92 97.35
159581 红利ETF基金 21 11.46 2.65 99.93 92.49 99.93 92.49
561060 国企红利ETF 1 11.46 2.65 99.93 92.49 99.93 92.49
515890 红利ETF博时 6 11.46 2.65 99.93 92.49 99.93 92.49
510720 红利国企ETF 18 17.10 2.21 99.92 97.35 99.92 97.35
562060 标普红利ETF 16 4.27 0.97 76.42 27.75 76.42 27.75
159515 国企红利ETF 0 17.10 2.21 99.92 97.35 99.92 97.35
515080 中证红利ETF 69 17.10 2.21 99.92 97.35 99.92 97.35
159589 红利ETF广发 1 17.10 2.21 99.92 97.35 99.92 97.35
562530 中证1000价值ETF 1 29.59 4.69 72.29 58.24 72.29 58.24
561780 1000增强ETF 0 18.11 1.59 34.98 40.58 34.98 40.58
530880 红利ETF国企 1 4.27 0.97 76.42 27.75 76.42 27.75
159677 1000增强ETF 0 20.30 2.87 87.94 80.62 87.94 80.62
563330 A股ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159685 1000增强ETF天弘 0