510160 产业升级ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600104 上汽集团 汽车整车 1421 71.94 0.49 99.99 24.22 6.06
600050 中国联通 通信服务 1381 15.04 0.83 18.24 11.76 5.34
601668 中国建筑 工程建设 2008 4.34 0.43 99.61 21.35 4.67
600019 宝钢股份 钢铁行业 1293 16.44 0.64 98.46 52.02 3.18
600887 伊利股份 食品饮料 1698 22.95 2.93 99.88 31.51 2.75
601899 紫金矿业 有色金属 8393 23.34 5.82 90.45 71.53 2.61
600585 海螺水泥 水泥建材 1066 13.33 0.56 99.96 27.45 2.40
600309 万华化学 化学制品 2352 19.68 2.40 99.96 27.46 2.36
601225 陕西煤业 煤炭行业 2556 11.46 2.65 99.93 92.49 2.19
601328 交通银行 银行 6052 6.44 0.51 99.80 25.60 2.19
600941 中国移动 通信服务 21704 15.24 1.56 85.62 63.85 2.18
601390 中国中铁 工程建设 1185 4.48 0.38 65.13 5.13 2.18
600795 国电电力 电力行业 948 9.63 1.64 61.75 52.70 2.04
601985 中国核电 电力行业 1908 21.55 1.69 57.46 13.96 2.03
600690 海尔智家 家电行业 1982 10.19 1.68 99.58 37.36 1.97
600016 民生银行 银行 1571 4.97 0.28 95.49 21.07 1.93
601600 中国铝业 有色金属 2026 14.78 2.81 18.40 49.04 1.90
600000 浦发银行 银行 2817 6.20 0.41 99.49 46.14 1.82
601186 中国铁建 工程建设 874 4.10 0.33 66.11 5.11 1.73
600362 江西铜业 有色金属 1644 22.84 2.06 69.20 34.09 1.55
600919 江苏银行 银行 2110 6.48 0.88 61.79 54.88 1.49
601919 中远海控 航运港口 2309 4.27 0.97 76.42 27.75 1.41
601169 北京银行 银行 1090 4.26 0.40 99.07 19.85 1.37
600011 华能国际 电力行业 1426 11.95 2.30 46.03 68.25 1.37
601669 中国电建 工程建设 912 7.83 0.65 37.50 6.42 1.33
600048 保利发展 房地产开发 670 14.18 0.34 99.93 17.18 1.28
603259 药明康德 医疗服务 2944 21.38 4.78 48.11 29.70 1.20
600346 恒力石化 化纤行业 1252 18.00 1.92 13.43 22.99 1.18
600938 中国海油 石油行业 16721 12.41 2.13 91.48 71.00 1.12
601818 光大银行 银行 1861 4.46 0.39 94.14 27.92 1.11
601229 上海银行 银行 1321 5.58 0.55 72.58 66.64 1.10
600886 国投电力 电力行业 1157 17.31 1.77 99.41 52.54 1.02
600030 中信证券 证券 3791 16.28 1.41 71.96 29.62 1.02
601607 上海医药 医药商业 611 14.09 0.84 42.72 7.55 1.00
600905 三峡能源 电力行业 1234 20.12 1.39 26.21 3.38 0.99
600188 兖矿能源 煤炭行业 2394 17.90 3.84 99.95 99.50 0.95
601601 中国太保 保险 3049 7.12 1.16 49.81 34.90 0.93
600096 云天化 化肥行业 566 10.97 2.41 20.73 29.61 0.91
600803 新奥股份 燃气 607 13.85 2.46 61.45 31.80 0.89
600839 四川长虹 家电行业 331 38.00 2.21 16.46 35.51 0.88
600027 华电国际 电力行业 610 10.58 1.29 63.57 47.42 0.86
603993 洛阳钼业 小金属 4223 27.41 5.76 74.66 71.86 0.86
601888 中国中免 旅游酒店 1178 30.22 2.07 99.62 6.18 0.85
601800 中国交建 工程建设 1046 4.61 0.36 76.37 7.22 0.84
603799 华友钴业 能源金属 911 18.66 2.47 53.54 25.36 0.83
600015 华夏银行 银行 1101 4.10 0.36 88.46 43.04 0.83
600584 长电科技 半导体 1348 80.37 4.85 51.36 57.31 0.81
601618 中国中冶 工程建设 580 10.23 0.56 16.76 5.90 0.80
688981 中芯国际 半导体 10580 232.73 7.07 98.38 60.22 0.79
600089 特变电工 电网设备 1319 35.28 2.02 97.29 77.08 0.79
600745 闻泰科技 消费电子 283