510160 产业升级ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600104 上汽集团 汽车整车 1765 89.34 0.60 99.99 30.12 6.06
600050 中国联通 通信服务 1610 17.52 0.96 29.95 18.42 5.34
601668 中国建筑 工程建设 2086 4.51 0.45 99.63 22.19 4.67
600019 宝钢股份 钢铁行业 1555 19.76 0.77 98.80 62.76 3.18
600887 伊利股份 食品饮料 1713 23.14 2.96 99.88 31.78 2.75
601899 紫金矿业 有色金属 9902 27.54 6.86 92.53 96.63 2.61
600585 海螺水泥 水泥建材 1182 14.77 0.62 99.96 30.43 2.40
600309 万华化学 化学制品 2579 21.57 2.63 99.96 30.11 2.36
601225 陕西煤业 煤炭行业 2124 9.53 2.20 99.91 76.84 2.19
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 2.19
600941 中国移动 通信服务 20856 14.65 1.50 82.09 58.90 2.18
601390 中国中铁 工程建设 1333 5.05 0.43 69.40 6.21 2.18
600795 国电电力 电力行业 877 8.90 1.52 59.94 47.17 2.04
601985 中国核电 电力行业 1853 20.93 1.65 55.75 13.03 2.03
600690 海尔智家 家电行业 2433 12.51 2.07 99.66 45.87 1.97
600016 民生银行 银行 1641 5.19 0.29 96.04 22.27 1.93
601600 中国铝业 有色金属 2286 16.68 3.17 20.68 58.00 1.90
600000 浦发银行 银行 3365 7.41 0.49 99.72 55.34 1.82
601186 中国铁建 工程建设 1019 4.78 0.38 71.77 6.88 1.73
600362 江西铜业 有色金属 2094 29.10 2.62 76.60 47.27 1.55
600919 江苏银行 银行 1781 5.47 0.74 50.20 41.75 1.49
601919 中远海控 航运港口 2239 4.14 0.95 76.36 26.91 1.41
601169 北京银行 银行 1103 4.30 0.40 99.08 20.08 1.37
600011 华能国际 电力行业 1175 9.84 1.90 42.52 53.98 1.37
601669 中国电建 工程建设 1006 8.63 0.71 44.74 8.09 1.33
600048 保利发展 房地产开发 749 15.85 0.39 99.94 19.21 1.28
603259 药明康德 医疗服务 3022 21.95 4.91 49.67 30.75 1.20
600346 恒力石化 化纤行业 1765 25.38 2.70 14.42 32.45 1.18
600938 中国海油 石油行业 13988 10.38 1.78 94.94 67.77 1.12
601818 光大银行 银行 1973 4.73 0.41 94.66 29.88 1.11
601229 上海银行 银行 1372 5.79 0.58 75.05 71.90 1.10
600886 国投电力 电力行业 1068 15.98 1.63 99.35 48.50 1.02
600030 中信证券 证券 4136 17.76 1.54 75.40 34.56 1.02
601607 上海医药 医药商业 642 14.79 0.88 46.43 8.62 1.00
600905 三峡能源 电力行业 1189 19.37 1.33 21.62 0.99 0.99
600188 兖矿能源 煤炭行业 1391 10.40 2.23 99.91 85.43 0.95
601601 中国太保 保险 4241 9.90 1.61 69.03 54.94 0.93
600096 云天化 化肥行业 655 12.70 2.79 22.56 35.00 0.91
600803 新奥股份 燃气 613 13.99 2.48 61.81 32.16 0.89
600839 四川长虹 家电行业 469 53.70 3.12 20.44 54.39 0.88
600027 华电国际 电力行业 544 9.43 1.15 62.15 41.43 0.86
603993 洛阳钼业 小金属 4987 32.37 6.80 79.53 95.94 0.86
601888 中国中免 旅游酒店 1932 49.57 3.39 99.79 10.14 0.85
601800 中国交建 工程建设 1367 6.02 0.47 83.21 11.19 0.84
603799 华友钴业 能源金属 1295 26.53 3.50 61.44 36.52 0.83
600015 华夏银行 银行 1028 3.83 0.34 87.21 39.75 0.83
600584 长电科技 半导体 873 52.08 3.14 47.36 32.50 0.81
601618 中国中冶 工程建设 625 11.03 0.60 17.93 7.08 0.80
688981 中芯国际 半导体 10006 220.10 6.69 98.78 55.48 0.79
600089 特变电工 电网设备 1541 41.19 2.36 100.00 100.00 0.79
600745 闻泰科技 消费电子 490