四川长虹 - 600839 家电行业

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
510160 产业升级ETF 2 15.04 0.83 18.24 11.76 18.24 11.76
510150 消费ETF 15 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512360 MSCI中国A股ETF基金 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510180 上证180ETF 210 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159517 800增强ETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515770 摩根MSCIAETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159328 家电ETF易方达 1 15.11 2.75 99.90 48.50 99.90 48.50
510130 上证中盘ETF易方达 3 6.44 0.51 99.80 25.60 99.80 25.60
510210 上证指数ETF 36 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512280 MSCIA股ETF景顺 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512520 MSCIETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512160 MSCI中国A股ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512180 MSCIA股ETF基金 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
562580 可选消费ETF 0 14.55 1.68 88.18 39.89 88.18 39.89
512090 MSCIA股ETF易方达 4 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159621 MSCIESGETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
560100 中证500增强ETF 1 16.88 1.02 31.18 6.39 31.18 6.39
560530 中证A500ETF摩根 65 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512990 MSCIA股ETF 2 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515160 MSCI中国ETF招商 5 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512380 MSCI中国ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159996 家电ETF 13 15.11 2.75 99.90 48.50 99.90 48.50
159800 中证800ETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159339 A500ETF 47 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512050 A500ETF基金 141 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
560510 中证A500ETF 45 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
560610 A500指数ETF 66 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515810 中证800ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
560880 家电ETF龙头 4 15.11 2.75 99.90 48.50 99.90 48.50
563330 A股ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515800 800ETF 55 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159936 可选消费ETF 3 15.11 2.75 99.90 48.50 99.90 48.50
159351 A500ETF嘉实 126 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159338 中证A500ETF 176 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159353 中证A500ETF景顺 89 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
561120 家电ETF 1 15.11 2.75 99.90 48.50 99.90 48.50
561950 500指数增强ETF 1 74.35 5.02 95.86 68.34 95.86 68.34
159678 中证500增强ETF 1 17.52 5.21 99.93 87.19 99.93 87.19
563360 A500ETF华泰柏瑞 183 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159352 A500ETF南方 166 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
563220 中证A500ETF富国 107 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510550 方正中证500ETF 0 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
510570 兴业中证500ETF 0 34.31 6.72 99.99 37.12 99.99 37.12
563030 中证500增强ETF易方达 1 253.36 58.38 100.00 100.00 100.00 100.00
515590 500等权ETF 1 14.89 1.49 4.25 23.20 4.25 23.20
159623 成渝经济圈ETF 36 9.83 2.17 99.93 14.74 99.93 14.74
510560 国寿500ETF 2 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
515190 中银证券500ETF 1 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
560950 500ETF增强 0 75.30 12.46 98.48 87.77 98.48 87.77
159820 中证500ETF天弘 21 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
515550 国联中证500ETF 0 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
159935 中证500ETF景顺 1 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
561350 国泰中证500ETF 1 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
159982 中证500ETF鹏华 3 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
159968 中证500ETF博时 6 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
159922 中证500ETF 109 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
159610 500ETF增强 4