159670 消费ETF基金 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
000333 美的集团 家电行业 6340 15.11 2.75 99.90 48.50 14.85
600519 贵州茅台 酿酒行业 16421 18.45 6.36 99.77 33.82 14.41
000858 五 粮 液 酿酒行业 3210 9.83 2.17 99.93 14.74 11.74
000651 格力电器 家电行业 2213 6.63 1.55 99.83 40.34 8.80
600887 伊利股份 食品饮料 1698 22.95 2.93 99.88 31.51 8.31
002714 牧原股份 农牧饲渔 2008 8.11 2.67 58.07 33.23 5.35
600690 海尔智家 家电行业 1982 10.19 1.68 99.58 37.36 4.62
300498 温氏股份 农牧饲渔 879 7.06 2.08 0.00 8.63 4.57
000568 泸州老窖 酿酒行业 1302 9.66 2.60 99.78 13.91 4.54
600809 山西汾酒 酿酒行业 1533 12.14 3.99 99.85 12.04 3.89
603288 海天味业 食品饮料 2029 30.62 5.83 73.93 25.79 3.31
601888 中国中免 旅游酒店 1178 30.22 2.07 99.62 6.18 2.83
002050 三花智控 家电行业 1901 56.67 8.33 99.91 77.13 2.28
605499 东鹏饮料 食品饮料 777 19.59 8.91 8.51 9.49 2.23
002311 海大集团 农牧饲渔 785 15.65 3.22 89.55 27.86 1.77
688169 石头科技 家电行业 274 14.89 1.49 4.25 23.20 1.45
000895 双汇发展 食品饮料 863 17.79 3.88 98.41 32.26 1.17
689009 九号公司-WD 交运设备 272 15.74 4.01 0.00 5.96 1.03
600177 雅戈尔 纺织服装 350 13.26 0.85 99.82 42.23 0.89
603605 珀莱雅 美容护理 257 15.68 4.47 19.82 31.45 0.87
600873 梅花生物 化学制品 269 8.95 1.74 91.91 26.76 0.87
600398 海澜之家 纺织服装 281 12.77 1.57 96.89 16.75 0.78
600872 中炬高新 食品饮料 147 17.69 2.56 56.06 12.12 0.60
603816 顾家家居 装修建材 241 15.94 2.32 54.60 16.71 0.59
603195 公牛集团 家用轻工 754 17.48 3.20 5.12 37.50 0.59
603833 欧派家居 装修建材 232 8.63 1.23 8.85 0.16 0.54
300146 汤臣倍健 食品饮料 167 33.52 1.49 99.14 17.70 0.53
600754 锦江酒店 旅游酒店 218 28.90 1.42 38.94 10.35 0.53
600859 王府井 商业百货 123 100.84 0.63 90.82 3.15 0.53
300979 华利集团 纺织服装 410 10.76 2.27 6.45 0.78 0.52
300765 新诺威 食品饮料 359