159670 消费ETF基金 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
000333 美的集团 家电行业 5957 14.20 2.59 99.89 45.57 14.85
600519 贵州茅台 酿酒行业 17285 19.42 6.69 99.78 35.60 14.41
000858 五 粮 液 酿酒行业 4058 12.42 2.74 99.95 18.63 11.74
000651 格力电器 家电行业 2270 6.79 1.59 99.84 41.37 8.80
600887 伊利股份 食品饮料 1713 23.14 2.96 99.88 31.78 8.31
002714 牧原股份 农牧饲渔 2577 10.41 3.42 65.38 42.70 5.35
600690 海尔智家 家电行业 2433 12.51 2.07 99.66 45.87 4.62
300498 温氏股份 农牧饲渔 1069 8.58 2.53 8.15 20.58 4.57
000568 泸州老窖 酿酒行业 1671 12.39 3.33 99.83 17.87 4.54
600809 山西汾酒 酿酒行业 2066 16.36 5.38 99.89 16.23 3.89
603288 海天味业 食品饮料 2156 32.55 6.19 76.05 27.52 3.31
601888 中国中免 旅游酒店 1932 49.57 3.39 99.79 10.14 2.83
002050 三花智控 家电行业 2464 73.47 10.80 99.96 100.00 2.28
605499 东鹏饮料 食品饮料 1354 34.11 15.51 47.11 36.13 2.23
002311 海大集团 农牧饲渔 882 17.60 3.62 90.91 31.35 1.77
688169 石头科技 家电行业 405 21.96 2.20 41.42 43.31 1.45
000895 双汇发展 食品饮料 885 18.24 3.98 98.46 33.08 1.17
689009 九号公司-WD 交运设备 389 22.51 5.74 0.79 15.19 1.03
600177 雅戈尔 纺织服装 336 12.71 0.81 99.81 40.50 0.89
603605 珀莱雅 美容护理 276 16.89 4.82 26.72 34.53 0.87
600873 梅花生物 化学制品 301 10.02 1.95 92.94 30.06 0.87
600398 海澜之家 纺织服装 301 13.67 1.68 97.12 17.92 0.78
600872 中炬高新 食品饮料 141 16.90 2.45 55.41 11.48 0.60
603816 顾家家居 装修建材 257 17.00 2.48 58.43 19.49 0.59
603195 公牛集团 家用轻工 757 17.55 3.21 5.68 37.89 0.59
603833 欧派家居 装修建材 334 12.44 1.77 43.21 6.11 0.54
300146 汤臣倍健 食品饮料 210 42.15 1.88 99.26 22.26 0.53
600754 锦江酒店 旅游酒店 293 38.83 1.90 52.79 21.88 0.53
600859 王府井 商业百货 174 143.00 0.90 94.04 8.86 0.53
300979 华利集团 纺织服装 589 15.45 3.26 19.95 1.99 0.52
300765 新诺威 食品饮料 555