563180 高股息ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
000651 格力电器 家电行业 2213 6.63 1.55 99.83 40.34 8.39
601088 中国神华 煤炭行业 9584 17.10 2.21 99.92 97.35 8.00
601398 工商银行 银行 26160 7.22 0.70 99.98 73.08 7.64
601328 交通银行 银行 6052 6.44 0.51 99.80 25.60 7.17
600028 中国石化 石油行业 5844 12.91 0.70 95.32 46.77 6.41
601857 中国石油 石油行业 19510 11.77 1.25 52.87 47.60 5.98
601919 中远海控 航运港口 2309 4.27 0.97 76.42 27.75 5.81
601225 陕西煤业 煤炭行业 2556 11.46 2.65 99.93 92.49 5.73
601288 农业银行 银行 22573 7.96 0.86 99.76 42.69 5.40
600919 江苏银行 银行 2110 6.48 0.88 61.79 54.88 4.35
601006 大秦铁路 物流行业 1043 12.19 0.63 98.88 34.90 3.93
600019 宝钢股份 钢铁行业 1293 16.44 0.64 98.46 52.02 3.83
601988 中国银行 银行 19236 8.14 0.72 99.16 35.71 3.72
600585 海螺水泥 水泥建材 1066 13.33 0.56 99.96 27.45 3.44
601825 沪农商行 银行 852 6.93 0.68 76.57 52.32 2.84
000157 中联重科 工程机械 615 15.34 1.06 64.80 32.09 2.43
000895 双汇发展 食品饮料 863 17.79 3.88 98.41 32.26 1.93
002601 龙佰集团 化学原料 342 17.99 1.44 85.72 22.82 1.84
600256 广汇能源 石油行业 421 14.82 1.57 99.63 31.56 1.82
600188 兖矿能源 煤炭行业 2394 17.90 3.84 99.95 99.50 1.62
601168 西部矿业 有色金属 785 24.70 4.73 26.41 82.46 1.60
000983 山西焦煤 煤炭行业 417 14.72 1.12 93.61 22.33 1.53
600177 雅戈尔 纺织服装 350 13.26 0.85 99.82 42.23 1.27
600398 海澜之家 纺织服装 281 12.77 1.57 96.89 16.75 1.25
600039 四川路桥 工程建设 738 10.22 1.49 99.10 74.29 1.15
601699 潞安环能 煤炭行业 532 29.27 1.13 99.95 32.67 1.05
601000 唐山港 航运港口 256 14.07 1.21 99.33 60.48 0.94
601666 平煤股份 煤炭行业 205 11.65 0.86 34.98 31.13 0.92
600985 淮北矿业 煤炭行业 422 10.67 0.98 79.39 38.46 0.89
600863 内蒙华电 电力行业 481 22.09 2.79 92.59 66.00 0.84
000830 鲁西化工 化学原料 252 13.48 1.32 99.72 35.01 0.82
002416 爱施德 商业百货 127 23.56 2.04 28.14 35.55 0.79
600325 华发股份 房地产开发 78 9.89 0.39 99.53 19.33 0.75
600282 南钢股份 钢铁行业 318 13.92 1.20 5.36 43.27 0.74
600901 江苏金租 多元金融 385 12.85 1.55 60.90 48.82 0.74
600546 山煤国际 煤炭行业 285 14.73 1.70 66.25 48.79 0.72
002003 伟星股份 纺织服装 109 15.19 2.46 98.91 54.55 0.72
601098 中南传媒 文化传媒 200 13.77 1.26 84.91 21.60 0.71
000581 威孚高科 汽车零部件 186 12.71 0.95 99.80 31.71 0.70
600016 民生银行 银行 1571 4.97 0.28 95.49 21.07 0.65
600755 厦门国贸 贸易行业 128 20.25 0.64 98.96 20.85 0.60
601126 四方股份 电网设备 638 82.31 13.23 98.97 88.53 0.59
603565 中谷物流 物流行业 228 11.46 1.97 67.47 69.73 0.55
600373 中文传媒 文化传媒 104 16.30 0.59 83.22 3.15 0.54
600064 南京高科 房地产开发 131 6.96 0.68 99.40 34.10 0.54
601928 凤凰传媒 文化传媒 229 13.15 1.14 63.84 12.97 0.54
000429 粤高速A 铁路公路 294 16.35 2.65 99.72 91.21 0.50
600377 宁沪高速 铁路公路 655 13.36 1.66 99.88 79.06 0.48
600273 嘉化能源 化学制品 99 9.37 0.96 20.38 7.93 0.48
000559 万向钱潮 汽车零部件 493 51.08 5.22 98.58 45.29 0.48
600461 洪城环境 公用事业 128 10.76 1.34 66.98 77.57 0.47
002315 焦点科技 互联网服务 90 18.57 3.72 73.56 45.39 0.47
000937 冀中能源 煤炭行业 197 24.12 0.92 99.83 30.51 0.46
600210 紫江企业 包装材料 101 12.30 1.60 74.86 37.46 0.46
600350 山东高速 铁路公路 554 17.13 1.84 99.89 91.67 0.45
600123 兰花科创 煤炭行业 106 17.24 0.66 56.28 34.11 0.45
600057 厦门象屿 物流行业 176 11.59 1.03 62.50 0.07 0.44
601019 山东出版 文化传媒 149 10.82 0.98 72.15 8.39 0.43
600729 重庆百货 商业百货 89 6.60 1.13 85.49 11.89 0.43
002048 宁波华翔 汽车零部件 202 20.60 1.71 99.87 52.82 0.42
002563 森马服饰 纺织服装 149 14.85 1.24 96.85 37.18 0.41
600012 皖通高速 铁路公路 300 17.73 2.41 99.91 70.58 0.39
600782 新钢股份 钢铁行业 89 44.41 0.34 8.16 16.83 0.39
600757 长江传媒 文化传媒 98 9.08 0.99 25.75 99.97 0.36
600694 大商股份 商业百货 52 9.01 0.54 59.11 5.58 0.36
600295 鄂尔多斯 钢铁行业 381 19.45 1.78 99.91 77.51 0.36
600395 盘江股份 煤炭行业 126