563180 高股息ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
000651 格力电器 家电行业 2270 6.79 1.59 99.84 41.37 8.39
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 8.00
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 7.64
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 7.17
600028 中国石化 石油行业 7189 15.89 0.86 96.33 58.59 6.41
601857 中国石油 石油行业 17972 10.85 1.15 49.85 42.31 5.98
601919 中远海控 航运港口 2239 4.14 0.95 76.36 26.91 5.81
601225 陕西煤业 煤炭行业 2124 9.53 2.20 99.91 76.84 5.73
601288 农业银行 银行 24848 8.76 0.94 99.78 47.01 5.40
600919 江苏银行 银行 1781 5.47 0.74 50.20 41.75 4.35
601006 大秦铁路 物流行业 1005 11.74 0.61 98.70 33.45 3.93
600019 宝钢股份 钢铁行业 1555 19.76 0.77 98.80 62.76 3.83
601988 中国银行 银行 17270 7.31 0.65 99.05 32.01 3.72
600585 海螺水泥 水泥建材 1182 14.77 0.62 99.96 30.43 3.44
601825 沪农商行 银行 837 6.81 0.67 75.05 50.09 2.84
000157 中联重科 工程机械 767 19.13 1.32 68.66 41.88 2.43
000895 双汇发展 食品饮料 885 18.24 3.98 98.46 33.08 1.93
002601 龙佰集团 化学原料 485 25.52 2.05 90.26 32.44 1.84
600256 广汇能源 石油行业 325 11.43 1.21 99.54 24.32 1.82
600188 兖矿能源 煤炭行业 1391 10.40 2.23 99.91 85.43 1.62
601168 西部矿业 有色金属 720 22.67 4.34 25.83 97.45 1.60
000983 山西焦煤 煤炭行业 384 13.56 1.03 93.05 20.49 1.53
600177 雅戈尔 纺织服装 336 12.71 0.81 99.81 40.50 1.27
600398 海澜之家 纺织服装 301 13.67 1.68 97.12 17.92 1.25
600039 四川路桥 工程建设 895 12.39 1.80 99.28 90.08 1.15
601699 潞安环能 煤炭行业 378 20.80 0.80 99.93 23.21 1.05
601000 唐山港 航运港口 237 13.06 1.12 99.27 56.13 0.94
601666 平煤股份 煤炭行业 201 11.43 0.84 34.98 30.53 0.92
600985 淮北矿业 煤炭行业 306 7.74 0.71 71.41 27.71 0.89
600863 内蒙华电 电力行业 304 13.95 1.76 88.22 40.77 0.84
000830 鲁西化工 化学原料 350 18.69 1.83 99.81 48.57 0.82
002416 爱施德 商业百货 162 30.10 2.60 30.47 46.60 0.79
600325 华发股份 房地产开发 111 14.09 0.55 99.69 27.57 0.75
600282 南钢股份 钢铁行业 336 14.73 1.27 5.41 45.80 0.74
600901 江苏金租 多元金融 353 11.77 1.42 55.68 43.00 0.74
600546 山煤国际 煤炭行业 206 10.66 1.23 66.21 35.27 0.72
002003 伟星股份 纺织服装 120 16.74 2.71 99.03 60.14 0.72
601098 中南传媒 文化传媒 202 13.89 1.27 85.14 21.87 0.71
000581 威孚高科 汽车零部件 205 14.03 1.05 99.81 35.03 0.70
600016 民生银行 银行 1641 5.19 0.29 96.04 22.27 0.65
600755 厦门国贸 贸易行业 150 23.65 0.75 99.26 24.47 0.60
601126 四方股份 电网设备 326 42.05 6.76 95.96 100.00 0.59
603565 中谷物流 物流行业 211 10.61 1.82 63.18 62.58 0.55
600373 中文传媒 文化传媒 130 20.29 0.74 88.05 4.14 0.54
600064 南京高科 房地产开发 150 7.94 0.78 99.48 38.90 0.54
601928 凤凰传媒 文化传媒 255 14.63 1.27 67.51 15.71 0.54
000429 粤高速A 铁路公路 239 13.30 2.16 99.65 74.15 0.50
600377 宁沪高速 铁路公路 584 11.90 1.47 99.86 70.43 0.48
600273 嘉化能源 化学制品 139 13.15 1.35 26.87 13.60 0.48
000559 万向钱潮 汽车零部件 641 66.44 6.79 99.20 59.09 0.48
600461 洪城环境 公用事业 121 10.14 1.26 65.01 72.92 0.47
002315 焦点科技 互联网服务 171 35.26 7.06 88.00 88.06 0.47
000937 冀中能源 煤炭行业 190 23.30 0.89 99.83 29.47 0.46
600210 紫江企业 包装材料 117 14.35 1.86 78.96 44.64 0.46
600350 山东高速 铁路公路 473 14.64 1.57 99.87 78.53 0.45
600123 兰花科创 煤炭行业 89 14.49 0.56 53.98 27.45 0.45
600057 厦门象屿 物流行业 242 15.97 1.42 70.23 0.10 0.44
601019 山东出版 文化传媒 185 13.45 1.22 81.31 14.10 0.43
600729 重庆百货 商业百货 114 8.46 1.44 89.62 16.02 0.43
002048 宁波华翔 汽车零部件 277 28.16 2.33 99.91 72.21 0.42
002563 森马服饰 纺织服装 145 14.47 1.21 96.73 36.22 0.41
600012 皖通高速 铁路公路 242 14.31 1.95 99.88 56.98 0.39
600782 新钢股份 钢铁行业 121 60.22 0.46 8.18 22.85 0.39
600757 长江传媒 文化传媒 109 10.08 1.10 28.13 99.98 0.36
600694 大商股份 商业百货 67 11.47 0.68 67.76 9.49 0.36
600295 鄂尔多斯 钢铁行业 423 21.61 1.97 99.92 95.76 0.36
600395 盘江股份 煤炭行业 101