威孚高科 - 000581 汽车零部件

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
159905 深红利ETF 23 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
159708 红利ETF 2 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
560520 红利低波100ETF基金 0 18.24 3.98 98.46 33.08 98.46 33.08
563180 高股息ETF 2 6.79 1.59 99.84 41.37 99.84 41.37
515100 红利低波100ETF 53 12.71 0.81 99.81 40.50 99.81 40.50
159307 红利低波100ETF 11 18.24 3.98 98.46 33.08 98.46 33.08
560020 红利ETF汇添富 1 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
515180 红利ETF易方达 89 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
159581 红利ETF基金 21 9.53 2.20 99.91 76.84 99.91 76.84
561060 国企红利ETF 1 9.53 2.20 99.91 76.84 99.91 76.84
515890 红利ETF博时 6 9.53 2.20 99.91 76.84 99.91 76.84
159549 红利低波ETF天弘 42 12.71 0.81 99.81 40.50 99.81 40.50
159515 国企红利ETF 0 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
515080 中证红利ETF 69 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
159589 红利ETF广发 1 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
562580 可选消费ETF 0 13.21 1.52 86.69 35.45 86.69 35.45
560100 中证500增强ETF 1 18.68 1.12 40.12 9.83 40.12 9.83
159677 1000增强ETF 0 23.60 3.34 90.98 96.45 90.98 96.45
563330 A股ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159936 可选消费ETF 3 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
561950 500指数增强ETF 1 90.22 6.10 98.32 84.42 98.32 84.42
159641 双碳ETF 3 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
562990 碳中和ETF易方达 10 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159642 碳中和100ETF 1 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
561190 双碳ETF 6 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
560550 碳中和ETF龙头 4 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
560060 碳中和ETF 2 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159943 深证成指ETF 2 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
510500 中证500ETF 1198 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159903 深成ETF 5 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159633 中证1000ETF易方达 18