威孚高科 - 000581 汽车零部件

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
159905 深红利ETF 23 15.11 2.75 99.90 48.50 99.90 48.50
159708 红利ETF 2 15.11 2.75 99.90 48.50 99.90 48.50
560520 红利低波100ETF基金 0 17.79 3.88 98.41 32.26 98.41 32.26
563180 高股息ETF 2 6.63 1.55 99.83 40.34 99.83 40.34
515100 红利低波100ETF 53 13.26 0.85 99.82 42.23 99.82 42.23
159307 红利低波100ETF 11 17.79 3.88 98.41 32.26 98.41 32.26
560020 红利ETF汇添富 1 17.10 2.21 99.92 97.35 99.92 97.35
515180 红利ETF易方达 89 17.10 2.21 99.92 97.35 99.92 97.35
159581 红利ETF基金 21 11.46 2.65 99.93 92.49 99.93 92.49
561060 国企红利ETF 1 11.46 2.65 99.93 92.49 99.93 92.49
515890 红利ETF博时 6 11.46 2.65 99.93 92.49 99.93 92.49
159549 红利低波ETF天弘 42 13.26 0.85 99.82 42.23 99.82 42.23
159515 国企红利ETF 0 17.10 2.21 99.92 97.35 99.92 97.35
515080 中证红利ETF 69 17.10 2.21 99.92 97.35 99.92 97.35
159589 红利ETF广发 1 17.10 2.21 99.92 97.35 99.92 97.35
562580 可选消费ETF 0 14.55 1.68 88.18 39.89 88.18 39.89
560100 中证500增强ETF 1 16.88 1.02 31.18 6.39 31.18 6.39
159677 1000增强ETF 0 20.30 2.87 87.94 80.62 87.94 80.62
563330 A股ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159936 可选消费ETF 3 15.11 2.75 99.90 48.50 99.90 48.50
561950 500指数增强ETF 1 74.35 5.02 95.86 68.34 95.86 68.34
159641 双碳ETF 3 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
562990 碳中和ETF易方达 10 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159642 碳中和100ETF 1 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
561190 双碳ETF 6 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
560550 碳中和ETF龙头 4 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
560060 碳中和ETF 2 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159943 深证成指ETF 2 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
510500 中证500ETF 1198 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
159903 深成ETF 5 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159633 中证1000ETF易方达 18