563280 A50增强ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300750 宁德时代 电池 15907 27.26 5.39 74.94 42.83 6.40
601899 紫金矿业 有色金属 9902 27.54 6.86 92.53 96.63 5.57
600519 贵州茅台 酿酒行业 17285 19.42 6.69 99.78 35.60 5.44
688041 海光信息 半导体 5949 261.04 28.18 97.22 94.58 4.54
601138 工业富联 消费电子 12094 49.85 7.70 96.68 54.63 3.74
002475 立讯精密 消费电子 4196 30.10 5.82 97.42 32.07 3.74
000725 京东方A 光学光电子 1687 28.34 1.28 59.66 43.04 3.50
601816 京沪高铁 铁路公路 2407 18.85 1.18 0.18 14.22 3.24
600900 长江电力 电力行业 6557 19.45 3.04 99.91 79.94 3.03
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 2.98
601288 农业银行 银行 24848 8.76 0.94 99.78 47.01 2.77
002594 比亚迪 汽车整车 8769 19.56 1.34 38.17 28.87 2.65
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 2.60
600887 伊利股份 食品饮料 1713 23.14 2.96 99.88 31.78 2.10
000333 美的集团 家电行业 5957 14.20 2.59 99.89 45.57 2.08
600000 浦发银行 银行 3365 7.41 0.49 99.72 55.34 1.94
300760 迈瑞医疗 医疗器械 2427 21.79 6.29 36.75 3.71 1.82
600309 万华化学 化学制品 2579 21.57 2.63 99.96 30.11 1.78
601668 中国建筑 工程建设 2086 4.51 0.45 99.63 22.19 1.75
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 1.69
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 1.55
601766 中国中车 交运设备 1951 13.52 1.14 30.54 6.82 1.55
601601 中国太保 保险 4241 9.90 1.61 69.03 54.94 1.46
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 1.43
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 1.36
601225 陕西煤业 煤炭行业 2124 9.53 2.20 99.91 76.84 1.33
002027 分众传媒 文化传媒 1068 20.35 5.88 35.39 39.14 1.29
600406 国电南瑞 电网设备 2104 27.35 4.20 96.99 87.68 1.21
600436 片仔癀 中药 1012 33.72 6.63 99.74 19.26 1.15
600809 山西汾酒 酿酒行业 2066 16.36 5.38 99.89 16.23 1.15
600803 新奥股份 燃气 613 13.99 2.48 61.81 32.16 1.10
600690 海尔智家 家电行业 2433 12.51 2.07 99.66 45.87 1.09
601919 中远海控 航运港口 2239 4.14 0.95 76.36 26.91 1.06
002371 北方华创 半导体 3780 62.35 8.57 52.93 37.45 1.05
300059 东方财富 互联网服务 3713 35.81 4.45 95.31 34.25 1.04
002352 顺丰控股 物流行业 1959 18.67 2.06 4.65 11.89 1.02
688235 百济神州-U 生物制品 4534