510850 上证50ETF工银 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 16421 18.45 6.36 99.77 33.82 11.75
601318 中国平安 保险 9848 8.42 1.05 99.90 41.75 7.09
600036 招商银行 银行 9785 6.63 0.92 99.63 45.77 6.09
600900 长江电力 电力行业 6841 20.30 3.17 99.91 83.41 4.52
600030 中信证券 证券 3791 16.28 1.41 71.96 29.62 3.57
601166 兴业银行 银行 3938 5.14 0.49 99.91 24.60 3.49
601899 紫金矿业 有色金属 8393 23.34 5.82 90.45 71.53 3.12
601398 工商银行 银行 26160 7.22 0.70 99.98 73.08 3.04
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 2.56
600887 伊利股份 食品饮料 1698 22.95 2.93 99.88 31.51 2.41
688981 中芯国际 半导体 10580 232.73 7.07 98.38 60.22 2.37
601328 交通银行 银行 6052 6.44 0.51 99.80 25.60 2.29
601816 京沪高铁 铁路公路 2495 19.54 1.22 4.86 20.52 2.27
601288 农业银行 银行 22573 7.96 0.86 99.76 42.69 2.13
688256 寒武纪-U 半导体 5438 4189.83 93.11 0.65 68.82 1.84
601088 中国神华 煤炭行业 9584 17.10 2.21 99.92 97.35 1.80
688041 海光信息 半导体 6589 289.12 31.21 90.71 78.26 1.73
603259 药明康德 医疗服务 2944 21.38 4.78 48.11 29.70 1.73
600309 万华化学 化学制品 2352 19.68 2.40 99.96 27.46 1.67
601668 中国建筑 工程建设 2008 4.34 0.43 99.61 21.35 1.56
601601 中国太保 保险 3049 7.12 1.16 49.81 34.90 1.46
601988 中国银行 银行 19236 8.14 0.72 99.16 35.71 1.45
601728 中国电信 通信服务 5636 16.94 1.22 70.09 54.41 1.40
600690 海尔智家 家电行业 1982 10.19 1.68 99.58 37.36 1.34
600941 中国移动 通信服务 21704 15.24 1.56 85.62 63.85 1.33
601766 中国中车 交运设备 1632 11.31 0.95 14.29 5.12 1.28
601127 赛力斯 汽车整车 1339 20.69 5.79 1.47 22.70 1.27
601857 中国石油 石油行业 19510 11.77 1.25 52.87 47.60 1.27
600406 国电南瑞 电网设备 1979 25.72 3.95 96.76 78.15 1.26
601919 中远海控 航运港口 2309 4.27 0.97 76.42 27.75 1.24
600031 三一重工 工程机械 1537 22.39 2.05 71.51 20.99 1.23
601985 中国核电 电力行业 1908 21.55 1.69 57.46 13.96 1.23
600028 中国石化 石油行业 5844 12.91 0.70 95.32 46.77 1.22
601012 隆基绿能 光伏设备 1021