510170 大宗商品ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600673 东阳光 综合行业 1072 193.41 11.79 76.49 82.55 2.40
600938 中国海油 石油行业 16721 12.41 2.13 91.48 71.00 2.23
600456 宝钛股份 小金属 153 30.70 2.17 23.60 23.78 2.19
601857 中国石油 石油行业 19510 11.77 1.25 52.87 47.60 2.18
600486 扬农化工 农药兽药 235 19.52 2.15 99.89 32.96 2.17
600282 南钢股份 钢铁行业 318 13.92 1.20 5.36 43.27 2.16
600028 中国石化 石油行业 5844 12.91 0.70 95.32 46.77 2.13
600346 恒力石化 化纤行业 1252 18.00 1.92 13.43 22.99 2.13
600096 云天化 化肥行业 566 10.97 2.41 20.73 29.61 2.12
601088 中国神华 煤炭行业 9584 17.10 2.21 99.92 97.35 2.11
600598 北大荒 农牧饲渔 257 24.05 3.08 43.26 41.15 2.09
600989 宝丰能源 化学原料 1800 24.48 3.96 81.66 44.90 2.09
600019 宝钢股份 钢铁行业 1293 16.44 0.64 98.46 52.02 2.07
688122 西部超导 有色金属 417 48.49 6.08 47.58 43.43 2.00
600219 南山铝业 有色金属 617 10.87 1.19 44.62 62.76 1.99
600362 江西铜业 有色金属 1644 22.84 2.06 69.20 34.09 1.99
601666 平煤股份 煤炭行业 205 11.65 0.86 34.98 31.13 1.98
601168 西部矿业 有色金属 785 24.70 4.73 26.41 82.46 1.98
601600 中国铝业 有色金属 2026 14.78 2.81 18.40 49.04 1.98
601677 明泰铝业 有色金属 244 13.40 1.38 45.51 44.91 1.98
600426 华鲁恒升 化学原料 630 17.79 1.99 99.86 46.84 1.97
600123 兰花科创 煤炭行业 106 17.24 0.66 56.28 34.11 1.97
601699 潞安环能 煤炭行业 532 29.27 1.13 99.95 32.67 1.97
603688 石英股份 非金属材料 334 146.86 5.75 99.96 39.23 1.97
600985 淮北矿业 煤炭行业 422 10.67 0.98 79.39 38.46 1.96
601899 紫金矿业 有色金属 8393 23.34 5.82 90.45 71.53 1.96
601958 金钼股份 小金属 776 25.64 4.38 66.92 55.02 1.95
601225 陕西煤业 煤炭行业 2556 11.46 2.65 99.93 92.49 1.95
600141 兴发集团 化肥行业 344 22.51 1.58 81.13 22.06 1.95
600873 梅花生物 化学制品 269 8.95 1.74 91.91 26.76 1.95
600188 兖矿能源 煤炭行业 2394 17.90 3.84 99.95 99.50 1.94
600489 中金黄金 贵金属 1123 30.85 3.95 53.21 48.69 1.94
600176 中国巨石 玻璃玻纤 1557 55.12 5.06 97.58 89.46 1.93
600348 华阳股份 煤炭行业 339 17.39 1.21 89.03 21.35 1.93
600516 方大炭素 非金属材料 200 924.88 1.24 97.43 20.33 1.93
601001 晋控煤业 煤炭行业 345 13.61 1.81 50.73 37.39 1.92
601898 中煤能源 煤炭行业 2174 11.86 1.39 47.32 58.51 1.92
600111 北方稀土 小金属 1755 126.97 7.68 92.68 34.91 1.91
600549 厦门钨业 小金属 886 52.37 5.43 43.44 52.13 1.90
600010 包钢股份 钢铁行业 1073 436.38 2.07 50.42 40.54 1.89
600988 赤峰黄金 贵金属 648 31.70 5.86 40.31 81.13 1.88
601216 君正集团 化学原料 437 14.13 1.55 99.33 33.68 1.87
600546 山煤国际 煤炭行业 285 14.73 1.70 66.25 48.79 1.87
600547 山东黄金 贵金属 1338 40.85 5.25 31.04 35.81 1.87
600497 驰宏锌锗 有色金属 489 37.66 2.95 36.22 72.76 1.87
601918 新集能源 煤炭行业 284 12.21 1.76 34.73 15.02 1.87
600392 盛和资源 小金属 392 66.48 4.06 78.71 32.11 1.86
603799 华友钴业 能源金属 911 18.66 2.47 53.54 25.36 1.86
603993 洛阳钼业 小金属 4223 27.41 5.76 74.66 71.86 1.85
600399 抚顺特钢 钢铁行业 91