抚顺特钢 - 600399 钢铁行业

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
515210 钢铁ETF 34 16.44 0.64 98.46 52.02 98.46 52.02
510170 大宗商品ETF 2 27.41 5.76 74.66 71.86 74.66 71.86
159944 材料ETF 0 23.34 5.82 90.45 71.53 90.45 71.53
159517 800增强ETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
560100 中证500增强ETF 1 16.88 1.02 31.18 6.39 31.18 6.39
560530 中证A500ETF摩根 65 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159339 A500ETF 47 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512050 A500ETF基金 141 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
560510 中证A500ETF 45 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
560610 A500指数ETF 66 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515810 中证800ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
563330 A股ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515800 800ETF 55 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159351 A500ETF嘉实 126 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159338 中证A500ETF 176 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159353 中证A500ETF景顺 89 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510290 上证380ETF 2 5.58 0.55 72.58 66.64 72.58 66.64
563360 A500ETF华泰柏瑞 183 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159352 A500ETF南方 166 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
563220 中证A500ETF富国 107 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510550 方正中证500ETF 0 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
510570 兴业中证500ETF 0 34.31 6.72 99.99 37.12 99.99 37.12
563030 中证500增强ETF易方达 1 253.36 58.38 100.00 100.00 100.00 100.00
515590 500等权ETF 1 14.89 1.49 4.25 23.20 4.25 23.20
510560 国寿500ETF 2 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
515190 中银证券500ETF 1 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
560950 500ETF增强 0 75.30 12.46 98.48 87.77 98.48 87.77
159820 中证500ETF天弘 21 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
515550 国联中证500ETF 0 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
159935 中证500ETF景顺 1 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
561350 国泰中证500ETF 1 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
159982 中证500ETF鹏华 3 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
159968 中证500ETF博时 6 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
159922 中证500ETF 109 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
159610 500ETF增强 4