抚顺特钢 - 600399 钢铁行业

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
515210 钢铁ETF 34 19.76 0.77 98.80 62.76 98.80 62.76
510170 大宗商品ETF 2 32.37 6.80 79.53 95.94 79.53 95.94
159944 材料ETF 0 27.54 6.86 92.53 96.63 92.53 96.63
159517 800增强ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560100 中证500增强ETF 1 18.68 1.12 40.12 9.83 40.12 9.83
560530 中证A500ETF摩根 65 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159339 A500ETF 47 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512050 A500ETF基金 141 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560510 中证A500ETF 45 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560610 A500指数ETF 66 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515810 中证800ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563330 A股ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515800 800ETF 55 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159351 A500ETF嘉实 126 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159338 中证A500ETF 176 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159353 中证A500ETF景顺 89 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510290 上证380ETF 2 5.79 0.58 75.05 71.90 75.05 71.90
563360 A500ETF华泰柏瑞 183 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159352 A500ETF南方 166 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563220 中证A500ETF富国 107 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510550 方正中证500ETF 0 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
510570 兴业中证500ETF 0 22.85 4.48 99.97 24.72 99.97 24.72
563030 中证500增强ETF易方达 1 107.12 24.68 98.07 80.33 98.07 80.33
515590 500等权ETF 1 21.96 2.20 41.42 43.31 41.42 43.31
510560 国寿500ETF 2 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
515190 中银证券500ETF 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
560950 500ETF增强 0 74.65 12.35 100.00 100.00 100.00 100.00
159820 中证500ETF天弘 21 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
515550 国联中证500ETF 0 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159935 中证500ETF景顺 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
561350 国泰中证500ETF 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159982 中证500ETF鹏华 3 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159968 中证500ETF博时 6 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159922 中证500ETF 109 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159610 500ETF增强 4