510180 上证180ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 17285 19.42 6.69 99.78 35.60 5.30
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 2.79
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 2.40
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 2.25
600900 长江电力 电力行业 6557 19.45 3.04 99.91 79.94 2.24
601899 紫金矿业 有色金属 9902 27.54 6.86 92.53 96.63 2.21
688981 中芯国际 半导体 10006 220.10 6.69 98.78 55.48 1.87
601816 京沪高铁 铁路公路 2407 18.85 1.18 0.18 14.22 1.79
603259 药明康德 医疗服务 3022 21.95 4.91 49.67 30.75 1.51
600030 中信证券 证券 4136 17.76 1.54 75.40 34.56 1.40
688041 海光信息 半导体 5949 261.04 28.18 97.22 94.58 1.38
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 1.37
688256 寒武纪-U 半导体 5939 4575.49 101.68 0.69 89.09 1.36
601728 中国电信 通信服务 5435 16.33 1.18 66.16 50.43 1.33
600941 中国移动 通信服务 20856 14.65 1.50 82.09 58.90 1.26
601668 中国建筑 工程建设 2086 4.51 0.45 99.63 22.19 1.23
600309 万华化学 化学制品 2579 21.57 2.63 99.96 30.11 1.19
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 1.19
600690 海尔智家 家电行业 2433 12.51 2.07 99.66 45.87 1.13
600048 保利发展 房地产开发 749 15.85 0.39 99.94 19.21 1.12
601127 赛力斯 汽车整车 1978 30.56 8.56 4.20 36.33 1.07
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1595 19.60 4.23 99.90 63.07 1.06
600887 伊利股份 食品饮料 1713 23.14 2.96 99.88 31.78 1.06
603019 中科曙光 计算机设备 1378 70.53 6.82 90.29 60.49 1.05
600104 上汽集团 汽车整车 1765 89.34 0.60 99.99 30.12 1.02
601766 中国中车 交运设备 1951 13.52 1.14 30.54 6.82 1.01
600406 国电南瑞 电网设备 2104 27.35 4.20 96.99 87.68 1.00
600050 中国联通 通信服务 1610 17.52 0.96 29.95 18.42 1.00
601919 中远海控 航运港口 2239 4.14 0.95 76.36 26.91 0.98
600031 三一重工 工程机械 1872 27.27 2.50 74.56 26.36 0.97
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 0.96
601012 隆基绿能 光伏设备 1388