562330 中证500价值ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600157 永泰能源 电力行业 353 30.87 0.76 74.45 12.87 1.96
600066 宇通客车 汽车整车 708 16.81 5.00 99.93 92.80 1.72
601077 渝农商行 银行 698 5.95 0.55 77.49 36.76 1.65
601555 东吴证券 证券 451 15.61 1.07 26.36 15.29 1.60
002966 苏州银行 银行 355 6.88 0.73 32.55 30.40 1.58
000933 神火股份 有色金属 714 18.20 3.18 30.49 66.95 1.55
600096 云天化 化肥行业 655 12.70 2.79 22.56 35.00 1.48
000630 铜陵有色 有色金属 757 26.66 2.19 58.55 81.81 1.45
601108 财通证券 证券 405 18.68 1.12 40.12 9.83 1.39
601168 西部矿业 有色金属 720 22.67 4.34 25.83 97.45 1.38
600352 浙江龙盛 化学制品 373 16.76 1.08 99.80 30.47 1.38
601577 长沙银行 银行 367 4.65 0.54 50.17 20.19 1.29
002078 太阳纸业 造纸印刷 431 14.23 1.46 71.38 37.96 1.28
002353 杰瑞股份 专用设备 891 32.07 4.08 73.25 48.54 1.19
601128 常熟银行 银行 234 5.80 0.81 19.94 14.90 1.18
000783 长江证券 证券 473 19.62 1.39 53.58 19.51 1.17
002532 天山铝业 有色金属 877 18.31 3.15 66.74 81.37 1.13
000728 国元证券 证券 368 15.21 0.99 32.08 30.52 1.13
002128 电投能源 煤炭行业 672 13.57 1.85 81.91 18.52 1.13
600177 雅戈尔 纺织服装 336 12.71 0.81 99.81 40.50 1.06
600873 梅花生物 化学制品 301 10.02 1.95 92.94 30.06 1.03
600985 淮北矿业 煤炭行业 306 7.74 0.71 71.41 27.71 0.98
600549 厦门钨业 小金属 899 53.16 5.51 43.65 53.14 0.95
600642 申能股份 电力行业 396 10.44 1.08 83.46 44.85 0.95
600153 建发股份 贸易行业 258 8.85 0.47 99.89 14.34 0.95
000878 云南铜业 有色金属 438 31.93 2.93 30.01 18.95 0.94
600398 海澜之家 纺织服装 301 13.67 1.68 97.12 17.92 0.93
000039 中集集团 通用设备 537 15.66 1.12 76.14 41.21 0.92
601216 君正集团 化学原料 486 15.68 1.72 99.40 37.38 0.92
000932 华菱钢铁 钢铁行业 391 17.76 0.72 10.48 29.70 0.90
601997 贵阳银行 银行 210 4.16 0.34 47.23 5.44 0.90
600141 兴发集团 化肥行业 457 29.92 2.10 85.81 32.18 0.87
603345 安井食品 食品饮料 297 20.67 1.96 47.23 5.55 0.86
002432 九安医疗 医疗器械 196 11.64 0.91 65.98 4.36 0.86
300919 中伟股份 电池 503 36.10 2.49 71.20 8.79 0.86
000623 吉林敖东 化学制药 241 12.56 0.82 77.44 17.64 0.85
601665 齐鲁银行 银行 330 6.38 0.65 28.31 11.06 0.84
600060 海信视像 家电行业 308 13.21 1.52 86.69 35.45 0.81
600637 东方明珠 文化传媒 405 60.48 1.34 88.47 5.30 0.81
600704 物产中大 物流行业 300 9.29 0.73 53.68 19.94 0.81
600820 XD隧道股 工程建设 206 7.58 0.67 68.30 15.74 0.81
600699 均胜电子 汽车零部件 430 43.33 3.18 14.36 99.11 0.80
002984 森麒麟 橡胶制品 222 10.90 1.65 21.76 15.72 0.79
601666 平煤股份 煤炭行业 201 11.43 0.84 34.98 30.53 0.77
000683 博源化工 化学原料 303 22.59 2.14 64.27 52.48 0.76
600390 五矿资本 多元金融 262 110.03 0.62 91.25 4.80 0.75
600008 首创环保 公用事业 221 6.22 1.05 30.12 19.73 0.74
600170 上海建工 工程建设 259 15.28 0.84 99.34 39.58 0.73
600863 内蒙华电 电力行业 304 13.95 1.76 88.22 40.77 0.73
000513 丽珠集团 化学制药 324 15.52 2.31 99.77 50.61 0.72
000960 锡业股份 小金属 617 38.17 3.26 47.43 35.86 0.72
601000 唐山港 航运港口 237 13.06 1.12 99.27 56.13 0.72
601717 中创智领 汽车零部件 450 11.33 2.01 78.13 47.80 0.72
000703 恒逸石化 化纤行业 399