562330 中证500价值ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600157 永泰能源 电力行业 401 35.06 0.87 76.70 15.57 1.96
600066 宇通客车 汽车整车 738 17.52 5.21 99.93 87.19 1.72
601077 渝农商行 银行 770 6.56 0.60 84.40 44.41 1.65
601555 东吴证券 证券 394 13.63 0.93 14.89 10.34 1.60
002966 苏州银行 银行 370 7.16 0.76 36.64 33.93 1.58
000933 神火股份 有色金属 694 17.70 3.09 30.44 65.10 1.55
600096 云天化 化肥行业 566 10.97 2.41 20.73 29.61 1.48
000630 铜陵有色 有色金属 905 31.89 2.61 62.19 76.12 1.45
601108 财通证券 证券 366 16.88 1.02 31.18 6.39 1.39
601168 西部矿业 有色金属 785 24.70 4.73 26.41 82.46 1.38
600352 浙江龙盛 化学制品 366 16.47 1.06 99.80 29.94 1.38
601577 长沙银行 银行 390 4.94 0.57 56.00 24.58 1.29
002078 太阳纸业 造纸印刷 383 12.65 1.30 66.56 33.41 1.28
002353 杰瑞股份 专用设备 1516 54.54 6.94 85.48 85.89 1.19
601128 常熟银行 银行 238 5.88 0.82 21.29 15.52 1.18
000783 长江证券 证券 433 17.97 1.27 48.69 17.44 1.17
002532 天山铝业 有色金属 715 14.93 2.57 58.99 65.56 1.13
000728 国元证券 证券 313 12.94 0.84 16.35 21.87 1.13
002128 电投能源 煤炭行业 703 14.20 1.94 83.01 19.51 1.13
600177 雅戈尔 纺织服装 350 13.26 0.85 99.82 42.23 1.06
600873 梅花生物 化学制品 269 8.95 1.74 91.91 26.76 1.03
600985 淮北矿业 煤炭行业 422 10.67 0.98 79.39 38.46 0.98
600549 厦门钨业 小金属 886 52.37 5.43 43.44 52.13 0.95
600642 申能股份 电力行业 521 13.73 1.42 88.14 62.08 0.95
600153 建发股份 贸易行业 283 9.68 0.51 99.90 15.69 0.95
000878 云南铜业 有色金属 380 27.73 2.54 27.99 14.45 0.94
600398 海澜之家 纺织服装 281 12.77 1.57 96.89 16.75 0.93
000039 中集集团 通用设备 565 16.46 1.17 77.35 44.32 0.92
601216 君正集团 化学原料 437 14.13 1.55 99.33 33.68 0.92
000932 华菱钢铁 钢铁行业 277 12.61 0.51 10.43 21.06 0.90
601997 贵阳银行 银行 220 4.37 0.36 50.73 6.85 0.90
600141 兴发集团 化肥行业 344 22.51 1.58 81.13 22.06 0.87
603345 安井食品 食品饮料 313 21.74 2.06 50.22 6.13 0.86
002432 九安医疗 医疗器械 368 21.86 1.72 69.21 8.63 0.86
300919 中伟股份 电池 481 34.48 2.38 69.53 8.15 0.86
000623 吉林敖东 化学制药 207 10.77 0.70 70.37 10.93 0.85
601665 齐鲁银行 银行 382 7.38 0.75 40.98 17.51 0.84
600060 海信视像 家电行业 339 14.55 1.68 88.18 39.89 0.81
600637 东方明珠 文化传媒 317 47.30 1.05 84.55 3.12 0.81
600704 物产中大 物流行业 257 7.94 0.63 45.09 16.64 0.81
600820 XD隧道股 工程建设 182 6.68 0.59 63.12 13.62 0.81
600699 均胜电子 汽车零部件 367 36.98 2.71 13.35 99.05 0.80
002984 森麒麟 橡胶制品 154 7.57 1.14 0.00 0.00 0.79
601666 平煤股份 煤炭行业 205 11.65 0.86 34.98 31.13 0.77
000683 博源化工 化学原料 269 20.08 1.90 62.51 46.13 0.76
600390 五矿资本 多元金融 216 90.96 0.51 90.32 3.43 0.75
600008 首创环保 公用事业 237 6.68 1.13 35.32 22.04 0.74
600170 上海建工 工程建设 229 13.50 0.74 99.21 34.96 0.73
600863 内蒙华电 电力行业 481 22.09 2.79 92.59 66.00 0.73
000513 丽珠集团 化学制药 279 13.38 1.99 99.72 43.63 0.72
000960 锡业股份 小金属 710 43.95 3.76 48.52 43.57 0.72
601000 唐山港 航运港口 256 14.07 1.21 99.33 60.48 0.72
601717 中创智领 汽车零部件 326 8.19 1.45 69.94 33.47 0.72
000703 恒逸石化 化纤行业 474