建发股份 - 600153 贸易行业

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
159547 红利低波ETF基金 4 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
510980 上证综合ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159525 红利低波ETF 4 5.03 0.79 63.33 39.81 63.33 39.81
512750 基本面50ETF 1 10.33 1.28 99.92 51.19 99.92 51.19
560520 红利低波100ETF基金 0 18.24 3.98 98.46 33.08 98.46 33.08
516530 物流快递ETF 1 18.67 2.06 4.65 11.89 4.65 11.89
159617 500价值ETF 0 4.16 0.34 47.23 5.44 47.23 5.44
510270 国企ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560150 红利低波ETF泰康 9 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
512890 红利低波ETF 215 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
560890 红利低波ETF新华 1 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
515100 红利低波100ETF 53 12.71 0.81 99.81 40.50 99.81 40.50
560030 800价值ETF 0 10.33 1.28 99.92 51.19 99.92 51.19
159307 红利低波100ETF 11 18.24 3.98 98.46 33.08 98.46 33.08
560020 红利ETF汇添富 1 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
516910 物流ETF 1 18.67 2.06 4.65 11.89 4.65 11.89
515180 红利ETF易方达 89 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
510880 红利ETF 180 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
563020 红利低波动ETF 25 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
512360 MSCI中国A股ETF基金 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
562330 中证500价值ETF 0 22.67 4.34 25.83 97.45 25.83 97.45
159581 红利ETF基金 21 9.53 2.20 99.91 76.84 99.91 76.84
561060 国企红利ETF 1 9.53 2.20 99.91 76.84 99.91 76.84
515890 红利ETF博时 6 9.53 2.20 99.91 76.84 99.91 76.84
159517 800增强ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515770 摩根MSCIAETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510720 红利国企ETF 18 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
159666 交通运输ETF 1 18.85 1.18 0.18 14.22 0.18 14.22
562060 标普红利ETF 16 4.14 0.95 76.36 26.91 76.36 26.91
159549 红利低波ETF天弘 42 12.71 0.81 99.81 40.50 99.81 40.50
159515 国企红利ETF 0 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
515080 中证红利ETF 69 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
561320 交运ETF 1 18.85 1.18 0.18 14.22 0.18 14.22
159589 红利ETF广发 1 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
515110 一带一路ETF易方达 3 117.11 32.29 85.63 94.63 85.63 94.63
512280 MSCIA股ETF景顺 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512520 MSCIETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512160 MSCI中国A股ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512180 MSCIA股ETF基金 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
530880 红利ETF国企 1 4.14 0.95 76.36 26.91 76.36 26.91
159662 交运ETF 1 18.85 1.18 0.18 14.22 0.18 14.22
516600 消费服务ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512090 MSCIA股ETF易方达 4 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515990 国企一带一路ETF 1 117.11 32.29 85.63 94.63 85.63 94.63
515150 一带一路ETF 7 117.11 32.29 85.63 94.63 85.63 94.63
159621 MSCIESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560100 中证500增强ETF 1 18.68 1.12 40.12 9.83 40.12 9.83
560530 中证A500ETF摩根 65 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512990 MSCIA股ETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515160 MSCI中国ETF招商 5 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512380 MSCI中国ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159800 中证800ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159339 A500ETF 47 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512050 A500ETF基金 141 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560510 中证A500ETF 45 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560610 A500指数ETF 66 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515810 中证800ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561990 沪深300增强ETF 6 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159717 ESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563330 A股ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515800 800ETF 55 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159653 ESG300ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159351 A500ETF嘉实 126 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159338 中证A500ETF 176 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159353 中证A500ETF景顺 89 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561950 500指数增强ETF 1 90.22 6.10 98.32 84.42 98.32 84.42
159678 中证500增强ETF 1 16.81 5.00 99.93 92.80 99.93 92.80
510290 上证380ETF 2 5.79 0.58 75.05 71.90 75.05 71.90
563360 A500ETF华泰柏瑞 183 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159352 A500ETF南方 166 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563220 中证A500ETF富国 107 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510550 方正中证500ETF 0 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
510570 兴业中证500ETF 0 22.85 4.48 99.97 24.72 99.97 24.72
563030 中证500增强ETF易方达 1 107.12 24.68 98.07 80.33 98.07 80.33
515590 500等权ETF 1 21.96 2.20 41.42 43.31 41.42 43.31
510560 国寿500ETF 2 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
515190 中银证券500ETF 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159820 中证500ETF天弘 21 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
515550 国联中证500ETF 0 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159935 中证500ETF景顺 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
561350 国泰中证500ETF 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159982 中证500ETF鹏华 3 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159968 中证500ETF博时 6 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159922 中证500ETF 109 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159610 500ETF增强 4