159517 800增强ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 16421 18.45 6.36 99.77 33.82 2.87
300750 宁德时代 电池 19782 33.89 6.71 80.66 54.48 2.51
601318 中国平安 保险 9848 8.42 1.05 99.90 41.75 2.08
000725 京东方A 光学光电子 2046 34.38 1.55 61.87 54.74 1.63
601398 工商银行 银行 26160 7.22 0.70 99.98 73.08 1.45
600887 伊利股份 食品饮料 1698 22.95 2.93 99.88 31.51 1.19
600219 南山铝业 有色金属 617 10.87 1.19 44.62 62.76 1.19
601288 农业银行 银行 22573 7.96 0.86 99.76 42.69 1.12
601816 京沪高铁 铁路公路 2495 19.54 1.22 4.86 20.52 1.08
600019 宝钢股份 钢铁行业 1293 16.44 0.64 98.46 52.02 0.96
000333 美的集团 家电行业 6340 15.11 2.75 99.90 48.50 0.94
601668 中国建筑 工程建设 2008 4.34 0.43 99.61 21.35 0.93
600028 中国石化 石油行业 5844 12.91 0.70 95.32 46.77 0.90
002027 分众传媒 文化传媒 801 15.27 4.41 34.16 29.35 0.87
000001 平安银行 银行 2150 4.92 0.49 61.54 28.25 0.87
600016 民生银行 银行 1571 4.97 0.28 95.49 21.07 0.86
000651 格力电器 家电行业 2213 6.63 1.55 99.83 40.34 0.86
688256 寒武纪-U 半导体 5438 4189.83 93.11 0.65 68.82 0.83
600406 国电南瑞 电网设备 1979 25.72 3.95 96.76 78.15 0.81
601766 中国中车 交运设备 1632 11.31 0.95 14.29 5.12 0.79
002050 三花智控 家电行业 1901 56.67 8.33 99.91 77.13 0.72
601600 中国铝业 有色金属 2026 14.78 2.81 18.40 49.04 0.72
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 0.69
601211 国泰海通 证券 2859 12.55 0.92 9.46 5.74 0.69
601818 光大银行 银行 1861 4.46 0.39 94.14 27.92 0.68
601728 中国电信 通信服务 5636 16.94 1.22 70.09 54.41 0.65
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 0.64
601658 邮储银行 银行 6016 7.01 0.59 70.57 43.27 0.63
601601 中国太保 保险 3049 7.12 1.16 49.81 34.90 0.62
601899 紫金矿业 有色金属 8393 23.34 5.82 90.45 71.53 0.61
600741 华域汽车 汽车零部件 535 7.99 0.84 99.91 42.16 0.59
600346 恒力石化 化纤行业 1252 18.00 1.92 13.43 22.99 0.58
600050 中国联通 通信服务 1381 15.04 0.83 18.24 11.76 0.58
600900 长江电力 电力行业 6841 20.30 3.17 99.91 83.41 0.58
002352 顺丰控股 物流行业 1758 16.76 1.85 0.00 10.65 0.56
000963 华东医药 化学制药 508 14.27 2.11 94.24 31.63 0.56
601988 中国银行 银行 19236 8.14 0.72 99.16 35.71 0.55
000792 盐湖股份 化肥行业 1605 32.95 4.26 9.02 21.39 0.55
601328 交通银行 银行 6052 6.44 0.51 99.80 25.60 0.55
601390 中国中铁 工程建设 1185 4.48 0.38 65.13 5.13 0.54
688111 金山办公 软件开发 1214 72.27 10.29 30.20 8.00 0.54
600183 生益科技 电子元件 3426 179.40 21.96 100.00 100.00 0.53
000858 五 粮 液 酿酒行业 3210 9.83 2.17 99.93 14.74 0.53
600000 浦发银行 银行 2817 6.20 0.41 99.49 46.14 0.52
000425 徐工机械 工程机械 1136 17.76 1.86 63.74 75.22 0.52
600941 中国移动 通信服务 21704 15.24 1.56 85.62 63.85 0.52
601229 上海银行 银行 1321 5.58 0.55 72.58 66.64 0.52
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1415 17.39 3.75 99.89 55.96 0.51
603288 海天味业 食品饮料 2029 30.62 5.83 73.93 25.79 0.49
600690 海尔智家 家电行业 1982 10.19 1.68 99.58 37.36 0.48
600161 天坛生物 生物制品 262 17.74 2.30 19.71 17.53 0.48
601012 隆基绿能 光伏设备 1021