159517 800增强ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 17285 19.42 6.69 99.78 35.60 2.87
300750 宁德时代 电池 15907 27.26 5.39 74.94 42.83 2.51
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 2.08
000725 京东方A 光学光电子 1687 28.34 1.28 59.66 43.04 1.63
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 1.45
600887 伊利股份 食品饮料 1713 23.14 2.96 99.88 31.78 1.19
600219 南山铝业 有色金属 713 12.55 1.37 53.68 83.34 1.19
601288 农业银行 银行 24848 8.76 0.94 99.78 47.01 1.12
601816 京沪高铁 铁路公路 2407 18.85 1.18 0.18 14.22 1.08
600019 宝钢股份 钢铁行业 1555 19.76 0.77 98.80 62.76 0.96
000333 美的集团 家电行业 5957 14.20 2.59 99.89 45.57 0.94
601668 中国建筑 工程建设 2086 4.51 0.45 99.63 22.19 0.93
600028 中国石化 石油行业 7189 15.89 0.86 96.33 58.59 0.90
002027 分众传媒 文化传媒 1068 20.35 5.88 35.39 39.14 0.87
000001 平安银行 银行 2157 4.94 0.49 61.72 28.38 0.87
600016 民生银行 银行 1641 5.19 0.29 96.04 22.27 0.86
000651 格力电器 家电行业 2270 6.79 1.59 99.84 41.37 0.86
688256 寒武纪-U 半导体 5939 4575.49 101.68 0.69 89.09 0.83
600406 国电南瑞 电网设备 2104 27.35 4.20 96.99 87.68 0.81
601766 中国中车 交运设备 1951 13.52 1.14 30.54 6.82 0.79
002050 三花智控 家电行业 2464 73.47 10.80 99.96 100.00 0.72
601600 中国铝业 有色金属 2286 16.68 3.17 20.68 58.00 0.72
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 0.69
601211 国泰海通 证券 3541 15.55 1.14 30.44 12.36 0.69
601818 光大银行 银行 1973 4.73 0.41 94.66 29.88 0.68
601728 中国电信 通信服务 5435 16.33 1.18 66.16 50.43 0.65
300760 迈瑞医疗 医疗器械 2427 21.79 6.29 36.75 3.71 0.64
601658 邮储银行 银行 6172 7.19 0.60 73.49 47.27 0.63
601601 中国太保 保险 4241 9.90 1.61 69.03 54.94 0.62
601899 紫金矿业 有色金属 9902 27.54 6.86 92.53 96.63 0.61
600741 华域汽车 汽车零部件 642 9.60 1.01 99.93 50.66 0.59
600346 恒力石化 化纤行业 1765 25.38 2.70 14.42 32.45 0.58
600050 中国联通 通信服务 1610 17.52 0.96 29.95 18.42 0.58
600900 长江电力 电力行业 6557 19.45 3.04 99.91 79.94 0.58
002352 顺丰控股 物流行业 1959 18.67 2.06 4.65 11.89 0.56
000963 华东医药 化学制药 674 18.94 2.81 96.56 42.55 0.56
601988 中国银行 银行 17270 7.31 0.65 99.05 32.01 0.55
000792 盐湖股份 化肥行业 1768 36.29 4.69 9.24 22.40 0.55
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 0.55
601390 中国中铁 工程建设 1333 5.05 0.43 69.40 6.21 0.54
688111 金山办公 软件开发 1597 95.07 13.54 51.50 17.23 0.54
600183 生益科技 电子元件 1700 89.02 10.90 99.99 93.96 0.53
000858 五 粮 液 酿酒行业 4058 12.42 2.74 99.95 18.63 0.53
600000 浦发银行 银行 3365 7.41 0.49 99.72 55.34 0.52
000425 徐工机械 工程机械 1297 20.28 2.12 67.30 93.22 0.52
600941 中国移动 通信服务 20856 14.65 1.50 82.09 58.90 0.52
601229 上海银行 银行 1372 5.79 0.58 75.05 71.90 0.52
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1595 19.60 4.23 99.90 63.07 0.51
603288 海天味业 食品饮料 2156 32.55 6.19 76.05 27.52 0.49
600690 海尔智家 家电行业 2433 12.51 2.07 99.66 45.87 0.48
600161 天坛生物 生物制品 332 22.55 2.93 35.06 25.46 0.48
601012 隆基绿能 光伏设备 1388