510710 上证50ETF博时 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 17285 19.42 6.69 99.78 35.60 11.87
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 7.01
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 6.02
600900 长江电力 电力行业 6557 19.45 3.04 99.91 79.94 4.47
600030 中信证券 证券 4136 17.76 1.54 75.40 34.56 3.52
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 3.45
601899 紫金矿业 有色金属 9902 27.54 6.86 92.53 96.63 3.08
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 3.00
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 2.53
600887 伊利股份 食品饮料 1713 23.14 2.96 99.88 31.78 2.38
688981 中芯国际 半导体 10006 220.10 6.69 98.78 55.48 2.33
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 2.26
601816 京沪高铁 铁路公路 2407 18.85 1.18 0.18 14.22 2.25
601288 农业银行 银行 24848 8.76 0.94 99.78 47.01 2.11
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 1.78
688041 海光信息 半导体 5949 261.04 28.18 97.22 94.58 1.74
603259 药明康德 医疗服务 3022 21.95 4.91 49.67 30.75 1.70
688256 寒武纪-U 半导体 5939 4575.49 101.68 0.69 89.09 1.67
600309 万华化学 化学制品 2579 21.57 2.63 99.96 30.11 1.67
601668 中国建筑 工程建设 2086 4.51 0.45 99.63 22.19 1.54
601988 中国银行 银行 17270 7.31 0.65 99.05 32.01 1.44
601601 中国太保 保险 4241 9.90 1.61 69.03 54.94 1.44
601728 中国电信 通信服务 5435 16.33 1.18 66.16 50.43 1.39
600941 中国移动 通信服务 20856 14.65 1.50 82.09 58.90 1.33
600690 海尔智家 家电行业 2433 12.51 2.07 99.66 45.87 1.32
601766 中国中车 交运设备 1951 13.52 1.14 30.54 6.82 1.26
601127 赛力斯 汽车整车 1978 30.56 8.56 4.20 36.33 1.25
600406 国电南瑞 电网设备 2104 27.35 4.20 96.99 87.68 1.25
601857 中国石油 石油行业 17972 10.85 1.15 49.85 42.31 1.25
601985 中国核电 电力行业 1853 20.93 1.65 55.75 13.03 1.22
601919 中远海控 航运港口 2239 4.14 0.95 76.36 26.91 1.22
600031 三一重工 工程机械 1872 27.27 2.50 74.56 26.36 1.21
600028 中国石化 石油行业 7189 15.89 0.86 96.33 58.59 1.20
601012 隆基绿能 光伏设备 1388