515770 摩根MSCIAETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 16421 18.45 6.36 99.77 33.82 4.91
300750 宁德时代 电池 19782 33.89 6.71 80.66 54.48 3.02
600036 招商银行 银行 9785 6.63 0.92 99.63 45.77 2.08
600900 长江电力 电力行业 6841 20.30 3.17 99.91 83.41 1.85
601318 中国平安 保险 9848 8.42 1.05 99.90 41.75 1.45
000858 五 粮 液 酿酒行业 3210 9.83 2.17 99.93 14.74 1.39
002594 比亚迪 汽车整车 8821 19.67 1.35 38.54 29.06 1.30
601288 农业银行 银行 22573 7.96 0.86 99.76 42.69 1.17
601398 工商银行 银行 26160 7.22 0.70 99.98 73.08 1.12
300059 东方财富 互联网服务 2988 28.82 3.58 94.31 27.56 1.05
601166 兴业银行 银行 3938 5.14 0.49 99.91 24.60 1.02
600030 中信证券 证券 3791 16.28 1.41 71.96 29.62 0.91
688041 海光信息 半导体 6589 289.12 31.21 90.71 78.26 0.88
601899 紫金矿业 有色金属 8393 23.34 5.82 90.45 71.53 0.80
601328 交通银行 银行 6052 6.44 0.51 99.80 25.60 0.78
601816 京沪高铁 铁路公路 2495 19.54 1.22 4.86 20.52 0.78
600000 浦发银行 银行 2817 6.20 0.41 99.49 46.14 0.77
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 0.77
002475 立讯精密 消费电子 5366 38.50 7.44 97.99 41.02 0.76
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 0.75
688256 寒武纪-U 半导体 5438 4189.83 93.11 0.65 68.82 0.74
601138 工业富联 消费电子 15889 65.49 10.11 99.90 74.48 0.73
601088 中国神华 煤炭行业 9584 17.10 2.21 99.92 97.35 0.73
000333 美的集团 家电行业 6340 15.11 2.75 99.90 48.50 0.67
601668 中国建筑 工程建设 2008 4.34 0.43 99.61 21.35 0.64
601601 中国太保 保险 3049 7.12 1.16 49.81 34.90 0.60
600809 山西汾酒 酿酒行业 1533 12.14 3.99 99.85 12.04 0.59
601225 陕西煤业 煤炭行业 2556 11.46 2.65 99.93 92.49 0.58
000001 平安银行 银行 2150 4.92 0.49 61.54 28.25 0.58
600309 万华化学 化学制品 2352 19.68 2.40 99.96 27.46 0.57
600028 中国石化 石油行业 5844 12.91 0.70 95.32 46.77 0.56
002714 牧原股份 农牧饲渔 2008 8.11 2.67 58.07 33.23 0.54
603288 海天味业 食品饮料 2029 30.62 5.83 73.93 25.79 0.54
002371 北方华创 半导体 4349 71.74 9.86 59.68 43.35 0.53
600406 国电南瑞 电网设备 1979 25.72 3.95 96.76 78.15 0.52
601766 中国中车 交运设备 1632 11.31 0.95 14.29 5.12 0.52
601127 赛力斯 汽车整车 1339 20.69 5.79 1.47 22.70 0.51
601919 中远海控 航运港口 2309 4.27 0.97 76.42 27.75 0.51
601985 中国核电 电力行业 1908 21.55 1.69 57.46 13.96 0.51
002352 顺丰控股 物流行业 1758 16.76 1.85 0.00 10.65 0.50
601988 中国银行 银行 19236 8.14 0.72 99.16 35.71 0.50
601857 中国石油 石油行业 19510 11.77 1.25 52.87 47.60 0.49
600887 伊利股份 食品饮料 1698 22.95 2.93 99.88 31.51 0.49
600919 江苏银行 银行 2110 6.48 0.88 61.79 54.88 0.46
600690 海尔智家 家电行业 1982 10.19 1.68 99.58 37.36 0.46
000568 泸州老窖 酿酒行业 1302 9.66 2.60 99.78 13.91 0.46
601818 光大银行 银行 1861 4.46 0.39 94.14 27.92 0.46
600050 中国联通 通信服务 1381 15.04 0.83 18.24 11.76 0.43
601658 邮储银行 银行 6016 7.01 0.59 70.57 43.27 0.42
000063 中兴通讯 通信设备 1736 21.34 2.40 22.64 25.92 0.42
000725 京东方A 光学光电子 2046 34.38 1.55 61.87 54.74 0.42
002142 宁波银行 银行 2086 7.58 0.99 82.33 40.33 0.41
600104 上汽集团 汽车整车 1421 71.94 0.49 99.99 24.22 0.41
600150 中国船舶 船舶制造 1630 37.56 3.13 10.12 51.28 0.41
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.05 8.78 99.32 56.61 0.39
600019 宝钢股份 钢铁行业 1293 16.44 0.64 98.46 52.02 0.39
600016 民生银行 银行 1571 4.97 0.28 95.49 21.07 0.38
300033 同花顺 软件开发 1216 66.11 18.77 84.52 54.55 0.38
600031 三一重工 工程机械 1537 22.39 2.05 71.51 20.99 0.36
600999 招商证券 证券 1489 14.14 1.28 53.86 18.76 0.36
603259 药明康德 医疗服务 2944 21.38 4.78 48.11 29.70 0.36
601211 国泰海通 证券 2859 12.55 0.92 9.46 5.74 0.36
300308 中际旭创 通信设备 13242 230.50 63.56 91.27 99.48 0.35
601888 中国中免 旅游酒店 1178 30.22 2.07 99.62 6.18 0.34
601390 中国中铁 工程建设 1185 4.48 0.38 65.13 5.13 0.34
600436 片仔癀 中药 751 25.02 4.92 99.62 14.28 0.34
603501 豪威集团 半导体 1117 30.77 4.51 25.04 11.29 0.34
601229 上海银行 银行 1321 5.58 0.55 72.58 66.64 0.33
601688 XD华泰证 证券 1679 10.06 1.01 26.80 10.91 0.33
000651 格力电器 家电行业 2213 6.63 1.55 99.83 40.34 0.33
601169 北京银行 银行 1090 4.26 0.40 99.07 19.85 0.33
600886 国投电力 电力行业 1157 17.31 1.77 99.41 52.54 0.32
300015 爱尔眼科 医疗服务 846 22.85 3.88 98.02 17.39 0.32
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1415 17.39 3.75 99.89 55.96 0.32
002304 洋河股份 酿酒行业 673 15.82 1.30 99.90 13.57 0.32
600989 宝丰能源 化学原料 1800 24.48 3.96 81.66 44.90 0.32
600905 三峡能源 电力行业 1234 20.12 1.39 26.21 3.38 0.32
601006 大秦铁路 物流行业 1043 12.19 0.63 98.88 34.90 0.32
688111 金山办公 软件开发 1214 72.27 10.29 30.20 8.00 0.32
601012 隆基绿能 光伏设备 1021