510410 资源ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
601857 中国石油 石油行业 17972 10.85 1.15 49.85 42.31 5.45
600028 中国石化 石油行业 7189 15.89 0.86 96.33 58.59 5.31
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 5.26
600938 中国海油 石油行业 13988 10.38 1.78 94.94 67.77 5.08
601899 紫金矿业 有色金属 9902 27.54 6.86 92.53 96.63 4.89
601225 陕西煤业 煤炭行业 2124 9.53 2.20 99.91 76.84 4.86
601600 中国铝业 有色金属 2286 16.68 3.17 20.68 58.00 4.79
600111 北方稀土 小金属 1846 133.51 8.07 93.11 37.40 4.42
603993 洛阳钼业 小金属 4987 32.37 6.80 79.53 95.94 3.87
600547 山东黄金 贵金属 2107 64.29 8.26 46.89 61.03 3.36
603799 华友钴业 能源金属 1295 26.53 3.50 61.44 36.52 3.27
600157 永泰能源 电力行业 353 30.87 0.76 74.45 12.87 3.13
600489 中金黄金 贵金属 1306 35.87 4.59 58.52 70.31 2.88
600256 广汇能源 石油行业 325 11.43 1.21 99.54 24.32 2.54
600176 中国巨石 玻璃玻纤 762 27.01 2.48 97.33 54.73 2.25
600219 南山铝业 有色金属 713 12.55 1.37 53.68 83.34 2.24
601168 西部矿业 有色金属 720 22.67 4.34 25.83 97.45 2.21
600988 赤峰黄金 贵金属 634 30.99 5.73 39.20 80.61 2.14
600188 兖矿能源 煤炭行业 1391 10.40 2.23 99.91 85.43 2.09
601898 中煤能源 煤炭行业 1735 9.47 1.11 40.43 43.97 1.83
600362 江西铜业 有色金属 2094 29.10 2.62 76.60 47.27 1.76
688122 西部超导 有色金属 584 67.96 8.53 67.53 78.15 1.60
601699 潞安环能 煤炭行业 378 20.80 0.80 99.93 23.21 1.41
600497 驰宏锌锗 有色金属 454 34.99 2.74 34.65 65.95 1.40
600673 东阳光 综合行业 877 158.28 9.65 75.26 90.30 1.40
600549 厦门钨业 小金属 899 53.16 5.51 43.65 53.14 1.35
600985 淮北矿业 煤炭行业 306 7.74 0.71 71.41 27.71 1.25
601677 明泰铝业 有色金属 188 10.30 1.06 29.08 29.09 1.23
601666 平煤股份 煤炭行业 201 11.43 0.84 34.98 30.53 1.22
600392 盛和资源 小金属 423 71.70 4.38 79.31 34.92 1.19
600516 方大炭素 非金属材料 240 1110.60 1.49 97.52 26.40 1.12
600348 华阳股份 煤炭行业 334 17.13 1.19 88.92 21.01 1.05
600583 海油工程 采掘行业 272 12.25 1.02 41.63 13.41 0.99
600546 山煤国际 煤炭行业 206 10.66 1.23 66.21 35.27 0.96
601001 晋控煤业 煤炭行业 237 9.34 1.24 47.99 24.18 0.94
601918 新集能源 煤炭行业 179 7.73 1.11 25.78 5.89 0.92
600711 盛屯矿业 能源金属 506 26.12 3.11 54.69 87.80 0.90
600598 北大荒 农牧饲渔 276 25.79 3.31 44.51 44.99 0.86
601958 金钼股份 小金属 627 20.73 3.54 59.76 41.65 0.80
600338 西藏珠峰 有色金属 167 43.97 4.38 55.53 69.38 0.80
601808 中海油服 采掘行业 712 21.04 1.59 18.93 19.08 0.74
601212 白银有色 有色金属 524 432.62 3.49 38.74 28.80 0.68
600456 宝钛股份 小金属 189 38.07 2.70 30.27 33.53 0.67
603688 石英股份 非金属材料 214 94.32 3.69 99.88 25.15 0.64
600123 兰花科创 煤炭行业 89 14.49 0.56 53.98 27.45 0.63
600339 XD中油工 采掘行业 195 33.26 0.73 61.60 64.49 0.49
600259 广晟有色 小金属 253 481.67 7.45 36.01 6.63 0.46
600740 山西焦化 煤炭行业 102 80.88 0.67 53.54 8.63 0.39
603876 鼎胜新材 有色金属 150 42.25 2.13 70.22 51.82 0.32
688726 拉普拉斯 光伏设备 177 21.95 4.66 42.34 16.35 0.01
688615 合合信息 软件开发 425 101.81 10.97 96.52 86.55 0.01
688449 联芸科技 半导体 246 297.18 14.53 84.79 22.83 0.01
688708 佳驰科技 非金属材料 273 58.62 8.77 71.01 43.98 0.01
603072 天和磁材 小金属 115 82.33 5.62 51.75 39.01 0.01
688750 金天钛业 有色金属 96 77.01 3.92 65.74 20.66 0.01
688692 达梦数据 软件开发 330 81.84 6.66 83.44 79.34 0.01
603381 永臻股份 光伏设备 48 21.43 1.29 80.70 7.35 0.01
603310 巍华新材 化学原料 60 30.79 1.51 87.85 16.08 0.00
603285 键邦股份 化学制品 48 37.20 2.97 97.09 34.46 0.00
603091 众鑫股份 家用轻工 79 23.97 3.85 92.87 84.91 0.00
688721 龙图光罩 半导体 67 79.40 5.48 82.67 32.49 0.00
688691 灿芯股份 半导体 169