金天钛业 - 688750 有色金属

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
515210 钢铁ETF 34 16.44 0.64 98.46 52.02 98.46 52.02
516020 化工ETF 7 19.68 2.40 99.96 27.46 99.96 27.46
159870 化工ETF 34 19.68 2.40 99.96 27.46 99.96 27.46
515650 消费50ETF 23 15.11 2.75 99.90 48.50 99.90 48.50
512010 医药ETF 213 46.95 6.57 65.13 34.13 65.13 34.13
515950 医药龙头ETF 6 46.95 6.57 65.13 34.13 65.13 34.13
510150 消费ETF 15 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
513310 中韩半导体ETF 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530000 上证50ETF天弘 17 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
561580 央企红利ETF 5 17.10 2.21 99.92 97.35 99.92 97.35
159883 医疗器械ETF 30 16.00 4.62 6.06 0.00 6.06 0.00
515880 通信ETF 27 230.50 63.56 91.27 99.48 91.27 99.48
515180 红利ETF易方达 89 17.10 2.21 99.92 97.35 99.92 97.35
510880 红利ETF 180 17.10 2.21 99.92 97.35 99.92 97.35
510380 国寿300ETF 16 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510850 上证50ETF工银 2 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510180 上证180ETF 210 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510710 上证50ETF博时 6 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510410 资源ETF 5 11.77 1.25 52.87 47.60 52.87 47.60
159898 医疗器械指数ETF 2 16.00 4.62 6.06 0.00 6.06 0.00
515080 中证红利ETF 69 17.10 2.21 99.92 97.35 99.92 97.35
159973 民企ETF 3 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
515110 一带一路ETF易方达 3 230.50 63.56 91.27 99.48 91.27 99.48
515660 沪深300ETF国联安 45 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510130 上证中盘ETF易方达 3 6.44 0.51 99.80 25.60 99.80 25.60
159300 300ETF 17 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510210 上证指数ETF 36 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
561300 300增强ETF 13 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510760 上证综指ETF 21 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
563000 中国A50ETF 39 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
512160 MSCI中国A股ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159602 中国A50ETF 10 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
516830 300ESGETF 2 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159596 A50ETF华宝 10 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515330 沪深300ETF天弘 90 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159925 沪深300ETF南方 32 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510350 沪深300ETF工银 37 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512090 MSCIA股ETF易方达 4 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
561930 沪深300ETF招商 4 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510300 沪深300ETF 3900 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515150 一带一路ETF 7 230.50 63.56 91.27 99.48 91.27 99.48
159330 沪深300ETF基金 7 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159595 中证A50ETF基金 37 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
560100 中证500增强ETF 1 16.88 1.02 31.18 6.39 31.18 6.39
159631 中证A100ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159673 沪深300ETF鹏华 26 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510310 沪深300ETF易方达 2791 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515380 沪深300ETF泰康 36 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515160 MSCI中国ETF招商 5 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512380 MSCI中国ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159996 家电ETF 13 15.11 2.75 99.90 48.50 99.90 48.50
512960 央企结构调整ETF 54 22.59 3.61 99.70 28.32 99.70 28.32
563080 中证A50ETF易方达 28 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159592 A50ETF基金 22 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515810 中证800ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
561990 沪深300增强ETF 6 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
563350 中证A50ETF 6 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
563330 A股ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159591 中证A50ETF 9 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
517160 长江保护主题ETF 15 26.31 3.45 39.37 22.28 39.37 22.28
159994 5GETF 13 38.50 7.44 97.99 41.02 97.99 41.02
159959 央企ETF 28 22.59 3.61 99.70 28.32 99.70 28.32
159858 创新药ETF南方 2 46.95 6.57 65.13 34.13 65.13 34.13
515260 电子ETF 4 34.38 1.55 61.87 54.74 61.87 54.74
515900 央企创新驱动ETF 35 25.72 3.95 96.76 78.15 96.76 78.15
159678 中证500增强ETF 1 17.52 5.21 99.93 87.19 99.93 87.19
159641 双碳ETF 3 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
517300 沪港深300ETF 29 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
561130 国货ETF 2 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
562310 沪深300成长ETF 9 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
517330 长江保护ETF 15 26.31 3.45 39.37 22.28 39.37 22.28
563220 中证A500ETF富国 107 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159606 中证500成长ETF 4 253.36 58.38 100.00 100.00 100.00 100.00
159974 央企创新ETF 1 25.72 3.95 96.76 78.15 96.76 78.15
563030 中证500增强ETF易方达 1 253.36 58.38 100.00 100.00 100.00 100.00
159828 医疗ETF 23 16.00 4.62 6.06 0.00 6.06 0.00
159623 成渝经济圈ETF 36 9.83 2.17 99.93 14.74 99.93 14.74
159847 医疗ETF易方达 11 16.00 4.62 6.06 0.00 6.06 0.00
510560 国寿500ETF 2 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
159859 生物医药ETF 32 124.84 1.05 95.41 3.52 95.41 3.52
560500 500质量成长ETF 5 253.36 58.38 100.00 100.00 100.00 100.00
562990 碳中和ETF易方达 10 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159997 电子ETF 13 34.38 1.55 61.87 54.74 61.87 54.74
561100 消费电子ETF富国 6 34.38 1.55 61.87 54.74 61.87 54.74
512170 医疗ETF 277 16.00 4.62 6.06 0.00 6.06 0.00
159807 科技ETF 9 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
562950 消费电子ETF易方达 4 34.38 1.55 61.87 54.74 61.87 54.74
159820 中证500ETF天弘 21 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
516800 智能制造ETF 2 34.38 1.55 61.87 54.74 61.87 54.74
159680 1000ETF增强 5 16.06 1.19 42.25 2.25 42.25 2.25
561190 双碳ETF 6 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159982 中证500ETF鹏华 3 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
512290 生物医药ETF 36 46.95 6.57 65.13 34.13 65.13 34.13
159679 中证1000增强ETF 1 29.59 4.69 72.29 58.24 72.29 58.24
159968 中证500ETF博时 6 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
517000 沪港深500ETF 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159992 创新药ETF 103 46.95 6.57 65.13 34.13 65.13 34.13
159335 央企科创ETF 3 16.94 1.22 70.09 54.41 70.09 54.41
515000 科技ETF 32 46.95 6.57 65.13 34.13 65.13 34.13
510500 中证500ETF 1198 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
512510 中证500ETF华泰柏瑞 9 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
516080 创新药ETF易方达 5 46.95 6.57 65.13 34.13 65.13 34.13
159633 中证1000ETF易方达 18