金天钛业 - 688750 有色金属

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
515210 钢铁ETF 34 19.76 0.77 98.80 62.76 98.80 62.76
516020 化工ETF 7 21.57 2.63 99.96 30.11 99.96 30.11
159870 化工ETF 34 21.57 2.63 99.96 30.11 99.96 30.11
515650 消费50ETF 23 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
512010 医药ETF 213 59.29 8.30 77.99 44.23 77.99 44.23
515950 医药龙头ETF 6 59.29 8.30 77.99 44.23 77.99 44.23
510150 消费ETF 15 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
513310 中韩半导体ETF 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530000 上证50ETF天弘 17 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561580 央企红利ETF 5 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
159883 医疗器械ETF 30 21.79 6.29 36.75 3.71 36.75 3.71
515880 通信ETF 27 117.11 32.29 85.63 94.63 85.63 94.63
515180 红利ETF易方达 89 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
510880 红利ETF 180 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
510380 国寿300ETF 16 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510850 上证50ETF工银 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510180 上证180ETF 210 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510710 上证50ETF博时 6 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510410 资源ETF 5 10.85 1.15 49.85 42.31 49.85 42.31
159898 医疗器械指数ETF 2 21.79 6.29 36.75 3.71 36.75 3.71
515080 中证红利ETF 69 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
159973 民企ETF 3 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
515110 一带一路ETF易方达 3 117.11 32.29 85.63 94.63 85.63 94.63
515660 沪深300ETF国联安 45 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510130 上证中盘ETF易方达 3 6.41 0.51 99.80 25.49 99.80 25.49
159300 300ETF 17 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510210 上证指数ETF 36 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561300 300增强ETF 13 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510760 上证综指ETF 21 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563000 中国A50ETF 39 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
512160 MSCI中国A股ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159602 中国A50ETF 10 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
516830 300ESGETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159596 A50ETF华宝 10 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515330 沪深300ETF天弘 90 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159925 沪深300ETF南方 32 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510350 沪深300ETF工银 37 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512090 MSCIA股ETF易方达 4 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561930 沪深300ETF招商 4 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510300 沪深300ETF 3900 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515150 一带一路ETF 7 117.11 32.29 85.63 94.63 85.63 94.63
159330 沪深300ETF基金 7 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159595 中证A50ETF基金 37 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560100 中证500增强ETF 1 18.68 1.12 40.12 9.83 40.12 9.83
159631 中证A100ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159673 沪深300ETF鹏华 26 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510310 沪深300ETF易方达 2791 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515380 沪深300ETF泰康 36 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515160 MSCI中国ETF招商 5 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512380 MSCI中国ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159996 家电ETF 13 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
512960 央企结构调整ETF 54 22.78 3.64 99.71 28.56 99.71 28.56
563080 中证A50ETF易方达 28 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159592 A50ETF基金 22 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515810 中证800ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561990 沪深300增强ETF 6 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563350 中证A50ETF 6 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563330 A股ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159591 中证A50ETF 9 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
517160 长江保护主题ETF 15 27.68 3.63 43.09 23.49 43.09 23.49
159994 5GETF 13 30.10 5.82 97.42 32.07 97.42 32.07
159959 央企ETF 28 22.78 3.64 99.71 28.56 99.71 28.56
159858 创新药ETF南方 2 59.29 8.30 77.99 44.23 77.99 44.23
515260 电子ETF 4 28.34 1.28 59.66 43.04 59.66 43.04
515900 央企创新驱动ETF 35 27.35 4.20 96.99 87.68 96.99 87.68
159678 中证500增强ETF 1 16.81 5.00 99.93 92.80 99.93 92.80
159641 双碳ETF 3 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
517300 沪港深300ETF 29 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561130 国货ETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
562310 沪深300成长ETF 9 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
517330 长江保护ETF 15 27.68 3.63 43.09 23.49 43.09 23.49
563220 中证A500ETF富国 107 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159606 中证500成长ETF 4 107.12 24.68 98.07 80.33 98.07 80.33
159974 央企创新ETF 1 27.35 4.20 96.99 87.68 96.99 87.68
563030 中证500增强ETF易方达 1 107.12 24.68 98.07 80.33 98.07 80.33
159828 医疗ETF 23 21.79 6.29 36.75 3.71 36.75 3.71
159623 成渝经济圈ETF 36 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
159847 医疗ETF易方达 11 21.79 6.29 36.75 3.71 36.75 3.71
510560 国寿500ETF 2 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159859 生物医药ETF 32 164.46 1.38 96.52 4.73 96.52 4.73
560500 500质量成长ETF 5 107.12 24.68 98.07 80.33 98.07 80.33
562990 碳中和ETF易方达 10 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159997 电子ETF 13 28.34 1.28 59.66 43.04 59.66 43.04
561100 消费电子ETF富国 6 28.34 1.28 59.66 43.04 59.66 43.04
512170 医疗ETF 277 21.79 6.29 36.75 3.71 36.75 3.71
159807 科技ETF 9 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
562950 消费电子ETF易方达 4 28.34 1.28 59.66 43.04 59.66 43.04
159820 中证500ETF天弘 21 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
516800 智能制造ETF 2 28.34 1.28 59.66 43.04 59.66 43.04
159680 1000ETF增强 5 18.24 1.35 51.24 4.53 51.24 4.53
561190 双碳ETF 6 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159982 中证500ETF鹏华 3 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
512290 生物医药ETF 36 59.29 8.30 77.99 44.23 77.99 44.23
159679 中证1000增强ETF 1 40.94 6.49 80.55 85.24 80.55 85.24
159968 中证500ETF博时 6 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
517000 沪港深500ETF 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159992 创新药ETF 103 59.29 8.30 77.99 44.23 77.99 44.23
159335 央企科创ETF 3 16.33 1.18 66.16 50.43 66.16 50.43
515000 科技ETF 32 59.29 8.30 77.99 44.23 77.99 44.23
510500 中证500ETF 1198 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
512510 中证500ETF华泰柏瑞 9 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
516080 创新药ETF易方达 5 59.29 8.30 77.99 44.23 77.99 44.23
159633 中证1000ETF易方达 18