562060 标普红利ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
603688 石英股份 非金属材料 334 146.86 5.75 99.96 39.23 2.53
000937 冀中能源 煤炭行业 197 24.12 0.92 99.83 30.51 1.72
603519 立霸股份 家电行业 33 20.80 2.46 98.80 60.59 1.62
600153 建发股份 贸易行业 283 9.68 0.51 99.90 15.69 1.52
002555 三七互娱 游戏 432 16.61 3.22 59.21 27.22 1.42
600256 广汇能源 石油行业 421 14.82 1.57 99.63 31.56 1.42
600729 重庆百货 商业百货 89 6.60 1.13 85.49 11.89 1.38
002756 永兴材料 钢铁行业 327 42.68 2.61 99.98 28.34 1.37
603551 奥普科技 家电行业 42 14.43 2.94 45.55 35.51 1.36
600057 厦门象屿 物流行业 176 11.59 1.03 62.50 0.07 1.32
600123 兰花科创 煤炭行业 106 17.24 0.66 56.28 34.11 1.32
600481 双良节能 光伏设备 94 -4.72 2.13 89.13 15.72 1.30
600755 厦门国贸 贸易行业 128 20.25 0.64 98.96 20.85 1.30
601666 平煤股份 煤炭行业 205 11.65 0.86 34.98 31.13 1.28
000001 平安银行 银行 2150 4.92 0.49 61.54 28.25 1.27
002303 美盈森 包装材料 50 17.38 1.11 86.33 12.92 1.26
300390 天华新能 能源金属 675 193.58 5.95 99.95 22.38 1.25
601699 潞安环能 煤炭行业 532 29.27 1.13 99.95 32.67 1.22
002895 川恒股份 化学原料 211 20.65 3.03 59.30 27.77 1.22
603758 秦安股份 汽车零部件 48 30.59 1.98 58.99 32.48 1.20
600938 中国海油 石油行业 16721 12.41 2.13 91.48 71.00 1.20
601838 成都银行 银行 818 6.29 0.99 75.57 56.58 1.19
300109 新开源 化学制品 83 27.17 2.25 72.92 12.05 1.18
000983 山西焦煤 煤炭行业 417 14.72 1.12 93.61 22.33 1.18
601229 上海银行 银行 1321 5.58 0.55 72.58 66.64 1.16
600015 华夏银行 银行 1101 4.10 0.36 88.46 43.04 1.16
002572 索菲亚 装修建材 87 7.22 1.18 99.29 13.62 1.16
603878 武进不锈 钢铁行业 37 42.59 1.44 92.07 50.30 1.14
688303 大全能源 光伏设备 402