515090 可持续发展ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 16421 18.45 6.36 99.77 33.82 9.69
300750 宁德时代 电池 19782 33.89 6.71 80.66 54.48 7.10
600036 招商银行 银行 9785 6.63 0.92 99.63 45.77 4.91
601318 中国平安 保险 9848 8.42 1.05 99.90 41.75 4.55
000333 美的集团 家电行业 6340 15.11 2.75 99.90 48.50 3.72
600900 长江电力 电力行业 6841 20.30 3.17 99.91 83.41 3.65
601899 紫金矿业 有色金属 8393 23.34 5.82 90.45 71.53 2.87
600030 中信证券 证券 3791 16.28 1.41 71.96 29.62 2.86
601166 兴业银行 银行 3938 5.14 0.49 99.91 24.60 2.80
002594 比亚迪 汽车整车 8821 19.67 1.35 38.54 29.06 2.60
000858 五 粮 液 酿酒行业 3210 9.83 2.17 99.93 14.74 2.57
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 2.04
600887 伊利股份 食品饮料 1698 22.95 2.93 99.88 31.51 1.92
600919 江苏银行 银行 2110 6.48 0.88 61.79 54.88 1.46
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 1.44
601088 中国神华 煤炭行业 9584 17.10 2.21 99.92 97.35 1.44
603259 药明康德 医疗服务 2944 21.38 4.78 48.11 29.70 1.40
000063 中兴通讯 通信设备 1736 21.34 2.40 22.64 25.92 1.31
601668 中国建筑 工程建设 2008 4.34 0.43 99.61 21.35 1.25
300124 汇川技术 电子元件 2061 42.97 6.97 99.60 42.99 1.24
601988 中国银行 银行 19236 8.14 0.72 99.16 35.71 1.20
601601 中国太保 保险 3049 7.12 1.16 49.81 34.90 1.18
601728 中国电信 通信服务 5636 16.94 1.22 70.09 54.41 1.13
002415 海康威视 计算机设备 2839 22.59 3.61 99.70 28.32 1.13
300308 中际旭创 通信设备 13242 230.50 63.56 91.27 99.48 1.12
600941 中国移动 通信服务 21704 15.24 1.56 85.62 63.85 1.09
600690 海尔智家 家电行业 1982 10.19 1.68 99.58 37.36 1.07
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.05 8.78 99.32 56.61 1.04
601127 赛力斯 汽车整车 1339 20.69 5.79 1.47 22.70 1.04
002714 牧原股份 农牧饲渔 2008 8.11 2.67 58.07 33.23 1.03
600406 国电南瑞 电网设备 1979 25.72 3.95 96.76 78.15 1.02
603019 中科曙光 计算机设备 1258 64.38 6.23 89.20 55.07 1.02
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1415 17.39 3.75 99.89 55.96 1.01
601985 中国核电 电力行业 1908 21.55 1.69 57.46 13.96 0.99
688012 中微公司 半导体 1770 105.42 8.74 66.46 15.29 0.97
601012 隆基绿能 光伏设备 1021