515090 可持续发展ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 17285 19.42 6.69 99.78 35.60 9.69
300750 宁德时代 电池 15907 27.26 5.39 74.94 42.83 7.10
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 4.91
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 4.55
000333 美的集团 家电行业 5957 14.20 2.59 99.89 45.57 3.72
600900 长江电力 电力行业 6557 19.45 3.04 99.91 79.94 3.65
601899 紫金矿业 有色金属 9902 27.54 6.86 92.53 96.63 2.87
600030 中信证券 证券 4136 17.76 1.54 75.40 34.56 2.86
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 2.80
002594 比亚迪 汽车整车 8769 19.56 1.34 38.17 28.87 2.60
000858 五 粮 液 酿酒行业 4058 12.42 2.74 99.95 18.63 2.57
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 2.04
600887 伊利股份 食品饮料 1713 23.14 2.96 99.88 31.78 1.92
600919 江苏银行 银行 1781 5.47 0.74 50.20 41.75 1.46
300760 迈瑞医疗 医疗器械 2427 21.79 6.29 36.75 3.71 1.44
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 1.44
603259 药明康德 医疗服务 3022 21.95 4.91 49.67 30.75 1.40
000063 中兴通讯 通信设备 1891 23.25 2.62 24.43 28.92 1.31
601668 中国建筑 工程建设 2086 4.51 0.45 99.63 22.19 1.25
300124 汇川技术 电子元件 2163 45.10 7.32 99.62 45.13 1.24
601988 中国银行 银行 17270 7.31 0.65 99.05 32.01 1.20
601601 中国太保 保险 4241 9.90 1.61 69.03 54.94 1.18
601728 中国电信 通信服务 5435 16.33 1.18 66.16 50.43 1.13
002415 海康威视 计算机设备 2863 22.78 3.64 99.71 28.56 1.13
300308 中际旭创 通信设备 6727 117.11 32.29 85.63 94.63 1.12
600941 中国移动 通信服务 20856 14.65 1.50 82.09 58.90 1.09
600690 海尔智家 家电行业 2433 12.51 2.07 99.66 45.87 1.07
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.04 8.78 99.32 56.60 1.04
601127 赛力斯 汽车整车 1978 30.56 8.56 4.20 36.33 1.04
002714 牧原股份 农牧饲渔 2577 10.41 3.42 65.38 42.70 1.03
600406 国电南瑞 电网设备 2104 27.35 4.20 96.99 87.68 1.02
603019 中科曙光 计算机设备 1378 70.53 6.82 90.29 60.49 1.02
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1595 19.60 4.23 99.90 63.07 1.01
601985 中国核电 电力行业 1853 20.93 1.65 55.75 13.03 0.99
688012 中微公司 半导体 2373 141.29 11.71 76.31 23.56 0.97
601012 隆基绿能 光伏设备 1388