159601 A50ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300750 宁德时代 电池 19782 33.89 6.71 80.66 54.48 6.91
600519 贵州茅台 酿酒行业 16421 18.45 6.36 99.77 33.82 6.21
601899 紫金矿业 有色金属 8393 23.34 5.82 90.45 71.53 5.10
688041 海光信息 半导体 6589 289.12 31.21 90.71 78.26 4.43
600036 招商银行 银行 9785 6.63 0.92 99.63 45.77 3.85
600900 长江电力 电力行业 6841 20.30 3.17 99.91 83.41 3.80
002475 立讯精密 消费电子 5366 38.50 7.44 97.99 41.02 3.75
600309 万华化学 化学制品 2352 19.68 2.40 99.96 27.46 3.67
002594 比亚迪 汽车整车 8821 19.67 1.35 38.54 29.06 3.67
601138 工业富联 消费电子 15889 65.49 10.11 99.90 74.48 3.62
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 3.11
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 2.95
601318 中国平安 保险 9848 8.42 1.05 99.90 41.75 2.69
002371 北方华创 半导体 4349 71.74 9.86 59.68 43.35 2.64
601288 农业银行 银行 22573 7.96 0.86 99.76 42.69 2.16
601398 工商银行 银行 26160 7.22 0.70 99.98 73.08 2.07
000725 京东方A 光学光电子 2046 34.38 1.55 61.87 54.74 2.06
300059 东方财富 互联网服务 2988 28.82 3.58 94.31 27.56 1.94
601166 兴业银行 银行 3938 5.14 0.49 99.91 24.60 1.89
000333 美的集团 家电行业 6340 15.11 2.75 99.90 48.50 1.88
601816 京沪高铁 铁路公路 2495 19.54 1.22 4.86 20.52 1.78
000858 五 粮 液 酿酒行业 3210 9.83 2.17 99.93 14.74 1.76
601012 隆基绿能 光伏设备 1021