510210 上证指数ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
601288 农业银行 银行 24848 8.76 0.94 99.78 47.01 3.99
600519 贵州茅台 酿酒行业 17285 19.42 6.69 99.78 35.60 3.26
601857 中国石油 石油行业 17972 10.85 1.15 49.85 42.31 2.84
601988 中国银行 银行 17270 7.31 0.65 99.05 32.01 2.11
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 1.96
600900 长江电力 电力行业 6557 19.45 3.04 99.91 79.94 1.90
601628 中国人寿 保险 13431 11.67 2.52 33.82 61.72 1.63
600028 中国石化 石油行业 7189 15.89 0.86 96.33 58.59 1.56
601658 邮储银行 银行 6172 7.19 0.60 73.49 47.27 1.43
601728 中国电信 通信服务 5435 16.33 1.18 66.16 50.43 1.29
601816 京沪高铁 铁路公路 2407 18.85 1.18 0.18 14.22 1.19
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 1.13
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 1.06
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 1.05
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 0.89
601138 工业富联 消费电子 12094 49.85 7.70 96.68 54.63 0.89
600919 江苏银行 银行 1781 5.47 0.74 50.20 41.75 0.84
601319 中国人保 保险 4117 8.81 1.47 37.59 27.51 0.84
603288 海天味业 食品饮料 2156 32.55 6.19 76.05 27.52 0.82
601899 紫金矿业 有色金属 9902 27.54 6.86 92.53 96.63 0.81
600030 中信证券 证券 4136 17.76 1.54 75.40 34.56 0.79
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 0.75
600019 宝钢股份 钢铁行业 1555 19.76 0.77 98.80 62.76 0.74
601998 中信银行 银行 4284 6.22 0.61 93.67 36.77 0.74
600795 国电电力 电力行业 877 8.90 1.52 59.94 47.17 0.70
601985 中国核电 电力行业 1853 20.93 1.65 55.75 13.03 0.68
601766 中国中车 交运设备 1951 13.52 1.14 30.54 6.82 0.67
601127 赛力斯 汽车整车 1978 30.56 8.56 4.20 36.33 0.67
600000 浦发银行 银行 3365 7.41 0.49 99.72 55.34 0.65
601225 陕西煤业 煤炭行业 2124 9.53 2.20 99.91 76.84 0.64
601668 中国建筑 工程建设 2086 4.51 0.45 99.63 22.19 0.63
601169 北京银行 银行 1103 4.30 0.40 99.08 20.08 0.62
600406 国电南瑞 电网设备 2104 27.35 4.20 96.99 87.68 0.60
601939 建设银行 银行 23387 7.04 0.69 99.84 34.54 0.57
601229 上海银行 银行 1372 5.79 0.58 75.05 71.90 0.57
688041 海光信息 半导体 5949 261.04 28.18 97.22 94.58 0.56
600809 山西汾酒 酿酒行业 2066 16.36 5.38 99.89 16.23 0.54
601009 南京银行 银行 1288 6.26 0.71 99.29 35.64 0.53
600887 伊利股份 食品饮料 1713 23.14 2.96 99.88 31.78 0.53
600015 华夏银行 银行 1028 3.83 0.34 87.21 39.75 0.51
605499 东鹏饮料 食品饮料 1354 34.11 15.51 47.11 36.13 0.51
600886 国投电力 电力行业 1068 15.98 1.63 99.35 48.50 0.48
600642 申能股份 电力行业 396 10.44 1.08 83.46 44.85 0.47
603259 药明康德 医疗服务 3022 21.95 4.91 49.67 30.75 0.47
600585 海螺水泥 水泥建材 1182 14.77 0.62 99.96 30.43 0.46
601825 沪农商行 银行 837 6.81 0.67 75.05 50.09 0.45
600893 航发动力 航天航空 1189 166.86 2.98 89.78 17.23 0.45
601168 西部矿业 有色金属 720 22.67 4.34 25.83 97.45 0.43
601601 中国太保 保险 4241 9.90 1.61 69.03 54.94 0.42
600360 *ST华微 半导体 81 49.02 2.41 48.69 45.98 0.42
600418 江淮汽车 汽车整车 1127