510210 上证指数ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
601288 农业银行 银行 22573 7.96 0.86 99.76 42.69 3.99
600519 贵州茅台 酿酒行业 16421 18.45 6.36 99.77 33.82 3.26
601857 中国石油 石油行业 19510 11.77 1.25 52.87 47.60 2.84
601988 中国银行 银行 19236 8.14 0.72 99.16 35.71 2.11
601088 中国神华 煤炭行业 9584 17.10 2.21 99.92 97.35 1.96
600900 长江电力 电力行业 6841 20.30 3.17 99.91 83.41 1.90
601628 中国人寿 保险 9395 8.16 1.76 0.00 32.76 1.63
600028 中国石化 石油行业 5844 12.91 0.70 95.32 46.77 1.56
601658 邮储银行 银行 6016 7.01 0.59 70.57 43.27 1.43
601728 中国电信 通信服务 5636 16.94 1.22 70.09 54.41 1.29
601816 京沪高铁 铁路公路 2495 19.54 1.22 4.86 20.52 1.19
601328 交通银行 银行 6052 6.44 0.51 99.80 25.60 1.13
600036 招商银行 银行 9785 6.63 0.92 99.63 45.77 1.06
601318 中国平安 保险 9848 8.42 1.05 99.90 41.75 1.05
601166 兴业银行 银行 3938 5.14 0.49 99.91 24.60 0.89
601138 工业富联 消费电子 15889 65.49 10.11 99.90 74.48 0.89
600919 江苏银行 银行 2110 6.48 0.88 61.79 54.88 0.84
601319 中国人保 保险 2989 6.39 1.07 7.17 12.58 0.84
603288 海天味业 食品饮料 2029 30.62 5.83 73.93 25.79 0.82
601899 紫金矿业 有色金属 8393 23.34 5.82 90.45 71.53 0.81
600030 中信证券 证券 3791 16.28 1.41 71.96 29.62 0.79
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 0.75
600019 宝钢股份 钢铁行业 1293 16.44 0.64 98.46 52.02 0.74
601998 中信银行 银行 4178 6.07 0.59 93.40 35.71 0.74
600795 国电电力 电力行业 948 9.63 1.64 61.75 52.70 0.70
601985 中国核电 电力行业 1908 21.55 1.69 57.46 13.96 0.68
601766 中国中车 交运设备 1632 11.31 0.95 14.29 5.12 0.67
601127 赛力斯 汽车整车 1339 20.69 5.79 1.47 22.70 0.67
600000 浦发银行 银行 2817 6.20 0.41 99.49 46.14 0.65
601225 陕西煤业 煤炭行业 2556 11.46 2.65 99.93 92.49 0.64
601668 中国建筑 工程建设 2008 4.34 0.43 99.61 21.35 0.63
601169 北京银行 银行 1090 4.26 0.40 99.07 19.85 0.62
600406 国电南瑞 电网设备 1979 25.72 3.95 96.76 78.15 0.60
601939 建设银行 银行 26630 8.02 0.79 99.86 39.34 0.57
601229 上海银行 银行 1321 5.58 0.55 72.58 66.64 0.57
688041 海光信息 半导体 6589 289.12 31.21 90.71 78.26 0.56
600809 山西汾酒 酿酒行业 1533 12.14 3.99 99.85 12.04 0.54
601009 南京银行 银行 1392 6.76 0.77 99.35 38.52 0.53
600887 伊利股份 食品饮料 1698 22.95 2.93 99.88 31.51 0.53
600015 华夏银行 银行 1101 4.10 0.36 88.46 43.04 0.51
605499 东鹏饮料 食品饮料 777 19.59 8.91 8.51 9.49 0.51
600886 国投电力 电力行业 1157 17.31 1.77 99.41 52.54 0.48
600642 申能股份 电力行业 521 13.73 1.42 88.14 62.08 0.47
603259 药明康德 医疗服务 2944 21.38 4.78 48.11 29.70 0.47
600585 海螺水泥 水泥建材 1066 13.33 0.56 99.96 27.45 0.46
601825 沪农商行 银行 852 6.93 0.68 76.57 52.32 0.45
600893 航发动力 航天航空 1096 153.74 2.75 87.04 14.71 0.45
601168 西部矿业 有色金属 785 24.70 4.73 26.41 82.46 0.43
601601 中国太保 保险 3049 7.12 1.16 49.81 34.90 0.42
600360 *ST华微 半导体 122 73.39 3.60 68.33 77.62 0.42
600418 江淮汽车 汽车整车 774