561300 300增强ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 17285 19.42 6.69 99.78 35.60 4.04
300750 宁德时代 电池 15907 27.26 5.39 74.94 42.83 2.86
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 2.83
000333 美的集团 家电行业 5957 14.20 2.59 99.89 45.57 2.26
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 2.22
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 1.83
600887 伊利股份 食品饮料 1713 23.14 2.96 99.88 31.78 1.43
601816 京沪高铁 铁路公路 2407 18.85 1.18 0.18 14.22 1.37
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 1.31
000725 京东方A 光学光电子 1687 28.34 1.28 59.66 43.04 1.29
000858 五 粮 液 酿酒行业 4058 12.42 2.74 99.95 18.63 1.14
600406 国电南瑞 电网设备 2104 27.35 4.20 96.99 87.68 1.06
601728 中国电信 通信服务 5435 16.33 1.18 66.16 50.43 1.06
600941 中国移动 通信服务 20856 14.65 1.50 82.09 58.90 1.06
600919 江苏银行 银行 1781 5.47 0.74 50.20 41.75 1.05
300059 东方财富 互联网服务 3713 35.81 4.45 95.31 34.25 1.05
000338 潍柴动力 汽车零部件 1965 17.07 2.20 99.70 61.01 1.03
601668 中国建筑 工程建设 2086 4.51 0.45 99.63 22.19 1.02
600690 海尔智家 家电行业 2433 12.51 2.07 99.66 45.87 1.02
002415 海康威视 计算机设备 2863 22.78 3.64 99.71 28.56 1.01
601766 中国中车 交运设备 1951 13.52 1.14 30.54 6.82 1.01
002475 立讯精密 消费电子 4196 30.10 5.82 97.42 32.07 0.98
000100 TCL科技 光学光电子 984 42.12 1.75 69.35 43.70 0.97
600031 三一重工 工程机械 1872 27.27 2.50 74.56 26.36 0.96
601169 北京银行 银行 1103 4.30 0.40 99.08 20.08 0.94
601688 XD华泰证 证券 2060 12.34 1.23 42.79 14.89 0.94
601899 紫金矿业 有色金属 9902 27.54 6.86 92.53 96.63 0.93
300498 温氏股份 农牧饲渔 1069 8.58 2.53 8.15 20.58 0.91
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1595 19.60 4.23 99.90 63.07 0.90
002142 宁波银行 银行 1876 6.81 0.89 79.57 35.60 0.88
601225 陕西煤业 煤炭行业 2124 9.53 2.20 99.91 76.84 0.86
600104 上汽集团 汽车整车 1765 89.34 0.60 99.99 30.12 0.86
600030 中信证券 证券 4136 17.76 1.54 75.40 34.56 0.86
000425 徐工机械 工程机械 1297 20.28 2.12 67.30 93.22 0.85
601818 光大银行 银行 1973 4.73 0.41 94.66 29.88 0.85
002241 歌尔股份 消费电子 1051 38.19 3.12 54.96 33.17 0.84
000792 盐湖股份 化肥行业 1768 36.29 4.69 9.24 22.40 0.81
601658 邮储银行 银行 6172 7.19 0.60 73.49 47.27 0.81
300015 爱尔眼科 医疗服务 1056 28.51 4.84 98.46 21.70 0.79
600905 三峡能源 电力行业 1189 19.37 1.33 21.62 0.99 0.79
002252 上海莱士 生物制品 419 20.95 1.29 3.81 11.06 0.79
600050 中国联通 通信服务 1610 17.52 0.96 29.95 18.42 0.78
600760 中航沈飞 航天航空 1735 55.82 9.63 15.25 64.55 0.77
600958 东方证券 证券 892 22.90 1.15 47.50 7.41 0.76
600926 杭州银行 银行 1091 6.11 0.83 36.53 41.39 0.75
300408 三环集团 电子元件 985 43.05 4.83 74.41 58.31 0.74
000776 广发证券 证券 1705 15.72 1.38 75.80 17.04 0.74
601985 中国核电 电力行业 1853 20.93 1.65 55.75 13.03 0.73
000166 申万宏源 证券 1287 22.19 1.21 64.34 6.31 0.73
002594 比亚迪 汽车整车 8769 19.56 1.34 38.17 28.87 0.73
601229 上海银行 银行 1372 5.79 0.58 75.05 71.90 0.73
000768 中航西飞 航天航空 839 80.76 3.92 59.83 28.20 0.72
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 0.72
300433 蓝思科技 消费电子 2098 56.05 4.03 69.32 61.11 0.71
601838 成都银行 银行 655 5.03 0.79 63.33 39.81 0.71
603799 华友钴业 能源金属 1295 26.53 3.50 61.44 36.52 0.70
600989 宝丰能源 化学原料 1556 21.17 3.42 76.87 33.49 0.70
688041 海光信息 半导体 5949 261.04 28.18 97.22 94.58 0.70
002648 卫星化学 化学原料 656 9.92 2.06 21.40 75.30 0.69
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 0.67
002001 新 和 成 化学制药 817 11.89 2.67 99.81 81.25 0.66
601881 中国银河 证券 1687 14.78 1.50 57.26 48.69 0.66
601689 拓普集团 汽车零部件 1365 46.75 6.02 85.96 92.81 0.66
002180 纳思达 计算机设备 315 56.78 3.11 15.91 5.41 0.65
600025 华能水电 电力行业 1661 19.01 2.75 77.85 66.13 0.65
600600 青岛啤酒 酿酒行业 849 19.05 2.76 39.41 25.92 0.65
600233 圆通速递 物流行业 585 14.91 1.81 37.33 12.26 0.65
601117 中国化学 工程建设 487 8.25 0.76 24.26 7.87 0.64
002236 大华股份 计算机设备 667 22.28 1.82 91.27 21.94 0.64
002459 晶澳科技 光伏设备 384