561300 300增强ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 16421 18.45 6.36 99.77 33.82 4.04
300750 宁德时代 电池 19782 33.89 6.71 80.66 54.48 2.86
600036 招商银行 银行 9785 6.63 0.92 99.63 45.77 2.83
000333 美的集团 家电行业 6340 15.11 2.75 99.90 48.50 2.26
601318 中国平安 保险 9848 8.42 1.05 99.90 41.75 2.22
601166 兴业银行 银行 3938 5.14 0.49 99.91 24.60 1.83
600887 伊利股份 食品饮料 1698 22.95 2.93 99.88 31.51 1.43
601816 京沪高铁 铁路公路 2495 19.54 1.22 4.86 20.52 1.37
601328 交通银行 银行 6052 6.44 0.51 99.80 25.60 1.31
000725 京东方A 光学光电子 2046 34.38 1.55 61.87 54.74 1.29
000858 五 粮 液 酿酒行业 3210 9.83 2.17 99.93 14.74 1.14
600406 国电南瑞 电网设备 1979 25.72 3.95 96.76 78.15 1.06
601728 中国电信 通信服务 5636 16.94 1.22 70.09 54.41 1.06
600941 中国移动 通信服务 21704 15.24 1.56 85.62 63.85 1.06
600919 江苏银行 银行 2110 6.48 0.88 61.79 54.88 1.05
300059 东方财富 互联网服务 2988 28.82 3.58 94.31 27.56 1.05
000338 潍柴动力 汽车零部件 2808 24.39 3.14 99.81 87.18 1.03
601668 中国建筑 工程建设 2008 4.34 0.43 99.61 21.35 1.02
600690 海尔智家 家电行业 1982 10.19 1.68 99.58 37.36 1.02
002415 海康威视 计算机设备 2839 22.59 3.61 99.70 28.32 1.01
601766 中国中车 交运设备 1632 11.31 0.95 14.29 5.12 1.01
002475 立讯精密 消费电子 5366 38.50 7.44 97.99 41.02 0.98
000100 TCL科技 光学光电子 875 37.47 1.55 67.48 38.14 0.97
600031 三一重工 工程机械 1537 22.39 2.05 71.51 20.99 0.96
601169 北京银行 银行 1090 4.26 0.40 99.07 19.85 0.94
601688 XD华泰证 证券 1679 10.06 1.01 26.80 10.91 0.94
601899 紫金矿业 有色金属 8393 23.34 5.82 90.45 71.53 0.93
300498 温氏股份 农牧饲渔 879 7.06 2.08 0.00 8.63 0.91
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1415 17.39 3.75 99.89 55.96 0.90
002142 宁波银行 银行 2086 7.58 0.99 82.33 40.33 0.88
601225 陕西煤业 煤炭行业 2556 11.46 2.65 99.93 92.49 0.86
600104 上汽集团 汽车整车 1421 71.94 0.49 99.99 24.22 0.86
600030 中信证券 证券 3791 16.28 1.41 71.96 29.62 0.86
000425 徐工机械 工程机械 1136 17.76 1.86 63.74 75.22 0.85
601818 光大银行 银行 1861 4.46 0.39 94.14 27.92 0.85
002241 歌尔股份 消费电子 932 33.85 2.77 51.75 29.00 0.84
000792 盐湖股份 化肥行业 1605 32.95 4.26 9.02 21.39 0.81
601658 邮储银行 银行 6016 7.01 0.59 70.57 43.27 0.81
300015 爱尔眼科 医疗服务 846 22.85 3.88 98.02 17.39 0.79
600905 三峡能源 电力行业 1234 20.12 1.39 26.21 3.38 0.79
002252 上海莱士 生物制品 348 17.40 1.07 0.79 8.78 0.79
600050 中国联通 通信服务 1381 15.04 0.83 18.24 11.76 0.78
600760 中航沈飞 航天航空 1226 39.47 6.81 10.28 44.93 0.77
600958 东方证券 证券 785 20.15 1.01 37.39 4.47 0.76
600926 杭州银行 银行 1176 6.58 0.89 42.93 47.17 0.75
300408 三环集团 电子元件 2576 112.52 12.62 100.00 100.00 0.74
000776 广发证券 证券 1444 13.30 1.17 69.48 12.97 0.74
601985 中国核电 电力行业 1908 21.55 1.69 57.46 13.96 0.73
000166 申万宏源 证券 1116 19.25 1.05 56.57 2.42 0.73
002594 比亚迪 汽车整车 8821 19.67 1.35 38.54 29.06 0.73
601229 上海银行 银行 1321 5.58 0.55 72.58 66.64 0.73
000768 中航西飞 航天航空 615 59.22 2.88 41.89 17.16 0.72
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 0.72
300433 蓝思科技 消费电子 2178 58.20 4.18 69.99 63.66 0.71
601838 成都银行 银行 818 6.29 0.99 75.57 56.58 0.71
603799 华友钴业 能源金属 911 18.66 2.47 53.54 25.36 0.70
600989 宝丰能源 化学原料 1800 24.48 3.96 81.66 44.90 0.70
688041 海光信息 半导体 6589 289.12 31.21 90.71 78.26 0.70
002648 卫星化学 化学原料 796 12.03 2.50 27.23 77.41 0.69
601398 工商银行 银行 26160 7.22 0.70 99.98 73.08 0.67
002001 新 和 成 化学制药 929 13.52 3.04 99.84 76.97 0.66
601881 中国银河 证券 1353 11.86 1.20 41.05 31.37 0.66
601689 拓普集团 汽车零部件 1094 37.46 4.82 79.90 72.76 0.66
002180 纳思达 计算机设备 226 40.81 2.23 13.76 3.17 0.65
600025 华能水电 电力行业 1832 20.97 3.03 80.80 74.17 0.65
600600 青岛啤酒 酿酒行业 832 18.67 2.70 37.66 24.91 0.65
600233 圆通速递 物流行业 610 15.55 1.89 39.94 12.87 0.65
601117 中国化学 工程建设 473 8.00 0.74 21.91 6.81 0.64
002236 大华股份 计算机设备 555 18.53 1.52 89.00 18.21 0.64
002459 晶澳科技 光伏设备 289 -4.99 1.13 100.00 16.48 0.64
600372 中航机载 航天航空 542 78.90 1.45 72.69 0.98 0.64
600196 复星医药 化学制药 606 20.74 1.27 80.09 11.53 0.64
003816 中国广核 电力行业 2353 22.99 1.92 91.45 44.96 0.63
688223 晶科能源 光伏设备 561