510760 上证综指ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 16421 18.45 6.36 99.77 33.82 4.00
601398 工商银行 银行 26160 7.22 0.70 99.98 73.08 3.37
601288 农业银行 银行 22573 7.96 0.86 99.76 42.69 2.99
601857 中国石油 石油行业 19510 11.77 1.25 52.87 47.60 2.67
600036 招商银行 银行 9785 6.63 0.92 99.63 45.77 2.06
601628 中国人寿 保险 9395 8.16 1.76 0.00 32.76 1.88
601988 中国银行 银行 19236 8.14 0.72 99.16 35.71 1.69
600900 长江电力 电力行业 6841 20.30 3.17 99.91 83.41 1.60
601318 中国平安 保险 9848 8.42 1.05 99.90 41.75 1.52
601088 中国神华 煤炭行业 9584 17.10 2.21 99.92 97.35 1.26
601728 中国电信 通信服务 5636 16.94 1.22 70.09 54.41 1.16
600030 中信证券 证券 3791 16.28 1.41 71.96 29.62 1.15
601658 邮储银行 银行 6016 7.01 0.59 70.57 43.27 1.11
601816 京沪高铁 铁路公路 2495 19.54 1.22 4.86 20.52 1.10
600028 中国石化 石油行业 5844 12.91 0.70 95.32 46.77 1.06
601319 中国人保 保险 2989 6.39 1.07 7.17 12.58 1.04
601601 中国太保 保险 3049 7.12 1.16 49.81 34.90 0.91
600919 江苏银行 银行 2110 6.48 0.88 61.79 54.88 0.88
600309 万华化学 化学制品 2352 19.68 2.40 99.96 27.46 0.82
601225 陕西煤业 煤炭行业 2556 11.46 2.65 99.93 92.49 0.82
601668 中国建筑 工程建设 2008 4.34 0.43 99.61 21.35 0.80
601328 交通银行 银行 6052 6.44 0.51 99.80 25.60 0.77
688041 海光信息 半导体 6589 289.12 31.21 90.71 78.26 0.76
600050 中国联通 通信服务 1381 15.04 0.83 18.24 11.76 0.76
600025 华能水电 电力行业 1832 20.97 3.03 80.80 74.17 0.75
601169 北京银行 银行 1090 4.26 0.40 99.07 19.85 0.75
601899 紫金矿业 有色金属 8393 23.34 5.82 90.45 71.53 0.71
601009 南京银行 银行 1392 6.76 0.77 99.35 38.52 0.71
600989 宝丰能源 化学原料 1800 24.48 3.96 81.66 44.90 0.70
601390 中国中铁 工程建设 1185 4.48 0.38 65.13 5.13 0.70
601898 中煤能源 煤炭行业 2174 11.86 1.39 47.32 58.51 0.67
601138 工业富联 消费电子 15889 65.49 10.11 99.90 74.48 0.65
600150 中国船舶 船舶制造 1630 37.56 3.13 10.12 51.28 0.64
688256 寒武纪-U 半导体 5438 4189.83 93.11 0.65 68.82 0.63
600893 航发动力 航天航空 1096 153.74 2.75 87.04 14.71 0.60
600584 长电科技 半导体 1348 80.37 4.85 51.36 57.31 0.60
601066 中信建投 证券 2001 25.53 2.56 67.43 21.59 0.58
601989 中国重工 船舶制造 1162 68.65 1.37 44.68 9.40 0.58
600941 中国移动 通信服务 21704 15.24 1.56 85.62 63.85 0.57
601818 光大银行 银行 1861 4.46 0.39 94.14 27.92 0.57
601916 浙商银行 银行 843 5.54 0.48 55.02 42.04 0.56
600299 安迪苏 化学制品 290 20.90 1.80 19.92 3.14 0.56
600219 南山铝业 有色金属 617 10.87 1.19 44.62 62.76 0.55
600809 山西汾酒 酿酒行业 1533 12.14 3.99 99.85 12.04 0.54
600887 伊利股份 食品饮料 1698 22.95 2.93 99.88 31.51 0.54
603288 海天味业 食品饮料 2029 30.62 5.83 73.93 25.79 0.54
600406 国电南瑞 电网设备 1979 25.72 3.95 96.76 78.15 0.53
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1415 17.39 3.75 99.89 55.96 0.51
601985 中国核电 电力行业 1908 21.55 1.69 57.46 13.96 0.49
600901 江苏金租 多元金融 385 12.85 1.55 60.90 48.82 0.49
600590 泰豪科技 电网设备 109