510760 上证综指ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 17285 19.42 6.69 99.78 35.60 4.00
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 3.37
601288 农业银行 银行 24848 8.76 0.94 99.78 47.01 2.99
601857 中国石油 石油行业 17972 10.85 1.15 49.85 42.31 2.67
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 2.06
601628 中国人寿 保险 13431 11.67 2.52 33.82 61.72 1.88
601988 中国银行 银行 17270 7.31 0.65 99.05 32.01 1.69
600900 长江电力 电力行业 6557 19.45 3.04 99.91 79.94 1.60
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 1.52
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 1.26
601728 中国电信 通信服务 5435 16.33 1.18 66.16 50.43 1.16
600030 中信证券 证券 4136 17.76 1.54 75.40 34.56 1.15
601658 邮储银行 银行 6172 7.19 0.60 73.49 47.27 1.11
601816 京沪高铁 铁路公路 2407 18.85 1.18 0.18 14.22 1.10
600028 中国石化 石油行业 7189 15.89 0.86 96.33 58.59 1.06
601319 中国人保 保险 4117 8.81 1.47 37.59 27.51 1.04
601601 中国太保 保险 4241 9.90 1.61 69.03 54.94 0.91
600919 江苏银行 银行 1781 5.47 0.74 50.20 41.75 0.88
600309 万华化学 化学制品 2579 21.57 2.63 99.96 30.11 0.82
601225 陕西煤业 煤炭行业 2124 9.53 2.20 99.91 76.84 0.82
601668 中国建筑 工程建设 2086 4.51 0.45 99.63 22.19 0.80
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 0.77
688041 海光信息 半导体 5949 261.04 28.18 97.22 94.58 0.76
600050 中国联通 通信服务 1610 17.52 0.96 29.95 18.42 0.76
600025 华能水电 电力行业 1661 19.01 2.75 77.85 66.13 0.75
601169 北京银行 银行 1103 4.30 0.40 99.08 20.08 0.75
601899 紫金矿业 有色金属 9902 27.54 6.86 92.53 96.63 0.71
601009 南京银行 银行 1288 6.26 0.71 99.29 35.64 0.71
600989 宝丰能源 化学原料 1556 21.17 3.42 76.87 33.49 0.70
601390 中国中铁 工程建设 1333 5.05 0.43 69.40 6.21 0.70
601898 中煤能源 煤炭行业 1735 9.47 1.11 40.43 43.97 0.67
601138 工业富联 消费电子 12094 49.85 7.70 96.68 54.63 0.65
600150 中国船舶 船舶制造 1598 36.84 3.07 9.54 49.98 0.64
688256 寒武纪-U 半导体 5939 4575.49 101.68 0.69 89.09 0.63
600893 航发动力 航天航空 1189 166.86 2.98 89.78 17.23 0.60
600584 长电科技 半导体 873 52.08 3.14 47.36 32.50 0.60
601066 中信建投 证券 1937 24.72 2.47 65.79 20.60 0.58
601989 中国重工 船舶制造 1162 68.65 1.37 44.68 9.40 0.58
600941 中国移动 通信服务 20856 14.65 1.50 82.09 58.90 0.57
601818 光大银行 银行 1973 4.73 0.41 94.66 29.88 0.57
601916 浙商银行 银行 818 5.38 0.46 50.78 38.15 0.56
600299 安迪苏 化学制品 246 17.70 1.53 17.25 2.49 0.56
600219 南山铝业 有色金属 713 12.55 1.37 53.68 83.34 0.55
600809 山西汾酒 酿酒行业 2066 16.36 5.38 99.89 16.23 0.54
600887 伊利股份 食品饮料 1713 23.14 2.96 99.88 31.78 0.54
603288 海天味业 食品饮料 2156 32.55 6.19 76.05 27.52 0.54
600406 国电南瑞 电网设备 2104 27.35 4.20 96.99 87.68 0.53
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1595 19.60 4.23 99.90 63.07 0.51
601985 中国核电 电力行业 1853 20.93 1.65 55.75 13.03 0.49
600901 江苏金租 多元金融 353 11.77 1.42 55.68 43.00 0.49
600590 泰豪科技 电网设备 85