516720 ESGETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 16421 18.45 6.36 99.77 33.82 6.21
300750 宁德时代 电池 19782 33.89 6.71 80.66 54.48 4.77
600036 招商银行 银行 9785 6.63 0.92 99.63 45.77 3.97
600030 中信证券 证券 3791 16.28 1.41 71.96 29.62 3.50
000333 美的集团 家电行业 6340 15.11 2.75 99.90 48.50 3.02
601318 中国平安 保险 9848 8.42 1.05 99.90 41.75 2.93
600900 长江电力 电力行业 6841 20.30 3.17 99.91 83.41 2.79
601899 紫金矿业 有色金属 8393 23.34 5.82 90.45 71.53 2.36
002594 比亚迪 汽车整车 8821 19.67 1.35 38.54 29.06 2.21
002475 立讯精密 消费电子 5366 38.50 7.44 97.99 41.02 2.19
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 2.15
000725 京东方A 光学光电子 2046 34.38 1.55 61.87 54.74 1.88
601166 兴业银行 银行 3938 5.14 0.49 99.91 24.60 1.72
002415 海康威视 计算机设备 2839 22.59 3.61 99.70 28.32 1.69
601398 工商银行 银行 26160 7.22 0.70 99.98 73.08 1.67
688041 海光信息 半导体 6589 289.12 31.21 90.71 78.26 1.58
300308 中际旭创 通信设备 13242 230.50 63.56 91.27 99.48 1.55
002371 北方华创 半导体 4349 71.74 9.86 59.68 43.35 1.46
600309 万华化学 化学制品 2352 19.68 2.40 99.96 27.46 1.45
000858 五 粮 液 酿酒行业 3210 9.83 2.17 99.93 14.74 1.43
601668 中国建筑 工程建设 2008 4.34 0.43 99.61 21.35 1.42
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 1.39
600837 海通证券 - 0 100.00 2.00 50.00 50.00 1.34
002311 海大集团 农牧饲渔 785 15.65 3.22 89.55 27.86 1.32
601328 交通银行 银行 6052 6.44 0.51 99.80 25.60 1.07
601816 京沪高铁 铁路公路 2495 19.54 1.22 4.86 20.52 1.04
601766 中国中车 交运设备 1632 11.31 0.95 14.29 5.12 1.03
601088 中国神华 煤炭行业 9584 17.10 2.21 99.92 97.35 1.02
601919 中远海控 航运港口 2309 4.27 0.97 76.42 27.75 0.99
601211 国泰海通 证券 2859 12.55 0.92 9.46 5.74 0.98
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.05 8.78 99.32 56.61 0.98
688008 澜起科技 半导体 2714 158.37 22.67 95.26 79.91 0.95
601988 中国银行 银行 19236 8.14 0.72 99.16 35.71 0.95
600887 伊利股份 食品饮料 1698 22.95 2.93 99.88 31.51 0.92
600406 国电南瑞 电网设备 1979 25.72 3.95 96.76 78.15 0.91
002230 科大讯飞 软件开发 1115 167.16 6.24 76.57 50.61 0.90
000002 万 科A 房地产开发 404 -0.73 0.21 99.97 6.96 0.89
002352 顺丰控股 物流行业 1758 16.76 1.85 0.00 10.65 0.85
002714 牧原股份 农牧饲渔 2008 8.11 2.67 58.07 33.23 0.84
600048 保利发展 房地产开发 670 14.18 0.34 99.93 17.18 0.83
603986 兆易创新 半导体 3152 278.36 18.77 98.99 90.04 0.80
002027 分众传媒 文化传媒 801 15.27 4.41 34.16 29.35 0.79
600031 三一重工 工程机械 1537 22.39 2.05 71.51 20.99 0.78
601728 中国电信 通信服务 5636 16.94 1.22 70.09 54.41 0.76
600941 中国移动 通信服务 21704 15.24 1.56 85.62 63.85 0.76
601288 农业银行 银行 22573 7.96 0.86 99.76 42.69 0.75
688111 金山办公 软件开发 1214 72.27 10.29 30.20 8.00 0.68
600104 上汽集团 汽车整车 1421 71.94 0.49 99.99 24.22 0.68
600016 民生银行 银行 1571 4.97 0.28 95.49 21.07 0.67
000338 潍柴动力 汽车零部件 2808 24.39 3.14 99.81 87.18 0.67
601601 中国太保 保险 3049 7.12 1.16 49.81 34.90 0.65
600690 海尔智家 家电行业 1982 10.19 1.68 99.58 37.36 0.64
000100 TCL科技 光学光电子 875 37.47 1.55 67.48 38.14 0.64
600919 江苏银行 银行 2110 6.48 0.88 61.79 54.88 0.61
600905 三峡能源 电力行业 1234 20.12 1.39 26.21 3.38 0.59
600019 宝钢股份 钢铁行业 1293 16.44 0.64 98.46 52.02 0.59
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1415 17.39 3.75 99.89 55.96 0.57
002422 科伦药业 化学制药 563 22.59 2.44 54.45 60.28 0.57
002179 中航光电 电子元件 754 23.27 3.11 99.45 54.86 0.56
601138 工业富联 消费电子 15889 65.49 10.11 99.90 74.48 0.56
000708 中信特钢 钢铁行业 703 13.66 1.68 97.89 29.29 0.53
000625 长安汽车 汽车整车 838 11.16 1.07 98.72 34.10 0.53
000425 徐工机械 工程机械 1136 17.76 1.86 63.74 75.22 0.53
000568 泸州老窖 酿酒行业 1302 9.66 2.60 99.78 13.91 0.51
600760 中航沈飞 航天航空 1226 39.47 6.81 10.28 44.93 0.51
601857 中国石油 石油行业 19510 11.77 1.25 52.87 47.60 0.50
600028 中国石化 石油行业 5844 12.91 0.70 95.32 46.77 0.49
601377 兴业证券 证券 501 21.33 0.92 47.24 6.41 0.48
000166 申万宏源 证券 1116 19.25 1.05 56.57 2.42 0.47
601186 中国铁建 工程建设 874 4.10 0.33 66.11 5.11 0.47
002463 沪电股份 电子元件 2520 88.89 19.90 92.84 98.22 0.46
000538 云南白药 中药 882 17.71 2.16 63.58 44.72 0.45
600886 国投电力 电力行业 1157 17.31 1.77 99.41 52.54 0.45
600938 中国海油 石油行业 16721 12.41 2.13 91.48 71.00 0.45
300408 三环集团 电子元件 2576 112.52 12.62 100.00 100.00 0.44
603501 豪威集团 半导体 1117 30.77 4.51 25.04 11.29 0.43
300450 先导智能 电池 754 868.99 6.30 99.98 41.52 0.43
600066 宇通客车 汽车整车 738 17.52 5.21 99.93 87.19 0.42
000768 中航西飞 航天航空 615 59.22 2.88 41.89 17.16 0.42
601818 光大银行 银行 1861 4.46 0.39 94.14 27.92 0.41
688036 传音控股 消费电子 709 16.09 3.42 47.38 16.39 0.40
601881 中国银河 证券 1353 11.86 1.20 41.05 31.37 0.39
601939 建设银行 银行 26630 8.02 0.79 99.86 39.34 0.38
601229 上海银行 银行 1321 5.58 0.55 72.58 66.64 0.38
601658 邮储银行 银行 6016 7.01 0.59 70.57 43.27 0.38
000157 中联重科 工程机械 615 15.34 1.06 64.80 32.09 0.38
300394 天孚通信 通信设备 3552 253.36 58.38 100.00 100.00 0.37
601225 陕西煤业 煤炭行业 2556 11.46 2.65 99.93 92.49 0.37
002736 国信证券 证券 977 10.49 1.08 36.70 4.03 0.34
002304 洋河股份 酿酒行业 673 15.82 1.30 99.90 13.57 0.34
600000 浦发银行 银行 2817 6.20 0.41 99.49 46.14 0.34
600089 特变电工 电网设备 1319 35.28 2.02 97.29 77.08 0.33
601006 大秦铁路 物流行业 1043 12.19 0.63 98.88 34.90 0.33
688009 中国通号 交运设备 525 15.22 1.14 42.26 8.87 0.33
000807 云铝股份 有色金属 1050 24.88 3.58 33.31 68.59 0.32
600426 华鲁恒升 化学原料 630 17.79 1.99 99.86 46.84 0.32
603993 洛阳钼业 小金属 4223 27.41 5.76 74.66 71.86 0.32
000661 长春高新 生物制品 292 13.31 1.25 46.74 1.24 0.31
600161 天坛生物 生物制品 262 17.74 2.30 19.71 17.53 0.31
300782 卓胜微 半导体 542 344.28 5.33 97.92 25.97 0.31
600183 生益科技 电子元件 3426 179.40 21.96 100.00 100.00 0.31
600809 山西汾酒 酿酒行业 1533 12.14 3.99 99.85 12.04 0.31
000630 铜陵有色 有色金属 905 31.89 2.61 62.19 76.12 0.30
002648 卫星化学 化学原料 796 12.03 2.50 27.23 77.41 0.29
601319 中国人保 保险 2989 6.39 1.07 7.17 12.58 0.28
000999 华润三九 中药 410 12.53 1.49 48.40 31.93 0.27
002241 歌尔股份 消费电子 932 33.85 2.77 51.75 29.00 0.27
300661 圣邦股份 半导体 658 130.24 11.06 83.99 55.67 0.25
002916 深南电路 电子元件 2658 133.65 13.54 99.51 94.74 0.25
600489 中金黄金 贵金属 1123 30.85 3.95 53.21 48.69 0.24
600570 恒生电子 软件开发 461 41.52 5.30 61.90 27.37 0.23
600845 宝信软件 互联网服务 600 28.34 4.99 99.64 47.72 0.22
002001 新 和 成 化学制药 929 13.52 3.04 99.84 76.97 0.22
600436 片仔癀 中药 751 25.02 4.92 99.62 14.28 0.22
600741 华域汽车 汽车零部件 535 7.99 0.84 99.91 42.16 0.21
002601 龙佰集团 化学原料 342 17.99 1.44 85.72 22.82 0.21
300896 爱美客 美容护理 306 16.36 3.72 1.76 0.60 0.21
601618 中国中冶 工程建设 580 10.23 0.56 16.76 5.90 0.20
002028 思源电气 电网设备 1605 75.30 12.46 98.48 87.77 0.20
601009 南京银行 银行 1392 6.76 0.77 99.35 38.52 0.20
600011 华能国际 电力行业 1426 11.95 2.30 46.03 68.25 0.19
002938 鹏鼎控股 电子元件 2593 71.82 7.93 99.45 95.85 0.19
600196 复星医药 化学制药 606 20.74 1.27 80.09 11.53 0.19
600023 浙能电力 电力行业 856 12.22 1.15 38.11 22.11 0.19
300433 蓝思科技 消费电子 2178 58.20 4.18 69.99 63.66 0.19
000963 华东医药 化学制药 508 14.27 2.11 94.24 31.63 0.19
300832 新产业 医疗器械 354 19.29 3.94 0.98 23.50 0.19
601916 浙商银行 银行 843 5.54 0.48 55.02 42.04 0.19
600362 江西铜业 有色金属 1644 22.84 2.06 69.20 34.09 0.18
300628 亿联网络 通信设备 500 18.94 5.25 85.02 48.98 0.18
688223 晶科能源 光伏设备 561