516720 ESGETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 17285 19.42 6.69 99.78 35.60 6.21
300750 宁德时代 电池 15907 27.26 5.39 74.94 42.83 4.77
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 3.97
600030 中信证券 证券 4136 17.76 1.54 75.40 34.56 3.50
000333 美的集团 家电行业 5957 14.20 2.59 99.89 45.57 3.02
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 2.93
600900 长江电力 电力行业 6557 19.45 3.04 99.91 79.94 2.79
601899 紫金矿业 有色金属 9902 27.54 6.86 92.53 96.63 2.36
002594 比亚迪 汽车整车 8769 19.56 1.34 38.17 28.87 2.21
002475 立讯精密 消费电子 4196 30.10 5.82 97.42 32.07 2.19
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 2.15
000725 京东方A 光学光电子 1687 28.34 1.28 59.66 43.04 1.88
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 1.72
002415 海康威视 计算机设备 2863 22.78 3.64 99.71 28.56 1.69
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 1.67
688041 海光信息 半导体 5949 261.04 28.18 97.22 94.58 1.58
300308 中际旭创 通信设备 6727 117.11 32.29 85.63 94.63 1.55
002371 北方华创 半导体 3780 62.35 8.57 52.93 37.45 1.46
600309 万华化学 化学制品 2579 21.57 2.63 99.96 30.11 1.45
000858 五 粮 液 酿酒行业 4058 12.42 2.74 99.95 18.63 1.43
601668 中国建筑 工程建设 2086 4.51 0.45 99.63 22.19 1.42
300760 迈瑞医疗 医疗器械 2427 21.79 6.29 36.75 3.71 1.39
600837 海通证券 - 0 100.00 2.00 50.00 50.00 1.34
002311 海大集团 农牧饲渔 882 17.60 3.62 90.91 31.35 1.32
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 1.07
601816 京沪高铁 铁路公路 2407 18.85 1.18 0.18 14.22 1.04
601766 中国中车 交运设备 1951 13.52 1.14 30.54 6.82 1.03
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 1.02
601919 中远海控 航运港口 2239 4.14 0.95 76.36 26.91 0.99
601211 国泰海通 证券 3541 15.55 1.14 30.44 12.36 0.98
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.04 8.78 99.32 56.60 0.98
688008 澜起科技 半导体 1590 92.82 13.28 81.13 52.85 0.95
601988 中国银行 银行 17270 7.31 0.65 99.05 32.01 0.95
600887 伊利股份 食品饮料 1713 23.14 2.96 99.88 31.78 0.92
600406 国电南瑞 电网设备 2104 27.35 4.20 96.99 87.68 0.91
002230 科大讯飞 软件开发 1411 211.47 7.90 83.43 65.77 0.90
000002 万 科A 房地产开发 564 -1.02 0.29 99.98 9.73 0.89
002352 顺丰控股 物流行业 1959 18.67 2.06 4.65 11.89 0.85
002714 牧原股份 农牧饲渔 2577 10.41 3.42 65.38 42.70 0.84
600048 保利发展 房地产开发 749 15.85 0.39 99.94 19.21 0.83
603986 兆易创新 半导体 1915 169.15 11.40 96.33 84.89 0.80
002027 分众传媒 文化传媒 1068 20.35 5.88 35.39 39.14 0.79
600031 三一重工 工程机械 1872 27.27 2.50 74.56 26.36 0.78
601728 中国电信 通信服务 5435 16.33 1.18 66.16 50.43 0.76
600941 中国移动 通信服务 20856 14.65 1.50 82.09 58.90 0.76
601288 农业银行 银行 24848 8.76 0.94 99.78 47.01 0.75
688111 金山办公 软件开发 1597 95.07 13.54 51.50 17.23 0.68
600104 上汽集团 汽车整车 1765 89.34 0.60 99.99 30.12 0.68
600016 民生银行 银行 1641 5.19 0.29 96.04 22.27 0.67
000338 潍柴动力 汽车零部件 1965 17.07 2.20 99.70 61.01 0.67
601601 中国太保 保险 4241 9.90 1.61 69.03 54.94 0.65
600690 海尔智家 家电行业 2433 12.51 2.07 99.66 45.87 0.64
000100 TCL科技 光学光电子 984 42.12 1.75 69.35 43.70 0.64
600919 江苏银行 银行 1781 5.47 0.74 50.20 41.75 0.61
600905 三峡能源 电力行业 1189 19.37 1.33 21.62 0.99 0.59
600019 宝钢股份 钢铁行业 1555 19.76 0.77 98.80 62.76 0.59
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1595 19.60 4.23 99.90 63.07 0.57
002422 科伦药业 化学制药 519 20.84 2.25 49.33 54.80 0.57
002179 中航光电 电子元件 801 24.73 3.30 99.49 58.29 0.56
601138 工业富联 消费电子 12094 49.85 7.70 96.68 54.63 0.56
000708 中信特钢 钢铁行业 800 15.55 1.91 98.19 33.35 0.53
000625 长安汽车 汽车整车 1158 15.42 1.48 98.86 47.14 0.53
000425 徐工机械 工程机械 1297 20.28 2.12 67.30 93.22 0.53
000568 泸州老窖 酿酒行业 1671 12.39 3.33 99.83 17.87 0.51
600760 中航沈飞 航天航空 1735 55.82 9.63 15.25 64.55 0.51
601857 中国石油 石油行业 17972 10.85 1.15 49.85 42.31 0.50
600028 中国石化 石油行业 7189 15.89 0.86 96.33 58.59 0.49
601377 兴业证券 证券 595 25.30 1.09 55.95 11.28 0.48
000166 申万宏源 证券 1287 22.19 1.21 64.34 6.31 0.47
601186 中国铁建 工程建设 1019 4.78 0.38 71.77 6.88 0.47
002463 沪电股份 电子元件 1448 51.10 11.44 90.91 94.00 0.46
000538 云南白药 中药 1003 20.13 2.46 70.78 52.73 0.45
600886 国投电力 电力行业 1068 15.98 1.63 99.35 48.50 0.45
600938 中国海油 石油行业 13988 10.38 1.78 94.94 67.77 0.45
300408 三环集团 电子元件 985 43.05 4.83 74.41 58.31 0.44
603501 豪威集团 半导体 1554 42.81 6.28 40.88 20.01 0.43
300450 先导智能 电池 944 1087.00 7.88 99.99 51.95 0.43
600066 宇通客车 汽车整车 708 16.81 5.00 99.93 92.80 0.42
000768 中航西飞 航天航空 839 80.76 3.92 59.83 28.20 0.42
601818 光大银行 银行 1973 4.73 0.41 94.66 29.88 0.41
688036 传音控股 消费电子 741 16.80 3.57 50.23 17.73 0.40
601881 中国银河 证券 1687 14.78 1.50 57.26 48.69 0.39
601939 建设银行 银行 23387 7.04 0.69 99.84 34.54 0.38
601229 上海银行 银行 1372 5.79 0.58 75.05 71.90 0.38
601658 邮储银行 银行 6172 7.19 0.60 73.49 47.27 0.38
000157 中联重科 工程机械 767 19.13 1.32 68.66 41.88 0.38
300394 天孚通信 通信设备 1502 107.12 24.68 98.07 80.33 0.37
601225 陕西煤业 煤炭行业 2124 9.53 2.20 99.91 76.84 0.37
002736 国信证券 证券 1232 13.23 1.37 54.14 8.49 0.34
002304 洋河股份 酿酒行业 933 21.95 1.81 99.93 18.84 0.34
600000 浦发银行 银行 3365 7.41 0.49 99.72 55.34 0.34
600089 特变电工 电网设备 1541 41.19 2.36 100.00 100.00 0.33
601006 大秦铁路 物流行业 1005 11.74 0.61 98.70 33.45 0.33
688009 中国通号 交运设备 567 16.44 1.23 50.27 12.02 0.33
000807 云铝股份 有色金属 1143 27.09 3.90 34.39 76.39 0.32
600426 华鲁恒升 化学原料 770 21.75 2.43 99.89 57.29 0.32
603993 洛阳钼业 小金属 4987 32.37 6.80 79.53 95.94 0.32
000661 长春高新 生物制品 404 18.40 1.72 64.04 3.53 0.31
600161 天坛生物 生物制品 332 22.55 2.93 35.06 25.46 0.31
300782 卓胜微 半导体 422 268.44 4.16 99.27 18.62 0.31
600183 生益科技 电子元件 1700 89.02 10.90 99.99 93.96 0.31
600809 山西汾酒 酿酒行业 2066 16.36 5.38 99.89 16.23 0.31
000630 铜陵有色 有色金属 757 26.66 2.19 58.55 81.81 0.30
002648 卫星化学 化学原料 656 9.92 2.06 21.40 75.30 0.29
601319 中国人保 保险 4117 8.81 1.47 37.59 27.51 0.28
000999 华润三九 中药 475 14.52 1.73 60.68 41.78 0.27
002241 歌尔股份 消费电子 1051 38.19 3.12 54.96 33.17 0.27
300661 圣邦股份 半导体 443 87.74 7.45 69.75 36.84 0.25
002916 深南电路 电子元件 1586 79.75 8.08 99.53 59.93 0.25
600489 中金黄金 贵金属 1306 35.87 4.59 58.52 70.31 0.24
600570 恒生电子 软件开发 621 55.93 7.14 71.49 38.95 0.23
600845 宝信软件 互联网服务 677 31.96 5.63 99.69 53.81 0.22
002001 新 和 成 化学制药 817 11.89 2.67 99.81 81.25 0.22
600436 片仔癀 中药 1012 33.72 6.63 99.74 19.26 0.22
600741 华域汽车 汽车零部件 642 9.60 1.01 99.93 50.66 0.21
002601 龙佰集团 化学原料 485 25.52 2.05 90.26 32.44 0.21
300896 爱美客 美容护理 445 23.76 5.40 18.84 7.51 0.21
601618 中国中冶 工程建设 625 11.03 0.60 17.93 7.08 0.20
002028 思源电气 电网设备 1591 74.65 12.35 100.00 100.00 0.20
601009 南京银行 银行 1288 6.26 0.71 99.29 35.64 0.20
600011 华能国际 电力行业 1175 9.84 1.90 42.52 53.98 0.19
002938 鹏鼎控股 电子元件 1269 35.16 3.88 90.09 50.65 0.19
600196 复星医药 化学制药 732 25.05 1.53 85.54 16.65 0.19
600023 浙能电力 电力行业 667 9.52 0.89 29.44 13.39 0.19
300433 蓝思科技 消费电子 2098 56.05 4.03 69.32 61.11 0.19
000963 华东医药 化学制药 674 18.94 2.81 96.56 42.55 0.19
300832 新产业 医疗器械 455 24.75 5.06 25.16 38.14 0.19
601916 浙商银行 银行 818 5.38 0.46 50.78 38.15 0.19
600362 江西铜业 有色金属 2094 29.10 2.62 76.60 47.27 0.18
300628 亿联网络 通信设备 470 17.83 4.94 83.64 46.05 0.18
688223 晶科能源 光伏设备 595