159661 A100ETF嘉实 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 17285 19.42 6.69 99.78 35.60 7.96
300750 宁德时代 电池 15907 27.26 5.39 74.94 42.83 5.72
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 4.62
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 3.95
000333 美的集团 家电行业 5957 14.20 2.59 99.89 45.57 2.99
600900 长江电力 电力行业 6557 19.45 3.04 99.91 79.94 2.95
600030 中信证券 证券 4136 17.76 1.54 75.40 34.56 2.31
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 2.27
002594 比亚迪 汽车整车 8769 19.56 1.34 38.17 28.87 2.16
601899 紫金矿业 有色金属 9902 27.54 6.86 92.53 96.63 2.03
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 1.98
002475 立讯精密 消费电子 4196 30.10 5.82 97.42 32.07 1.68
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 1.67
000651 格力电器 家电行业 2270 6.79 1.59 99.84 41.37 1.66
688981 中芯国际 半导体 10006 220.10 6.69 98.78 55.48 1.52
601816 京沪高铁 铁路公路 2407 18.85 1.18 0.18 14.22 1.48
000725 京东方A 光学光电子 1687 28.34 1.28 59.66 43.04 1.32
300760 迈瑞医疗 医疗器械 2427 21.79 6.29 36.75 3.71 1.28
688256 寒武纪-U 半导体 5939 4575.49 101.68 0.69 89.09 1.19
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 1.16
603259 药明康德 医疗服务 3022 21.95 4.91 49.67 30.75 1.11
600309 万华化学 化学制品 2579 21.57 2.63 99.96 30.11 1.09
688041 海光信息 半导体 5949 261.04 28.18 97.22 94.58 1.09
000063 中兴通讯 通信设备 1891 23.25 2.62 24.43 28.92 1.05
300124 汇川技术 电子元件 2163 45.10 7.32 99.62 45.13 1.02
601668 中国建筑 工程建设 2086 4.51 0.45 99.63 22.19 1.02
002371 北方华创 半导体 3780 62.35 8.57 52.93 37.45 0.94
300308 中际旭创 通信设备 6727 117.11 32.29 85.63 94.63 0.92
002415 海康威视 计算机设备 2863 22.78 3.64 99.71 28.56 0.92
601728 中国电信 通信服务 5435 16.33 1.18 66.16 50.43 0.91
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.04 8.78 99.32 56.60 0.88
600941 中国移动 通信服务 20856 14.65 1.50 82.09 58.90 0.88
600690 海尔智家 家电行业 2433 12.51 2.07 99.66 45.87 0.87
002714 牧原股份 农牧饲渔 2577 10.41 3.42 65.38 42.70 0.85
601857 中国石油 石油行业 17972 10.85 1.15 49.85 42.31 0.83
601766 中国中车 交运设备 1951 13.52 1.14 30.54 6.82 0.83
600406 国电南瑞 电网设备 2104 27.35 4.20 96.99 87.68 0.82
601919 中远海控 航运港口 2239 4.14 0.95 76.36 26.91 0.81
600031 三一重工 工程机械 1872 27.27 2.50 74.56 26.36 0.80
601985 中国核电 电力行业 1853 20.93 1.65 55.75 13.03 0.80
600028 中国石化 石油行业 7189 15.89 0.86 96.33 58.59 0.79
002352 顺丰控股 物流行业 1959 18.67 2.06 4.65 11.89 0.79
601012 隆基绿能 光伏设备 1388