516830 300ESGETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 16421 18.45 6.36 99.77 33.82 6.89
300750 宁德时代 电池 19782 33.89 6.71 80.66 54.48 4.28
600036 招商银行 银行 9785 6.63 0.92 99.63 45.77 3.74
600900 长江电力 电力行业 6841 20.30 3.17 99.91 83.41 2.54
000333 美的集团 家电行业 6340 15.11 2.75 99.90 48.50 2.38
600030 中信证券 证券 3791 16.28 1.41 71.96 29.62 1.91
000858 五 粮 液 酿酒行业 3210 9.83 2.17 99.93 14.74 1.86
002594 比亚迪 汽车整车 8821 19.67 1.35 38.54 29.06 1.84
601398 工商银行 银行 26160 7.22 0.70 99.98 73.08 1.82
601166 兴业银行 银行 3938 5.14 0.49 99.91 24.60 1.70
000651 格力电器 家电行业 2213 6.63 1.55 99.83 40.34 1.36
600887 伊利股份 食品饮料 1698 22.95 2.93 99.88 31.51 1.33
601318 中国平安 保险 9848 8.42 1.05 99.90 41.75 1.33
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 1.15
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 1.09
601328 交通银行 银行 6052 6.44 0.51 99.80 25.60 1.08
002475 立讯精密 消费电子 5366 38.50 7.44 97.99 41.02 1.07
601899 紫金矿业 有色金属 8393 23.34 5.82 90.45 71.53 0.94
000725 京东方A 光学光电子 2046 34.38 1.55 61.87 54.74 0.93
688041 海光信息 半导体 6589 289.12 31.21 90.71 78.26 0.93
601816 京沪高铁 铁路公路 2495 19.54 1.22 4.86 20.52 0.90
601668 中国建筑 工程建设 2008 4.34 0.43 99.61 21.35 0.86
601988 中国银行 银行 19236 8.14 0.72 99.16 35.71 0.85
600309 万华化学 化学制品 2352 19.68 2.40 99.96 27.46 0.84
000063 中兴通讯 通信设备 1736 21.34 2.40 22.64 25.92 0.83
002415 海康威视 计算机设备 2839 22.59 3.61 99.70 28.32 0.82
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.05 8.78 99.32 56.61 0.79
601088 中国神华 煤炭行业 9584 17.10 2.21 99.92 97.35 0.79
300308 中际旭创 通信设备 13242 230.50 63.56 91.27 99.48 0.78
002371 北方华创 半导体 4349 71.74 9.86 59.68 43.35 0.76
601728 中国电信 通信服务 5636 16.94 1.22 70.09 54.41 0.76
603019 中科曙光 计算机设备 1258 64.38 6.23 89.20 55.07 0.76
600406 国电南瑞 电网设备 1979 25.72 3.95 96.76 78.15 0.75
600941 中国移动 通信服务 21704 15.24 1.56 85.62 63.85 0.74
600837 海通证券 - 0 100.00 2.00 50.00 50.00 0.74
688981 中芯国际 半导体 10580 232.73 7.07 98.38 60.22 0.73
603259 药明康德 医疗服务 2944 21.38 4.78 48.11 29.70 0.72
601229 上海银行 银行 1321 5.58 0.55 72.58 66.64 0.72
300124 汇川技术 电子元件 2061 42.97 6.97 99.60 42.99 0.71
601919 中远海控 航运港口 2309 4.27 0.97 76.42 27.75 0.70
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1415 17.39 3.75 99.89 55.96 0.70
600690 海尔智家 家电行业 1982 10.19 1.68 99.58 37.36 0.69
600104 上汽集团 汽车整车 1421 71.94 0.49 99.99 24.22 0.68
601985 中国核电 电力行业 1908 21.55 1.69 57.46 13.96 0.67
002714 牧原股份 农牧饲渔 2008 8.11 2.67 58.07 33.23 0.67
002352 顺丰控股 物流行业 1758 16.76 1.85 0.00 10.65 0.63
002230 科大讯飞 软件开发 1115 167.16 6.24 76.57 50.61 0.63
000001 平安银行 银行 2150 4.92 0.49 61.54 28.25 0.63
601288 农业银行 银行 22573 7.96 0.86 99.76 42.69 0.61
688012 中微公司 半导体 1770 105.42 8.74 66.46 15.29 0.60
601766 中国中车 交运设备 1632 11.31 0.95 14.29 5.12 0.59
600050 中国联通 通信服务 1381 15.04 0.83 18.24 11.76 0.57
000568 泸州老窖 酿酒行业 1302 9.66 2.60 99.78 13.91 0.57
688008 澜起科技 半导体 2714 158.37 22.67 95.26 79.91 0.55
601012 隆基绿能 光伏设备 1021