515330 沪深300ETF天弘 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 17285 19.42 6.69 99.78 35.60 4.61
300750 宁德时代 电池 15907 27.26 5.39 74.94 42.83 3.38
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 2.73
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 2.34
000333 美的集团 家电行业 5957 14.20 2.59 99.89 45.57 1.77
600900 长江电力 电力行业 6557 19.45 3.04 99.91 79.94 1.74
300059 东方财富 互联网服务 3713 35.81 4.45 95.31 34.25 1.57
600030 中信证券 证券 4136 17.76 1.54 75.40 34.56 1.37
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 1.34
000858 五 粮 液 酿酒行业 4058 12.42 2.74 99.95 18.63 1.31
002594 比亚迪 汽车整车 8769 19.56 1.34 38.17 28.87 1.23
601899 紫金矿业 有色金属 9902 27.54 6.86 92.53 96.63 1.20
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 1.17
002475 立讯精密 消费电子 4196 30.10 5.82 97.42 32.07 0.99
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 0.99
000651 格力电器 家电行业 2270 6.79 1.59 99.84 41.37 0.98
600887 伊利股份 食品饮料 1713 23.14 2.96 99.88 31.78 0.93
688981 中芯国际 半导体 10006 220.10 6.69 98.78 55.48 0.91
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 0.88
601816 京沪高铁 铁路公路 2407 18.85 1.18 0.18 14.22 0.87
601288 农业银行 银行 24848 8.76 0.94 99.78 47.01 0.82
000725 京东方A 光学光电子 1687 28.34 1.28 59.66 43.04 0.78
300760 迈瑞医疗 医疗器械 2427 21.79 6.29 36.75 3.71 0.74
600919 江苏银行 银行 1781 5.47 0.74 50.20 41.75 0.69
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 0.69
688041 海光信息 半导体 5949 261.04 28.18 97.22 94.58 0.67
688256 寒武纪-U 半导体 5939 4575.49 101.68 0.69 89.09 0.66
603259 药明康德 医疗服务 3022 21.95 4.91 49.67 30.75 0.66
600309 万华化学 化学制品 2579 21.57 2.63 99.96 30.11 0.65
000063 中兴通讯 通信设备 1891 23.25 2.62 24.43 28.92 0.63
300124 汇川技术 电子元件 2163 45.10 7.32 99.62 45.13 0.61
002371 北方华创 半导体 3780 62.35 8.57 52.93 37.45 0.60
601668 中国建筑 工程建设 2086 4.51 0.45 99.63 22.19 0.60
600000 浦发银行 银行 3365 7.41 0.49 99.72 55.34 0.58
601601 中国太保 保险 4241 9.90 1.61 69.03 54.94 0.56
601988 中国银行 银行 17270 7.31 0.65 99.05 32.01 0.56
002415 海康威视 计算机设备 2863 22.78 3.64 99.71 28.56 0.55
000001 平安银行 银行 2157 4.94 0.49 61.72 28.38 0.55
601728 中国电信 通信服务 5435 16.33 1.18 66.16 50.43 0.54
300308 中际旭创 通信设备 6727 117.11 32.29 85.63 94.63 0.53
600837 海通证券 - 0 100.00 2.00 50.00 50.00 0.52
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.04 8.78 99.32 56.60 0.52
600941 中国移动 通信服务 20856 14.65 1.50 82.09 58.90 0.51
603019 中科曙光 计算机设备 1378 70.53 6.82 90.29 60.49 0.51
002714 牧原股份 农牧饲渔 2577 10.41 3.42 65.38 42.70 0.51
600690 海尔智家 家电行业 2433 12.51 2.07 99.66 45.87 0.51
600016 民生银行 银行 1641 5.19 0.29 96.04 22.27 0.49
601127 赛力斯 汽车整车 1978 30.56 8.56 4.20 36.33 0.49
601857 中国石油 石油行业 17972 10.85 1.15 49.85 42.31 0.49
600406 国电南瑞 电网设备 2104 27.35 4.20 96.99 87.68 0.49
601766 中国中车 交运设备 1951 13.52 1.14 30.54 6.82 0.49
601919 中远海控 航运港口 2239 4.14 0.95 76.36 26.91 0.48
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1595 19.60 4.23 99.90 63.07 0.48
002352 顺丰控股 物流行业 1959 18.67 2.06 4.65 11.89 0.47
600028 中国石化 石油行业 7189 15.89 0.86 96.33 58.59 0.47
600031 三一重工 工程机械 1872 27.27 2.50 74.56 26.36 0.47
601985 中国核电 电力行业 1853 20.93 1.65 55.75 13.03 0.47
601012 隆基绿能 光伏设备 1388