516600 消费服务ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 17285 19.42 6.69 99.78 35.60 5.06
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 4.69
000858 五 粮 液 酿酒行业 4058 12.42 2.74 99.95 18.63 3.69
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 3.26
603259 药明康德 医疗服务 3022 21.95 4.91 49.67 30.75 3.18
688256 寒武纪-U 半导体 5939 4575.49 101.68 0.69 89.09 3.10
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 2.80
600887 伊利股份 食品饮料 1713 23.14 2.96 99.88 31.78 2.61
601728 中国电信 通信服务 5435 16.33 1.18 66.16 50.43 2.59
600941 中国移动 通信服务 20856 14.65 1.50 82.09 58.90 2.47
600406 国电南瑞 电网设备 2104 27.35 4.20 96.99 87.68 2.34
002352 顺丰控股 物流行业 1959 18.67 2.06 4.65 11.89 2.24
002230 科大讯飞 软件开发 1411 211.47 7.90 83.43 65.77 2.06
600050 中国联通 通信服务 1610 17.52 0.96 29.95 18.42 1.95
300059 东方财富 互联网服务 3713 35.81 4.45 95.31 34.25 1.88
002027 分众传媒 文化传媒 1068 20.35 5.88 35.39 39.14 1.64
600030 中信证券 证券 4136 17.76 1.54 75.40 34.56 1.64
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 1.61
688111 金山办公 软件开发 1597 95.07 13.54 51.50 17.23 1.55
601888 中国中免 旅游酒店 1932 49.57 3.39 99.79 10.14 1.51
600436 片仔癀 中药 1012 33.72 6.63 99.74 19.26 1.49
300015 爱尔眼科 医疗服务 1056 28.51 4.84 98.46 21.70 1.43
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 1.40
000568 泸州老窖 酿酒行业 1671 12.39 3.33 99.83 17.87 1.25
000538 云南白药 中药 1003 20.13 2.46 70.78 52.73 1.24
600809 山西汾酒 酿酒行业 2066 16.36 5.38 99.89 16.23 1.22
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 1.05
603288 海天味业 食品饮料 2156 32.55 6.19 76.05 27.52 1.04
601288 农业银行 银行 24848 8.76 0.94 99.78 47.01 0.98
600570 恒生电子 软件开发 621 55.93 7.14 71.49 38.95 0.98
002422 科伦药业 化学制药 519 20.84 2.25 49.33 54.80 0.89
600415 小商品城 商业百货 943 29.81 4.43 72.85 47.56 0.85
601360 三六零 软件开发 881