516600 消费服务ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 16421 18.45 6.36 99.77 33.82 5.06
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 4.69
000858 五 粮 液 酿酒行业 3210 9.83 2.17 99.93 14.74 3.69
601318 中国平安 保险 9848 8.42 1.05 99.90 41.75 3.26
603259 药明康德 医疗服务 2944 21.38 4.78 48.11 29.70 3.18
688256 寒武纪-U 半导体 5438 4189.83 93.11 0.65 68.82 3.10
600036 招商银行 银行 9785 6.63 0.92 99.63 45.77 2.80
600887 伊利股份 食品饮料 1698 22.95 2.93 99.88 31.51 2.61
601728 中国电信 通信服务 5636 16.94 1.22 70.09 54.41 2.59
600941 中国移动 通信服务 21704 15.24 1.56 85.62 63.85 2.47
600406 国电南瑞 电网设备 1979 25.72 3.95 96.76 78.15 2.34
002352 顺丰控股 物流行业 1758 16.76 1.85 0.00 10.65 2.24
002230 科大讯飞 软件开发 1115 167.16 6.24 76.57 50.61 2.06
600050 中国联通 通信服务 1381 15.04 0.83 18.24 11.76 1.95
300059 东方财富 互联网服务 2988 28.82 3.58 94.31 27.56 1.88
002027 分众传媒 文化传媒 801 15.27 4.41 34.16 29.35 1.64
600030 中信证券 证券 3791 16.28 1.41 71.96 29.62 1.64
601166 兴业银行 银行 3938 5.14 0.49 99.91 24.60 1.61
688111 金山办公 软件开发 1214 72.27 10.29 30.20 8.00 1.55
601888 中国中免 旅游酒店 1178 30.22 2.07 99.62 6.18 1.51
600436 片仔癀 中药 751 25.02 4.92 99.62 14.28 1.49
300015 爱尔眼科 医疗服务 846 22.85 3.88 98.02 17.39 1.43
601398 工商银行 银行 26160 7.22 0.70 99.98 73.08 1.40
000568 泸州老窖 酿酒行业 1302 9.66 2.60 99.78 13.91 1.25
000538 云南白药 中药 882 17.71 2.16 63.58 44.72 1.24
600809 山西汾酒 酿酒行业 1533 12.14 3.99 99.85 12.04 1.22
601328 交通银行 银行 6052 6.44 0.51 99.80 25.60 1.05
603288 海天味业 食品饮料 2029 30.62 5.83 73.93 25.79 1.04
601288 农业银行 银行 22573 7.96 0.86 99.76 42.69 0.98
600570 恒生电子 软件开发 461 41.52 5.30 61.90 27.37 0.98
002422 科伦药业 化学制药 563 22.59 2.44 54.45 60.28 0.89
600415 小商品城 商业百货 694 21.94 3.26 61.70 33.94 0.85
601360 三六零 软件开发 724