159621 MSCIESGETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300750 宁德时代 电池 15907 27.26 5.39 74.94 42.83 4.85
600519 贵州茅台 酿酒行业 17285 19.42 6.69 99.78 35.60 4.74
601288 农业银行 银行 24848 8.76 0.94 99.78 47.01 2.44
600900 长江电力 电力行业 6557 19.45 3.04 99.91 79.94 2.43
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 2.34
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 2.18
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 2.14
300760 迈瑞医疗 医疗器械 2427 21.79 6.29 36.75 3.71 1.64
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 1.52
300059 东方财富 互联网服务 3713 35.81 4.45 95.31 34.25 1.37
600030 中信证券 证券 4136 17.76 1.54 75.40 34.56 1.21
002594 比亚迪 汽车整车 8769 19.56 1.34 38.17 28.87 1.06
600887 伊利股份 食品饮料 1713 23.14 2.96 99.88 31.78 1.04
600690 海尔智家 家电行业 2433 12.51 2.07 99.66 45.87 0.96
601658 邮储银行 银行 6172 7.19 0.60 73.49 47.27 0.89
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.04 8.78 99.32 56.60 0.84
600000 浦发银行 银行 3365 7.41 0.49 99.72 55.34 0.81
600016 民生银行 银行 1641 5.19 0.29 96.04 22.27 0.79
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 0.79
002475 立讯精密 消费电子 4196 30.10 5.82 97.42 32.07 0.79
601601 中国太保 保险 4241 9.90 1.61 69.03 54.94 0.79
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 0.77
601138 工业富联 消费电子 12094 49.85 7.70 96.68 54.63 0.76
600309 万华化学 化学制品 2579 21.57 2.63 99.96 30.11 0.76
603259 药明康德 医疗服务 3022 21.95 4.91 49.67 30.75 0.75
600028 中国石化 石油行业 7189 15.89 0.86 96.33 58.59 0.73
603288 海天味业 食品饮料 2156 32.55 6.19 76.05 27.52 0.71
000333 美的集团 家电行业 5957 14.20 2.59 99.89 45.57 0.70
000858 五 粮 液 酿酒行业 4058 12.42 2.74 99.95 18.63 0.70
601688 XD华泰证 证券 2060 12.34 1.23 42.79 14.89 0.69
601127 赛力斯 汽车整车 1978 30.56 8.56 4.20 36.33 0.66
603993 洛阳钼业 小金属 4987 32.37 6.80 79.53 95.94 0.63
000568 泸州老窖 酿酒行业 1671 12.39 3.33 99.83 17.87 0.62
600919 江苏银行 银行 1781 5.47 0.74 50.20 41.75 0.61
000001 平安银行 银行 2157 4.94 0.49 61.72 28.38 0.61
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 0.61
601818 光大银行 银行 1973 4.73 0.41 94.66 29.88 0.60
600837 海通证券 - 0 100.00 2.00 50.00 50.00 0.57
601985 中国核电 电力行业 1853 20.93 1.65 55.75 13.03 0.53
601988 中国银行 银行 17270 7.31 0.65 99.05 32.01 0.52
002352 顺丰控股 物流行业 1959 18.67 2.06 4.65 11.89 0.51
600999 招商证券 证券 1459 13.85 1.25 52.62 17.84 0.48
601211 国泰海通 证券 3541 15.55 1.14 30.44 12.36 0.47
600031 三一重工 工程机械 1872 27.27 2.50 74.56 26.36 0.47
601939 建设银行 银行 23387 7.04 0.69 99.84 34.54 0.45
688111 金山办公 软件开发 1597 95.07 13.54 51.50 17.23 0.45
601229 上海银行 银行 1372 5.79 0.58 75.05 71.90 0.44
601888 中国中免 旅游酒店 1932 49.57 3.39 99.79 10.14 0.44
000725 京东方A 光学光电子 1687 28.34 1.28 59.66 43.04 0.44
000063 中兴通讯 通信设备 1891 23.25 2.62 24.43 28.92 0.44
002142 宁波银行 银行 1876 6.81 0.89 79.57 35.60 0.43
002304 洋河股份 酿酒行业 933 21.95 1.81 99.93 18.84 0.42
688041 海光信息 半导体 5949 261.04 28.18 97.22 94.58 0.42
300015 爱尔眼科 医疗服务 1056 28.51 4.84 98.46 21.70 0.42
600905 三峡能源 电力行业 1189 19.37 1.33 21.62 0.99 0.42
600958 东方证券 证券 892 22.90 1.15 47.50 7.41 0.42
600886 国投电力 电力行业 1068 15.98 1.63 99.35 48.50 0.41
601816 京沪高铁 铁路公路 2407 18.85 1.18 0.18 14.22 0.41
688256 寒武纪-U 半导体 5939 4575.49 101.68 0.69 89.09 0.41
688012 中微公司 半导体 2373 141.29 11.71 76.31 23.56 0.41
000166 申万宏源 证券 1287 22.19 1.21 64.34 6.31 0.40
601628 中国人寿 保险 13431 11.67 2.52 33.82 61.72 0.39
300308 中际旭创 通信设备 6727 117.11 32.29 85.63 94.63 0.38
002371 北方华创 半导体 3780 62.35 8.57 52.93 37.45 0.37
600048 保利发展 房地产开发 749 15.85 0.39 99.94 19.21 0.36
601169 北京银行 银行 1103 4.30 0.40 99.08 20.08 0.35
300122 智飞生物 生物制品 420 164.46 1.38 96.52 4.73 0.34
600436 片仔癀 中药 1012 33.72 6.63 99.74 19.26 0.33
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1595 19.60 4.23 99.90 63.07 0.33
603501 豪威集团 半导体 1554 42.81 6.28 40.88 20.01 0.33
688036 传音控股 消费电子 741 16.80 3.57 50.23 17.73 0.33
601668 中国建筑 工程建设 2086 4.51 0.45 99.63 22.19 0.33
300014 亿纬锂能 电池 1391 33.84 3.63 99.48 20.46 0.32
002241 歌尔股份 消费电子 1051 38.19 3.12 54.96 33.17 0.30
601009 南京银行 银行 1288 6.26 0.71 99.29 35.64 0.30
601066 中信建投 证券 1937 24.72 2.47 65.79 20.60 0.30
002230 科大讯飞 软件开发 1411 211.47 7.90 83.43 65.77 0.30
601225 陕西煤业 煤炭行业 2124 9.53 2.20 99.91 76.84 0.30
000538 云南白药 中药 1003 20.13 2.46 70.78 52.73 0.29
600809 山西汾酒 酿酒行业 2066 16.36 5.38 99.89 16.23 0.29
002714 牧原股份 农牧饲渔 2577 10.41 3.42 65.38 42.70 0.29
601881 中国银河 证券 1687 14.78 1.50 57.26 48.69 0.29
600015 华夏银行 银行 1028 3.83 0.34 87.21 39.75 0.28
600406 国电南瑞 电网设备 2104 27.35 4.20 96.99 87.68 0.28
601766 中国中车 交运设备 1951 13.52 1.14 30.54 6.82 0.27
002625 光启技术 航天航空 1121 168.22 12.34 78.46 28.18 0.27
601995 中金公司 证券 1690 26.02 1.79 52.67 7.50 0.27
002027 分众传媒 文化传媒 1068 20.35 5.88 35.39 39.14 0.27
300033 同花顺 软件开发 1962 106.65 30.28 91.27 88.29 0.27
601919 中远海控 航运港口 2239 4.14 0.95 76.36 26.91 0.27
000977 浪潮信息 计算机设备 968 39.51 4.78 66.57 44.87 0.26
600585 海螺水泥 水泥建材 1182 14.77 0.62 99.96 30.43 0.26
000776 广发证券 证券 1705 15.72 1.38 75.80 17.04 0.26
000338 潍柴动力 汽车零部件 1965 17.07 2.20 99.70 61.01 0.25
000100 TCL科技 光学光电子 984 42.12 1.75 69.35 43.70 0.25
001979 招商蛇口 房地产开发 838 20.19 0.84 77.74 9.18 0.25
601111 中国国航 航空机场 1537