159621 MSCIESGETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300750 宁德时代 电池 19782 33.89 6.71 80.66 54.48 4.85
600519 贵州茅台 酿酒行业 16421 18.45 6.36 99.77 33.82 4.74
601288 农业银行 银行 22573 7.96 0.86 99.76 42.69 2.44
600900 长江电力 电力行业 6841 20.30 3.17 99.91 83.41 2.43
601398 工商银行 银行 26160 7.22 0.70 99.98 73.08 2.34
600036 招商银行 银行 9785 6.63 0.92 99.63 45.77 2.18
601166 兴业银行 银行 3938 5.14 0.49 99.91 24.60 2.14
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 1.64
601318 中国平安 保险 9848 8.42 1.05 99.90 41.75 1.52
300059 东方财富 互联网服务 2988 28.82 3.58 94.31 27.56 1.37
600030 中信证券 证券 3791 16.28 1.41 71.96 29.62 1.21
002594 比亚迪 汽车整车 8821 19.67 1.35 38.54 29.06 1.06
600887 伊利股份 食品饮料 1698 22.95 2.93 99.88 31.51 1.04
600690 海尔智家 家电行业 1982 10.19 1.68 99.58 37.36 0.96
601658 邮储银行 银行 6016 7.01 0.59 70.57 43.27 0.89
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.05 8.78 99.32 56.61 0.84
600000 浦发银行 银行 2817 6.20 0.41 99.49 46.14 0.81
600016 民生银行 银行 1571 4.97 0.28 95.49 21.07 0.79
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 0.79
002475 立讯精密 消费电子 5366 38.50 7.44 97.99 41.02 0.79
601601 中国太保 保险 3049 7.12 1.16 49.81 34.90 0.79
601088 中国神华 煤炭行业 9584 17.10 2.21 99.92 97.35 0.77
601138 工业富联 消费电子 15889 65.49 10.11 99.90 74.48 0.76
600309 万华化学 化学制品 2352 19.68 2.40 99.96 27.46 0.76
603259 药明康德 医疗服务 2944 21.38 4.78 48.11 29.70 0.75
600028 中国石化 石油行业 5844 12.91 0.70 95.32 46.77 0.73
603288 海天味业 食品饮料 2029 30.62 5.83 73.93 25.79 0.71
000333 美的集团 家电行业 6340 15.11 2.75 99.90 48.50 0.70
000858 五 粮 液 酿酒行业 3210 9.83 2.17 99.93 14.74 0.70
601688 XD华泰证 证券 1679 10.06 1.01 26.80 10.91 0.69
601127 赛力斯 汽车整车 1339 20.69 5.79 1.47 22.70 0.66
603993 洛阳钼业 小金属 4223 27.41 5.76 74.66 71.86 0.63
000568 泸州老窖 酿酒行业 1302 9.66 2.60 99.78 13.91 0.62
600919 江苏银行 银行 2110 6.48 0.88 61.79 54.88 0.61
000001 平安银行 银行 2150 4.92 0.49 61.54 28.25 0.61
601328 交通银行 银行 6052 6.44 0.51 99.80 25.60 0.61
601818 光大银行 银行 1861 4.46 0.39 94.14 27.92 0.60
600837 海通证券 - 0 100.00 2.00 50.00 50.00 0.57
601985 中国核电 电力行业 1908 21.55 1.69 57.46 13.96 0.53
601988 中国银行 银行 19236 8.14 0.72 99.16 35.71 0.52
002352 顺丰控股 物流行业 1758 16.76 1.85 0.00 10.65 0.51
600999 招商证券 证券 1489 14.14 1.28 53.86 18.76 0.48
601211 国泰海通 证券 2859 12.55 0.92 9.46 5.74 0.47
600031 三一重工 工程机械 1537 22.39 2.05 71.51 20.99 0.47
601939 建设银行 银行 26630 8.02 0.79 99.86 39.34 0.45
688111 金山办公 软件开发 1214 72.27 10.29 30.20 8.00 0.45
601229 上海银行 银行 1321 5.58 0.55 72.58 66.64 0.44
601888 中国中免 旅游酒店 1178 30.22 2.07 99.62 6.18 0.44
000725 京东方A 光学光电子 2046 34.38 1.55 61.87 54.74 0.44
000063 中兴通讯 通信设备 1736 21.34 2.40 22.64 25.92 0.44
002142 宁波银行 银行 2086 7.58 0.99 82.33 40.33 0.43
002304 洋河股份 酿酒行业 673 15.82 1.30 99.90 13.57 0.42
688041 海光信息 半导体 6589 289.12 31.21 90.71 78.26 0.42
300015 爱尔眼科 医疗服务 846 22.85 3.88 98.02 17.39 0.42
600905 三峡能源 电力行业 1234 20.12 1.39 26.21 3.38 0.42
600958 东方证券 证券 785 20.15 1.01 37.39 4.47 0.42
600886 国投电力 电力行业 1157 17.31 1.77 99.41 52.54 0.41
601816 京沪高铁 铁路公路 2495 19.54 1.22 4.86 20.52 0.41
688256 寒武纪-U 半导体 5438 4189.83 93.11 0.65 68.82 0.41
688012 中微公司 半导体 1770 105.42 8.74 66.46 15.29 0.41
000166 申万宏源 证券 1116 19.25 1.05 56.57 2.42 0.40
601628 中国人寿 保险 9395 8.16 1.76 0.00 32.76 0.39
300308 中际旭创 通信设备 13242 230.50 63.56 91.27 99.48 0.38
002371 北方华创 半导体 4349 71.74 9.86 59.68 43.35 0.37
600048 保利发展 房地产开发 670 14.18 0.34 99.93 17.18 0.36
601169 北京银行 银行 1090 4.26 0.40 99.07 19.85 0.35
300122 智飞生物 生物制品 319 124.84 1.05 95.41 3.52 0.34
600436 片仔癀 中药 751 25.02 4.92 99.62 14.28 0.33
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1415 17.39 3.75 99.89 55.96 0.33
603501 豪威集团 半导体 1117 30.77 4.51 25.04 11.29 0.33
688036 传音控股 消费电子 709 16.09 3.42 47.38 16.39 0.33
601668 中国建筑 工程建设 2008 4.34 0.43 99.61 21.35 0.33
300014 亿纬锂能 电池 1339 32.58 3.49 99.46 19.70 0.32
002241 歌尔股份 消费电子 932 33.85 2.77 51.75 29.00 0.30
601009 南京银行 银行 1392 6.76 0.77 99.35 38.52 0.30
601066 中信建投 证券 2001 25.53 2.56 67.43 21.59 0.30
002230 科大讯飞 软件开发 1115 167.16 6.24 76.57 50.61 0.30
601225 陕西煤业 煤炭行业 2556 11.46 2.65 99.93 92.49 0.30
000538 云南白药 中药 882 17.71 2.16 63.58 44.72 0.29
600809 山西汾酒 酿酒行业 1533 12.14 3.99 99.85 12.04 0.29
002714 牧原股份 农牧饲渔 2008 8.11 2.67 58.07 33.23 0.29
601881 中国银河 证券 1353 11.86 1.20 41.05 31.37 0.29
600015 华夏银行 银行 1101 4.10 0.36 88.46 43.04 0.28
600406 国电南瑞 电网设备 1979 25.72 3.95 96.76 78.15 0.28
601766 中国中车 交运设备 1632 11.31 0.95 14.29 5.12 0.27
002625 光启技术 航天航空 825 123.88 9.09 70.37 20.58 0.27
601995 中金公司 证券 1655 25.48 1.76 50.89 6.73 0.27
002027 分众传媒 文化传媒 801 15.27 4.41 34.16 29.35 0.27
300033 同花顺 软件开发 1216 66.11 18.77 84.52 54.55 0.27
601919 中远海控 航运港口 2309 4.27 0.97 76.42 27.75 0.27
000977 浪潮信息 计算机设备 956 39.03 4.72 66.20 44.24 0.26
600585 海螺水泥 水泥建材 1066 13.33 0.56 99.96 27.45 0.26
000776 广发证券 证券 1444 13.30 1.17 69.48 12.97 0.26
000338 潍柴动力 汽车零部件 2808 24.39 3.14 99.81 87.18 0.25
000100 TCL科技 光学光电子 875 37.47 1.55 67.48 38.14 0.25
001979 招商蛇口 房地产开发 810 19.51 0.82 76.97 7.82 0.25
601111 中国国航 航空机场 1163