512380 MSCI中国ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 16421 18.45 6.36 99.77 33.82 4.66
300750 宁德时代 电池 19782 33.89 6.71 80.66 54.48 2.78
600036 招商银行 银行 9785 6.63 0.92 99.63 45.77 1.94
600900 长江电力 电力行业 6841 20.30 3.17 99.91 83.41 1.73
000858 五 粮 液 酿酒行业 3210 9.83 2.17 99.93 14.74 1.65
601318 中国平安 保险 9848 8.42 1.05 99.90 41.75 1.35
601288 农业银行 银行 22573 7.96 0.86 99.76 42.69 1.22
601398 工商银行 银行 26160 7.22 0.70 99.98 73.08 1.22
002594 比亚迪 汽车整车 8821 19.67 1.35 38.54 29.06 1.21
300059 东方财富 互联网服务 2988 28.82 3.58 94.31 27.56 0.97
601166 兴业银行 银行 3938 5.14 0.49 99.91 24.60 0.95
600030 中信证券 证券 3791 16.28 1.41 71.96 29.62 0.85
601816 京沪高铁 铁路公路 2495 19.54 1.22 4.86 20.52 0.85
688041 海光信息 半导体 6589 289.12 31.21 90.71 78.26 0.83
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 0.75
601899 紫金矿业 有色金属 8393 23.34 5.82 90.45 71.53 0.74
601328 交通银行 银行 6052 6.44 0.51 99.80 25.60 0.73
688256 寒武纪-U 半导体 5438 4189.83 93.11 0.65 68.82 0.73
600000 浦发银行 银行 2817 6.20 0.41 99.49 46.14 0.72
002475 立讯精密 消费电子 5366 38.50 7.44 97.99 41.02 0.71
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 0.70
601088 中国神华 煤炭行业 9584 17.10 2.21 99.92 97.35 0.69
601138 工业富联 消费电子 15889 65.49 10.11 99.90 74.48 0.68
000333 美的集团 家电行业 6340 15.11 2.75 99.90 48.50 0.62
601668 中国建筑 工程建设 2008 4.34 0.43 99.61 21.35 0.60
601601 中国太保 保险 3049 7.12 1.16 49.81 34.90 0.56
000725 京东方A 光学光电子 2046 34.38 1.55 61.87 54.74 0.56
600028 中国石化 石油行业 5844 12.91 0.70 95.32 46.77 0.55
601988 中国银行 银行 19236 8.14 0.72 99.16 35.71 0.55
601225 陕西煤业 煤炭行业 2556 11.46 2.65 99.93 92.49 0.54
600309 万华化学 化学制品 2352 19.68 2.40 99.96 27.46 0.54
000001 平安银行 银行 2150 4.92 0.49 61.54 28.25 0.54
600809 山西汾酒 酿酒行业 1533 12.14 3.99 99.85 12.04 0.54
601766 中国中车 交运设备 1632 11.31 0.95 14.29 5.12 0.53
002371 北方华创 半导体 4349 71.74 9.86 59.68 43.35 0.52
601857 中国石油 石油行业 19510 11.77 1.25 52.87 47.60 0.51
603288 海天味业 食品饮料 2029 30.62 5.83 73.93 25.79 0.51
002714 牧原股份 农牧饲渔 2008 8.11 2.67 58.07 33.23 0.50
600406 国电南瑞 电网设备 1979 25.72 3.95 96.76 78.15 0.49
601127 赛力斯 汽车整车 1339 20.69 5.79 1.47 22.70 0.48
601818 光大银行 银行 1861 4.46 0.39 94.14 27.92 0.48
601985 中国核电 电力行业 1908 21.55 1.69 57.46 13.96 0.47
601919 中远海控 航运港口 2309 4.27 0.97 76.42 27.75 0.47
002352 顺丰控股 物流行业 1758 16.76 1.85 0.00 10.65 0.46
600887 伊利股份 食品饮料 1698 22.95 2.93 99.88 31.51 0.46
000063 中兴通讯 通信设备 1736 21.34 2.40 22.64 25.92 0.46
600104 上汽集团 汽车整车 1421 71.94 0.49 99.99 24.22 0.45
600050 中国联通 通信服务 1381 15.04 0.83 18.24 11.76 0.44
000568 泸州老窖 酿酒行业 1302 9.66 2.60 99.78 13.91 0.44
601658 邮储银行 银行 6016 7.01 0.59 70.57 43.27 0.44
600919 江苏银行 银行 2110 6.48 0.88 61.79 54.88 0.43
600690 海尔智家 家电行业 1982 10.19 1.68 99.58 37.36 0.43
600905 三峡能源 电力行业 1234 20.12 1.39 26.21 3.38 0.39
000166 申万宏源 证券 1116 19.25 1.05 56.57 2.42 0.39
300033 同花顺 软件开发 1216 66.11 18.77 84.52 54.55 0.39
002142 宁波银行 银行 2086 7.58 0.99 82.33 40.33 0.38
600150 中国船舶 船舶制造 1630 37.56 3.13 10.12 51.28 0.38
600019 宝钢股份 钢铁行业 1293 16.44 0.64 98.46 52.02 0.37
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.05 8.78 99.32 56.61 0.37
601390 中国中铁 工程建设 1185 4.48 0.38 65.13 5.13 0.35
600016 民生银行 银行 1571 4.97 0.28 95.49 21.07 0.35
600999 招商证券 证券 1489 14.14 1.28 53.86 18.76 0.34
000100 TCL科技 光学光电子 875 37.47 1.55 67.48 38.14 0.34
688111 金山办公 软件开发 1214 72.27 10.29 30.20 8.00 0.34
601211 国泰海通 证券 2859 12.55 0.92 9.46 5.74 0.33
600989 宝丰能源 化学原料 1800 24.48 3.96 81.66 44.90 0.33
000625 长安汽车 汽车整车 838 11.16 1.07 98.72 34.10 0.33
600031 三一重工 工程机械 1537 22.39 2.05 71.51 20.99 0.33
300308 中际旭创 通信设备 13242 230.50 63.56 91.27 99.48 0.33
603259 药明康德 医疗服务 2944 21.38 4.78 48.11 29.70 0.33
601600 中国铝业 有色金属 2026 14.78 2.81 18.40 49.04 0.32
601688 XD华泰证 证券 1679 10.06 1.01 26.80 10.91 0.31
601169 北京银行 银行 1090 4.26 0.40 99.07 19.85 0.31
600436 片仔癀 中药 751 25.02 4.92 99.62 14.28 0.31
688012 中微公司 半导体 1770 105.42 8.74 66.46 15.29 0.31
000651 格力电器 家电行业 2213 6.63 1.55 99.83 40.34 0.31
601229 上海银行 银行 1321 5.58 0.55 72.58 66.64 0.31
601888 中国中免 旅游酒店 1178 30.22 2.07 99.62 6.18 0.31
601727 上海电气 电源设备 1241 134.12 2.32 23.94 18.32 0.30
002304 洋河股份 酿酒行业 673 15.82 1.30 99.90 13.57 0.30
300015 爱尔眼科 医疗服务 846 22.85 3.88 98.02 17.39 0.30
600886 国投电力 电力行业 1157 17.31 1.77 99.41 52.54 0.30
603501 豪威集团 半导体 1117 30.77 4.51 25.04 11.29 0.30
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1415 17.39 3.75 99.89 55.96 0.30
601006 大秦铁路 物流行业 1043 12.19 0.63 98.88 34.90 0.30
000938 紫光股份 互联网服务 806 53.53 5.90 67.46 81.74 0.29
603993 洛阳钼业 小金属 4223 27.41 5.76 74.66 71.86 0.28
601628 中国人寿 保险 9395 8.16 1.76 0.00 32.76 0.28
601012 隆基绿能 光伏设备 1021