512380 MSCI中国ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 17285 19.42 6.69 99.78 35.60 4.66
300750 宁德时代 电池 15907 27.26 5.39 74.94 42.83 2.78
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 1.94
600900 长江电力 电力行业 6557 19.45 3.04 99.91 79.94 1.73
000858 五 粮 液 酿酒行业 4058 12.42 2.74 99.95 18.63 1.65
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 1.35
601288 农业银行 银行 24848 8.76 0.94 99.78 47.01 1.22
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 1.22
002594 比亚迪 汽车整车 8769 19.56 1.34 38.17 28.87 1.21
300059 东方财富 互联网服务 3713 35.81 4.45 95.31 34.25 0.97
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 0.95
600030 中信证券 证券 4136 17.76 1.54 75.40 34.56 0.85
601816 京沪高铁 铁路公路 2407 18.85 1.18 0.18 14.22 0.85
688041 海光信息 半导体 5949 261.04 28.18 97.22 94.58 0.83
300760 迈瑞医疗 医疗器械 2427 21.79 6.29 36.75 3.71 0.75
601899 紫金矿业 有色金属 9902 27.54 6.86 92.53 96.63 0.74
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 0.73
688256 寒武纪-U 半导体 5939 4575.49 101.68 0.69 89.09 0.73
600000 浦发银行 银行 3365 7.41 0.49 99.72 55.34 0.72
002475 立讯精密 消费电子 4196 30.10 5.82 97.42 32.07 0.71
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 0.70
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 0.69
601138 工业富联 消费电子 12094 49.85 7.70 96.68 54.63 0.68
000333 美的集团 家电行业 5957 14.20 2.59 99.89 45.57 0.62
601668 中国建筑 工程建设 2086 4.51 0.45 99.63 22.19 0.60
601601 中国太保 保险 4241 9.90 1.61 69.03 54.94 0.56
000725 京东方A 光学光电子 1687 28.34 1.28 59.66 43.04 0.56
600028 中国石化 石油行业 7189 15.89 0.86 96.33 58.59 0.55
601988 中国银行 银行 17270 7.31 0.65 99.05 32.01 0.55
601225 陕西煤业 煤炭行业 2124 9.53 2.20 99.91 76.84 0.54
600309 万华化学 化学制品 2579 21.57 2.63 99.96 30.11 0.54
000001 平安银行 银行 2157 4.94 0.49 61.72 28.38 0.54
600809 山西汾酒 酿酒行业 2066 16.36 5.38 99.89 16.23 0.54
601766 中国中车 交运设备 1951 13.52 1.14 30.54 6.82 0.53
002371 北方华创 半导体 3780 62.35 8.57 52.93 37.45 0.52
601857 中国石油 石油行业 17972 10.85 1.15 49.85 42.31 0.51
603288 海天味业 食品饮料 2156 32.55 6.19 76.05 27.52 0.51
002714 牧原股份 农牧饲渔 2577 10.41 3.42 65.38 42.70 0.50
600406 国电南瑞 电网设备 2104 27.35 4.20 96.99 87.68 0.49
601127 赛力斯 汽车整车 1978 30.56 8.56 4.20 36.33 0.48
601818 光大银行 银行 1973 4.73 0.41 94.66 29.88 0.48
601985 中国核电 电力行业 1853 20.93 1.65 55.75 13.03 0.47
601919 中远海控 航运港口 2239 4.14 0.95 76.36 26.91 0.47
002352 顺丰控股 物流行业 1959 18.67 2.06 4.65 11.89 0.46
600887 伊利股份 食品饮料 1713 23.14 2.96 99.88 31.78 0.46
000063 中兴通讯 通信设备 1891 23.25 2.62 24.43 28.92 0.46
600104 上汽集团 汽车整车 1765 89.34 0.60 99.99 30.12 0.45
600050 中国联通 通信服务 1610 17.52 0.96 29.95 18.42 0.44
000568 泸州老窖 酿酒行业 1671 12.39 3.33 99.83 17.87 0.44
601658 邮储银行 银行 6172 7.19 0.60 73.49 47.27 0.44
600919 江苏银行 银行 1781 5.47 0.74 50.20 41.75 0.43
600690 海尔智家 家电行业 2433 12.51 2.07 99.66 45.87 0.43
600905 三峡能源 电力行业 1189 19.37 1.33 21.62 0.99 0.39
000166 申万宏源 证券 1287 22.19 1.21 64.34 6.31 0.39
300033 同花顺 软件开发 1962 106.65 30.28 91.27 88.29 0.39
002142 宁波银行 银行 1876 6.81 0.89 79.57 35.60 0.38
600150 中国船舶 船舶制造 1598 36.84 3.07 9.54 49.98 0.38
600019 宝钢股份 钢铁行业 1555 19.76 0.77 98.80 62.76 0.37
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.04 8.78 99.32 56.60 0.37
601390 中国中铁 工程建设 1333 5.05 0.43 69.40 6.21 0.35
600016 民生银行 银行 1641 5.19 0.29 96.04 22.27 0.35
600999 招商证券 证券 1459 13.85 1.25 52.62 17.84 0.34
000100 TCL科技 光学光电子 984 42.12 1.75 69.35 43.70 0.34
688111 金山办公 软件开发 1597 95.07 13.54 51.50 17.23 0.34
601211 国泰海通 证券 3541 15.55 1.14 30.44 12.36 0.33
600989 宝丰能源 化学原料 1556 21.17 3.42 76.87 33.49 0.33
000625 长安汽车 汽车整车 1158 15.42 1.48 98.86 47.14 0.33
600031 三一重工 工程机械 1872 27.27 2.50 74.56 26.36 0.33
300308 中际旭创 通信设备 6727 117.11 32.29 85.63 94.63 0.33
603259 药明康德 医疗服务 3022 21.95 4.91 49.67 30.75 0.33
601600 中国铝业 有色金属 2286 16.68 3.17 20.68 58.00 0.32
601688 XD华泰证 证券 2060 12.34 1.23 42.79 14.89 0.31
601169 北京银行 银行 1103 4.30 0.40 99.08 20.08 0.31
600436 片仔癀 中药 1012 33.72 6.63 99.74 19.26 0.31
688012 中微公司 半导体 2373 141.29 11.71 76.31 23.56 0.31
000651 格力电器 家电行业 2270 6.79 1.59 99.84 41.37 0.31
601229 上海银行 银行 1372 5.79 0.58 75.05 71.90 0.31
601888 中国中免 旅游酒店 1932 49.57 3.39 99.79 10.14 0.31
601727 上海电气 电源设备 1445 156.11 2.71 24.35 23.20 0.30
002304 洋河股份 酿酒行业 933 21.95 1.81 99.93 18.84 0.30
300015 爱尔眼科 医疗服务 1056 28.51 4.84 98.46 21.70 0.30
600886 国投电力 电力行业 1068 15.98 1.63 99.35 48.50 0.30
603501 豪威集团 半导体 1554 42.81 6.28 40.88 20.01 0.30
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1595 19.60 4.23 99.90 63.07 0.30
601006 大秦铁路 物流行业 1005 11.74 0.61 98.70 33.45 0.30
000938 紫光股份 互联网服务 795 52.79 5.82 66.98 80.50 0.29
603993 洛阳钼业 小金属 4987 32.37 6.80 79.53 95.94 0.28
601628 中国人寿 保险 13431 11.67 2.52 33.82 61.72 0.28
601012 隆基绿能 光伏设备 1388