512960 央企结构调整ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600406 国电南瑞 电网设备 1979 25.72 3.95 96.76 78.15 4.96
002415 海康威视 计算机设备 2839 22.59 3.61 99.70 28.32 4.81
000625 长安汽车 汽车整车 838 11.16 1.07 98.72 34.10 3.32
688981 中芯国际 半导体 10580 232.73 7.07 98.38 60.22 3.21
600019 宝钢股份 钢铁行业 1293 16.44 0.64 98.46 52.02 3.14
000063 中兴通讯 通信设备 1736 21.34 2.40 22.64 25.92 3.12
600036 招商银行 银行 9785 6.63 0.92 99.63 45.77 3.07
600900 长江电力 电力行业 6841 20.30 3.17 99.91 83.41 3.06
601728 中国电信 通信服务 5636 16.94 1.22 70.09 54.41 3.01
601088 中国神华 煤炭行业 9584 17.10 2.21 99.92 97.35 3.01
002230 科大讯飞 软件开发 1115 167.16 6.24 76.57 50.61 2.96
601668 中国建筑 工程建设 2008 4.34 0.43 99.61 21.35 2.89
600941 中国移动 通信服务 21704 15.24 1.56 85.62 63.85 2.86
601766 中国中车 交运设备 1632 11.31 0.95 14.29 5.12 2.71
601857 中国石油 石油行业 19510 11.77 1.25 52.87 47.60 2.63
600028 中国石化 石油行业 5844 12.91 0.70 95.32 46.77 2.56
601985 中国核电 电力行业 1908 21.55 1.69 57.46 13.96 2.51
002179 中航光电 电子元件 754 23.27 3.11 99.45 54.86 2.36
600050 中国联通 通信服务 1381 15.04 0.83 18.24 11.76 2.20
600893 航发动力 航天航空 1096 153.74 2.75 87.04 14.71 2.07
600150 中国船舶 船舶制造 1630 37.56 3.13 10.12 51.28 1.86
601919 中远海控 航运港口 2309 4.27 0.97 76.42 27.75 1.75
601390 中国中铁 工程建设 1185 4.48 0.38 65.13 5.13 1.68
600938 中国海油 石油行业 16721 12.41 2.13 91.48 71.00 1.46
000786 北新建材 装修建材 380 10.39 1.44 99.68 27.33 1.44
000768 中航西飞 航天航空 615 59.22 2.88 41.89 17.16 1.31
600845 宝信软件 互联网服务 600 28.34 4.99 99.64 47.72 1.29
600999 招商证券 证券 1489 14.14 1.28 53.86 18.76 1.23
600905 三峡能源 电力行业 1234 20.12 1.39 26.21 3.38 1.17
601669 中国电建 工程建设 912 7.83 0.65 37.50 6.42 1.13
601888 中国中免 旅游酒店 1178 30.22 2.07 99.62 6.18 1.12
600760 中航沈飞 航天航空 1226 39.47 6.81 10.28 44.93 1.10
000423 东阿阿胶 中药 324 19.92 3.02 29.49 19.41 1.05
600048 保利发展 房地产开发 670 14.18 0.34 99.93 17.18 1.01
601186 中国铁建 工程建设 874 4.10 0.33 66.11 5.11 1.00
301269 华大九天 软件开发 571 512.63 11.28 77.46 6.92 0.99
601800 中国交建 工程建设 1046 4.61 0.36 76.37 7.22 0.95
002916 深南电路 电子元件 2658 133.65 13.54 99.51 94.74 0.92
601600 中国铝业 有色金属 2026 14.78 2.81 18.40 49.04 0.89
003816 中国广核 电力行业 2353 22.99 1.92 91.45 44.96 0.87
600886 国投电力 电力行业 1157 17.31 1.77 99.41 52.54 0.87
002281 光迅科技 通信设备 1735 236.30 18.40 99.56 90.84 0.85
000999 华润三九 中药 410 12.53 1.49 48.40 31.93 0.83
600795 国电电力 电力行业 948 9.63 1.64 61.75 52.70 0.77
000400 许继电气 电网设备 270 24.87 2.35 61.39 29.76 0.68
001979 招商蛇口 房地产开发 810 19.51 0.82 76.97 7.82 0.63
601868 XD中国能 工程建设 1192 13.98 1.10 56.09 44.42 0.61
600489 中金黄金 贵金属 1123 30.85 3.95 53.21 48.69 0.61
600497 驰宏锌锗 有色金属 489 37.66 2.95 36.22 72.76 0.61
001965 招商公路 铁路公路 677 12.65 1.01 65.38 30.83 0.61
600583 海油工程 采掘行业 251 11.28 0.94 37.77 10.47 0.57
600372 中航机载 航天航空 542 78.90 1.45 72.69 0.98 0.56
300049 福瑞股份 医疗器械 115 116.16 6.50 84.47 46.75 0.56
600498 烽火通信 通信设备 586 81.84 4.41 88.11 70.08 0.54
600582 天地科技 专用设备 227 6.76 0.88 43.05 21.85 0.54
688187 时代电气 交运设备 772 20.45 1.89 45.43 28.66 0.53
002025 航天电器 电子元件 276 164.54 4.26 97.81 41.79 0.52
600970 中材国际 工程建设 236 7.86 1.09 27.90 15.67 0.52
600011 华能国际 电力行业 1426 11.95 2.30 46.03 68.25 0.51
600482 中国动力 船舶制造 820 48.30 2.07 49.27 11.34 0.49
601618 中国中冶 工程建设 580 10.23 0.56 16.76 5.90 0.47
002368 太极股份 互联网服务 98 51.58 1.87 63.58 15.64 0.46
000830 鲁西化工 化学原料 252 13.48 1.32 99.72 35.01 0.44
600875 东方电气 电源设备 1121 35.37 2.58 37.23 30.58 0.43
688396 华润微 半导体 898 110.53 3.99 92.16 22.38 0.42
600176 中国巨石 玻璃玻纤 1557 55.12 5.06 97.58 89.46 0.42
601698 中国卫通 通信服务 1255 301.38 7.95 94.10 49.99 0.41
688009 中国通号 交运设备 525 15.22 1.14 42.26 8.87 0.41
600161 天坛生物 生物制品 262 17.74 2.30 19.71 17.53 0.40
600025 华能水电 电力行业 1832 20.97 3.03 80.80 74.17 0.40
002063 远光软件 软件开发 113 38.86 3.09 61.63 68.58 0.37
600850 电科数字 互联网服务 174 31.49 3.56 36.68 18.04 0.37
600968 海油发展 采掘行业 406 10.85 1.46 33.44 38.15 0.36
000825 太钢不锈 钢铁行业 220